Keluaran SGP (Singapore Pools) Terbaru di ANGKABET: Data Lengkap 2026
Nomor keluaran SGP · periode terbaru 5852 · 16-11-2026 · 150 periode tersimpan

Singapore Pools
Singapore Pools tidak buka setiap hari. Jadwalnya Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sehingga Selasa dan Jumat kosong. Hitungan statistik di bawah hanya memakai hari undian yang benar-benar ada. Di ANGKABET, Singapore Pools tutup pukul 17:15 WIB (senin, rabu, kamis, sabtu, minggu) dan menjadi pasaran ke-9 dari 17 pasaran sekali-undi yang tutup sejak pagi. Sebelumnya ada Japan Live Draw (17:00), sesudahnya Grab Live Draw (18:00).
Arsip Keluaran SGP (Singapore Pools)
| Tanggal | Periode | Result | 2D | Ekor · 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 16-11-2026 | 5852 | 6712 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 15-11-2026 | 5851 | 7596 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Sab, 14-11-2026 | 5850 | 6578 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Kam, 12-11-2026 | 5849 | 4556 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 11-11-2026 | 5848 | 7701 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 09-11-2026 | 5847 | 6820 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 08-11-2026 | 5846 | 0824 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 07-11-2026 | 5845 | 6208 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Kam, 05-11-2026 | 5844 | 4407 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 04-11-2026 | 5843 | 6957 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 02-11-2026 | 5842 | 9706 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 01-11-2026 | 5841 | 9743 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 31-10-2026 | 5840 | 4726 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Kam, 29-10-2026 | 5839 | 8280 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 28-10-2026 | 5838 | 5150 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Sen, 26-10-2026 | 5837 | 4502 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 25-10-2026 | 5836 | 1221 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 24-10-2026 | 5835 | 3837 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Kam, 22-10-2026 | 5834 | 2718 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 21-10-2026 | 5833 | 8455 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sen, 19-10-2026 | 5832 | 4799 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 18-10-2026 | 5831 | 1927 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sab, 17-10-2026 | 5830 | 4094 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Kam, 15-10-2026 | 5829 | 0314 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Rab, 14-10-2026 | 5828 | 0300 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 12-10-2026 | 5827 | 9450 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 11-10-2026 | 5826 | 2588 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 10-10-2026 | 5825 | 2075 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Kam, 08-10-2026 | 5824 | 2855 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Rab, 07-10-2026 | 5823 | 9838 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 05-10-2026 | 5822 | 3897 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Min, 04-10-2026 | 5821 | 2812 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 03-10-2026 | 5820 | 3670 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Kam, 01-10-2026 | 5819 | 9006 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 30-09-2026 | 5818 | 3096 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 28-09-2026 | 5817 | 7185 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Min, 27-09-2026 | 5816 | 8791 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sab, 26-09-2026 | 5815 | 6999 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Kam, 24-09-2026 | 5814 | 2958 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 23-09-2026 | 5813 | 5272 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 21-09-2026 | 5812 | 8592 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 20-09-2026 | 5811 | 9622 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sab, 19-09-2026 | 5810 | 0921 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Kam, 17-09-2026 | 5809 | 2131 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 16-09-2026 | 5808 | 9224 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sen, 14-09-2026 | 5807 | 5470 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Min, 13-09-2026 | 5806 | 9400 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sab, 12-09-2026 | 5805 | 2710 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Kam, 10-09-2026 | 5804 | 2997 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 09-09-2026 | 5803 | 1853 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 07-09-2026 | 5802 | 0024 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 06-09-2026 | 5801 | 8579 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sab, 05-09-2026 | 5800 | 9248 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Kam, 03-09-2026 | 5799 | 2536 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Rab, 02-09-2026 | 5798 | 4125 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 31-08-2026 | 5797 | 9042 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 30-08-2026 | 5796 | 9238 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 29-08-2026 | 5795 | 0363 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Kam, 27-08-2026 | 5794 | 3216 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 26-08-2026 | 5793 | 1564 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sen, 24-08-2026 | 5792 | 8713 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 23-08-2026 | 5791 | 9675 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sab, 22-08-2026 | 5790 | 3001 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Kam, 20-08-2026 | 5789 | 7269 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 19-08-2026 | 5788 | 4478 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sen, 17-08-2026 | 5787 | 8754 | 54 | Genap · Besar | Kerbau |
| Min, 16-08-2026 | 5786 | 6149 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 15-08-2026 | 5785 | 6714 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Kam, 13-08-2026 | 5784 | 3200 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 12-08-2026 | 5783 | 2375 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 10-08-2026 | 5782 | 3525 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 09-08-2026 | 5781 | 7137 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 08-08-2026 | 5780 | 5102 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 07-08-2026 | 5779 | 7907 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 05-08-2026 | 5778 | 0715 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sen, 03-08-2026 | 5777 | 9120 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 02-08-2026 | 5776 | 3052 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 01-08-2026 | 5775 | 5964 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 30-07-2026 | 5774 | 3396 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 29-07-2026 | 5773 | 8813 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 27-07-2026 | 5772 | 3064 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Min, 26-07-2026 | 5771 | 6431 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 25-07-2026 | 5770 | 5131 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 23-07-2026 | 5769 | 8863 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 22-07-2026 | 5768 | 9662 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Sen, 20-07-2026 | 5767 | 9720 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 19-07-2026 | 5766 | 0647 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 18-07-2026 | 5765 | 9418 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Kam, 16-07-2026 | 5764 | 5447 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 15-07-2026 | 5763 | 4087 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 13-07-2026 | 5762 | 4948 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 12-07-2026 | 5761 | 2329 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 11-07-2026 | 5760 | 6452 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 09-07-2026 | 5759 | 8075 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 08-07-2026 | 5758 | 5701 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 06-07-2026 | 5757 | 9668 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 05-07-2026 | 5756 | 0629 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 04-07-2026 | 5755 | 4230 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Kam, 02-07-2026 | 5754 | 8372 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 01-07-2026 | 5753 | 6428 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 29-06-2026 | 5752 | 3428 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 28-06-2026 | 5751 | 1563 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sab, 27-06-2026 | 5750 | 5286 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 25-06-2026 | 5749 | 4990 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 24-06-2026 | 5748 | 5950 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Sen, 22-06-2026 | 5747 | 6789 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 21-06-2026 | 5746 | 0257 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 20-06-2026 | 5745 | 9954 | 54 | Genap · Besar | Kerbau |
| Kam, 18-06-2026 | 5744 | 8981 | 81 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 17-06-2026 | 5743 | 4505 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sen, 15-06-2026 | 5742 | 3082 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Min, 14-06-2026 | 5741 | 4048 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 13-06-2026 | 5740 | 5478 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Kam, 11-06-2026 | 5739 | 7776 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 10-06-2026 | 5738 | 1622 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sen, 08-06-2026 | 5737 | 3912 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 07-06-2026 | 5736 | 0735 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 06-06-2026 | 5735 | 5974 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 04-06-2026 | 5734 | 5906 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 03-06-2026 | 5733 | 2414 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 01-06-2026 | 5732 | 5273 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Min, 31-05-2026 | 5731 | 1869 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 30-05-2026 | 5730 | 9806 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Kam, 28-05-2026 | 5729 | 3301 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 27-05-2026 | 5728 | 1516 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 25-05-2026 | 5727 | 6101 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 24-05-2026 | 5726 | 7758 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Sab, 23-05-2026 | 5725 | 2176 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 21-05-2026 | 5724 | 3537 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 20-05-2026 | 5723 | 7699 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 18-05-2026 | 5722 | 0826 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 17-05-2026 | 5721 | 0368 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 16-05-2026 | 5720 | 2735 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Kam, 14-05-2026 | 5719 | 9876 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 13-05-2026 | 5718 | 0672 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 11-05-2026 | 5717 | 5066 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Min, 10-05-2026 | 5716 | 7517 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 09-05-2026 | 5715 | 5479 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Kam, 07-05-2026 | 5714 | 1653 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 06-05-2026 | 5713 | 3361 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sen, 04-05-2026 | 5712 | 7672 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Min, 03-05-2026 | 5711 | 6303 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sab, 02-05-2026 | 5710 | 2300 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Kam, 30-04-2026 | 5709 | 3614 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Rab, 29-04-2026 | 5708 | 1167 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sen, 27-04-2026 | 5707 | 4020 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 26-04-2026 | 5706 | 7937 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 25-04-2026 | 5705 | 9950 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 23-04-2026 | 5704 | 0053 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 22-04-2026 | 5703 | 2791 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
Baris teratas adalah hasil SGP terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Keluaran Pasaran Lainnya
Keluaran SGP Terbaru dan Arsip 150 Periode
Keluaran Singapore Pools terakhir tercatat pada periode 5852 (Senin, 16 November 2026) dengan angka 6712. Tabel di atas menyimpan 150 periode ke belakang sampai Rabu, 22 April 2026, masing-masing dengan hari, tanggal, nomor periode, 2D belakang, dan shio 2026.
Jadwal undian Singapore Pools
Singapore Pools mengundi senin, rabu, kamis, sabtu, minggu dan tutup pukul 17:15 WIB. Kalau Anda membuka halaman ini sebelum jam itu, baris teratas masih berisi hasil periode sebelumnya, jadi cocokkan nomor periodenya. Jadwal semua pasaran ada di halaman jadwal.
Lima hasil terakhir Singapore Pools
- 6712 pada Senin, 16 November 2026, periode 5852 (2D 12, shio Kambing)
- 7596 pada Minggu, 15 November 2026, periode 5851 (2D 96, shio Kambing)
- 6578 pada Sabtu, 14 November 2026, periode 5850 (2D 78, shio Kerbau)
- 4556 pada Kamis, 12 November 2026, periode 5849 (2D 56, shio Babi)
- 7701 pada Rabu, 11 November 2026, periode 5848 (2D 01, shio Kuda)
Rata-rata jumlah 4 digit dalam arsip ini 17,9, dengan 2D kembar muncul 13 kali. Untuk tampilan yang menyorot pola per posisi, pakai paito warna Singapore Pools. Arti setiap kolom dijelaskan di panduan membaca result.
Statistik Singapore Pools dari 150 periode
Semua angka di bagian ini dihitung dari arsip 22 Apr 2026 sampai 16 Nov 2026. Warna oranye menandai tiga digit paling sering, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 0, 7, 2. Paling jarang: 1, 4, 8. Paling lama absen: 3 (11 periode), 0 (4 periode), 4 (3 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 15 | 10 | 17 | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 21 |
| KOP | 16 | 12 | 14 | 12 | 15 | 15 | 13 | 21 | 14 | 18 |
| KEPALA | 20 | 16 | 20 | 13 | 8 | 18 | 14 | 20 | 8 | 13 |
| EKOR | 18 | 14 | 17 | 11 | 14 | 13 | 18 | 16 | 18 | 11 |
Makin hijau, makin sering digit itu keluar di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar muncul 13 kali (9%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 4 digit: 17,9 (rentang 3-33).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering keluar
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
53 dari 100 nomor 2D tidak muncul dalam 60 periode terakhir.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa keluaran Singapore Pools terakhir?
Keluaran Singapore Pools terakhir yang tercatat adalah 6712 pada Senin, 16 November 2026, periode 5852. 2D-nya 12 dan masuk shio Kambing.
Jam berapa Singapore Pools tutup?
Singapore Pools tutup pukul 17:15 WIB, jadwal undian: senin, rabu, kamis, sabtu, minggu. Hitung mundur di halaman ini menyesuaikan jam perangkat Anda.
Angka 2D apa yang paling sering keluar di Singapore Pools?
Dari 150 periode yang tersimpan, 2D terbanyak adalah 01 (5 kali), 20 (4 kali), 06 (4 kali). Ini hanya catatan riwayat, tidak menentukan undian berikutnya.
Apakah ada paito warna Singapore Pools?
Ada. Buka paito warna Singapore Pools untuk melihat data yang sama dengan warna per digit, heatmap, sorot angka, dan tampilan mingguan.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


