Keluaran New York Hari Ini di ANGKABET: Data Lengkap 2026
Nomor keluaran New York · jam tutup terbaru 10:25 · 18-11-2026 · 200 hasil tersimpan

New York
New York punya dua sesi di ANGKABET dari Win 4 New York Lottery: Midday (tutup 01.15 WIB) dan Evening (tutup 09.25 WIB). Undian Amerika tanggal D masuk sesi ANGKABET tanggal D+1 WIB. New York punya dua sesi per hari di ANGKABET, tutup pukul 02:15 · 10:25 WIB. Kolom jam berisi jam tutup sesi karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Satu tanggal di tabel bisa berisi sampai dua baris, diurutkan dari jam terakhir.
Arsip Keluaran New York
| Tanggal | Jam | Result | 2D | Ekor · 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 18-11-2026 | 10:25 | 0813 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 18-11-2026 | 02:15 | 4965 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sel, 17-11-2026 | 10:25 | 2121 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sel, 17-11-2026 | 02:15 | 4009 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 16-11-2026 | 10:25 | 7685 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sen, 16-11-2026 | 02:15 | 7074 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 15-11-2026 | 10:25 | 3906 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 15-11-2026 | 02:15 | 9757 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 14-11-2026 | 10:25 | 3449 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 14-11-2026 | 02:15 | 3649 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 13-11-2026 | 10:25 | 2479 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 13-11-2026 | 02:15 | 1568 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Kam, 12-11-2026 | 10:25 | 1885 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Kam, 12-11-2026 | 02:15 | 9539 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 11-11-2026 | 10:25 | 4564 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 11-11-2026 | 02:15 | 3723 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sel, 10-11-2026 | 10:25 | 9657 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sel, 10-11-2026 | 02:15 | 9593 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 09-11-2026 | 10:25 | 2214 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 09-11-2026 | 02:15 | 1423 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Min, 08-11-2026 | 10:25 | 5181 | 81 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 08-11-2026 | 02:15 | 4585 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 07-11-2026 | 10:25 | 1617 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 07-11-2026 | 02:15 | 4391 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 06-11-2026 | 10:25 | 8658 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Jum, 06-11-2026 | 02:15 | 0205 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 05-11-2026 | 10:25 | 2644 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Kam, 05-11-2026 | 02:15 | 3607 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 04-11-2026 | 10:25 | 1513 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 04-11-2026 | 02:15 | 6258 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Sel, 03-11-2026 | 10:25 | 6211 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sel, 03-11-2026 | 02:15 | 0863 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 02-11-2026 | 10:25 | 3707 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 02-11-2026 | 02:15 | 6248 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 01-11-2026 | 10:25 | 8469 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 01-11-2026 | 02:15 | 2176 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 31-10-2026 | 09:25 | 4632 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 31-10-2026 | 01:15 | 3114 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 30-10-2026 | 09:25 | 7349 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 30-10-2026 | 01:15 | 0827 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Kam, 29-10-2026 | 09:25 | 2236 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Kam, 29-10-2026 | 01:15 | 5446 | 46 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 28-10-2026 | 09:25 | 8644 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Rab, 28-10-2026 | 01:15 | 5415 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sel, 27-10-2026 | 09:25 | 5050 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Sel, 27-10-2026 | 01:15 | 3671 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sen, 26-10-2026 | 09:25 | 4057 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 26-10-2026 | 01:15 | 0900 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 25-10-2026 | 09:25 | 5568 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 25-10-2026 | 01:15 | 3228 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sab, 24-10-2026 | 09:25 | 3069 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 24-10-2026 | 01:15 | 3811 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 23-10-2026 | 09:25 | 6247 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 23-10-2026 | 01:15 | 5270 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Kam, 22-10-2026 | 09:25 | 8606 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Kam, 22-10-2026 | 01:15 | 8785 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 21-10-2026 | 09:25 | 7102 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Rab, 21-10-2026 | 01:15 | 7465 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sel, 20-10-2026 | 09:25 | 5894 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sel, 20-10-2026 | 01:15 | 9167 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sen, 19-10-2026 | 09:25 | 7732 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 19-10-2026 | 01:15 | 2236 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 18-10-2026 | 09:25 | 3066 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Min, 18-10-2026 | 01:15 | 8017 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 17-10-2026 | 09:25 | 3692 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 17-10-2026 | 01:15 | 7598 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 16-10-2026 | 09:25 | 0523 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 16-10-2026 | 01:15 | 6203 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Kam, 15-10-2026 | 09:25 | 8664 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 15-10-2026 | 01:15 | 8916 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 14-10-2026 | 09:25 | 2789 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 14-10-2026 | 01:15 | 2340 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 13-10-2026 | 09:25 | 3361 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sel, 13-10-2026 | 01:15 | 4058 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 12-10-2026 | 09:25 | 7319 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 12-10-2026 | 01:15 | 7378 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Min, 11-10-2026 | 09:25 | 8344 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 11-10-2026 | 01:15 | 6264 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 10-10-2026 | 09:25 | 8626 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 10-10-2026 | 01:15 | 6279 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 09-10-2026 | 09:25 | 4859 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Jum, 09-10-2026 | 01:15 | 9874 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 08-10-2026 | 09:25 | 1915 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Kam, 08-10-2026 | 01:15 | 1782 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 07-10-2026 | 09:25 | 6814 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Rab, 07-10-2026 | 01:15 | 7422 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sel, 06-10-2026 | 09:25 | 9594 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sel, 06-10-2026 | 01:15 | 3434 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sen, 05-10-2026 | 09:25 | 5345 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 05-10-2026 | 01:15 | 2099 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 04-10-2026 | 09:25 | 0616 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 04-10-2026 | 01:15 | 2102 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 03-10-2026 | 09:25 | 8050 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 03-10-2026 | 01:15 | 0553 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 02-10-2026 | 09:25 | 7815 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Jum, 02-10-2026 | 01:15 | 3465 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Kam, 01-10-2026 | 09:25 | 9706 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Kam, 01-10-2026 | 01:15 | 2878 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 30-09-2026 | 09:25 | 6717 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 30-09-2026 | 01:15 | 3836 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 29-09-2026 | 09:25 | 4807 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 29-09-2026 | 01:15 | 9141 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sen, 28-09-2026 | 09:25 | 9649 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 28-09-2026 | 01:15 | 9075 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 27-09-2026 | 09:25 | 1804 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 27-09-2026 | 01:15 | 9961 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 26-09-2026 | 09:25 | 9541 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 26-09-2026 | 01:15 | 7966 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Jum, 25-09-2026 | 09:25 | 2969 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 25-09-2026 | 01:15 | 0141 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 24-09-2026 | 09:25 | 0354 | 54 | Genap · Besar | Kerbau |
| Kam, 24-09-2026 | 01:15 | 7204 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 23-09-2026 | 09:25 | 1174 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 23-09-2026 | 01:15 | 8401 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sel, 22-09-2026 | 09:25 | 4306 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sel, 22-09-2026 | 01:15 | 1709 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 21-09-2026 | 09:25 | 4407 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 21-09-2026 | 01:15 | 1035 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Min, 20-09-2026 | 09:25 | 8488 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Min, 20-09-2026 | 01:15 | 7486 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 19-09-2026 | 09:25 | 3147 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 19-09-2026 | 01:15 | 7866 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Jum, 18-09-2026 | 09:25 | 5969 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 18-09-2026 | 01:15 | 5569 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Kam, 17-09-2026 | 09:25 | 1775 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Kam, 17-09-2026 | 01:15 | 5473 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 16-09-2026 | 09:25 | 6858 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 16-09-2026 | 01:15 | 4284 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 15-09-2026 | 09:25 | 5835 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sel, 15-09-2026 | 01:15 | 9494 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 14-09-2026 | 09:25 | 3238 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 14-09-2026 | 01:15 | 7270 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Min, 13-09-2026 | 09:25 | 8423 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Min, 13-09-2026 | 01:15 | 1460 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sab, 12-09-2026 | 09:25 | 9914 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 12-09-2026 | 01:15 | 8002 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 11-09-2026 | 09:25 | 5660 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Jum, 11-09-2026 | 01:15 | 5689 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Kam, 10-09-2026 | 09:25 | 9849 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Kam, 10-09-2026 | 01:15 | 1959 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 09-09-2026 | 09:25 | 7625 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 09-09-2026 | 01:15 | 9872 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 08-09-2026 | 09:25 | 7229 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sel, 08-09-2026 | 01:15 | 4444 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 07-09-2026 | 09:25 | 2414 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 07-09-2026 | 01:15 | 1358 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Min, 06-09-2026 | 09:25 | 8171 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 06-09-2026 | 01:15 | 1349 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 05-09-2026 | 09:25 | 4762 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 05-09-2026 | 01:15 | 5601 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 04-09-2026 | 09:25 | 6000 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 04-09-2026 | 01:15 | 4368 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Kam, 03-09-2026 | 09:25 | 1234 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Kam, 03-09-2026 | 01:15 | 1614 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Rab, 02-09-2026 | 09:25 | 5616 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 02-09-2026 | 01:15 | 2618 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sel, 01-09-2026 | 09:25 | 5897 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sel, 01-09-2026 | 01:15 | 8264 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sen, 31-08-2026 | 09:25 | 2245 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 31-08-2026 | 01:15 | 8239 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 30-08-2026 | 09:25 | 6239 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 30-08-2026 | 01:15 | 3597 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 29-08-2026 | 09:25 | 1621 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 29-08-2026 | 01:15 | 8153 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 28-08-2026 | 09:25 | 3475 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 28-08-2026 | 01:15 | 1540 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Kam, 27-08-2026 | 09:25 | 3760 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Kam, 27-08-2026 | 01:15 | 6905 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 26-08-2026 | 09:25 | 7409 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 26-08-2026 | 01:15 | 4711 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sel, 25-08-2026 | 09:25 | 6442 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sel, 25-08-2026 | 01:15 | 7193 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 24-08-2026 | 09:25 | 0125 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 24-08-2026 | 01:15 | 9532 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 23-08-2026 | 09:25 | 8550 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 23-08-2026 | 01:15 | 8897 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 22-08-2026 | 09:25 | 7940 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sab, 22-08-2026 | 01:15 | 9953 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 21-08-2026 | 09:25 | 2615 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Jum, 21-08-2026 | 01:15 | 1718 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Kam, 20-08-2026 | 09:25 | 0072 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Kam, 20-08-2026 | 01:15 | 5834 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 19-08-2026 | 09:25 | 9256 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 19-08-2026 | 01:15 | 1513 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sel, 18-08-2026 | 09:25 | 5231 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 18-08-2026 | 01:15 | 8370 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 17-08-2026 | 09:25 | 8034 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sen, 17-08-2026 | 01:15 | 1807 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Min, 16-08-2026 | 09:25 | 3836 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 16-08-2026 | 01:15 | 0974 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 15-08-2026 | 09:25 | 4161 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 15-08-2026 | 01:15 | 2894 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Jum, 14-08-2026 | 09:25 | 0579 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 14-08-2026 | 01:15 | 3466 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Kam, 13-08-2026 | 09:25 | 2458 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Kam, 13-08-2026 | 01:15 | 3689 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 12-08-2026 | 09:25 | 0636 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Rab, 12-08-2026 | 01:15 | 9990 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sel, 11-08-2026 | 09:25 | 2987 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sel, 11-08-2026 | 01:15 | 2920 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
Baris teratas adalah hasil New York terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Keluaran Pasaran Lainnya
Keluaran New York Hari Ini dan Arsip 200 Periode
Keluaran New York terakhir tercatat pada sesi tutup pukul 10:25 WIB (Rabu, 18 November 2026) dengan angka 0813. Tabel di atas menyimpan 200 periode ke belakang sampai Selasa, 11 Agustus 2026, masing-masing dengan hari, tanggal, nomor periode, 2D belakang, dan shio 2026.
Jadwal undian New York
New York punya dua sesi per hari di ANGKABET, tutup pukul 02:15 · 10:25 WIB. Kolom jam berisi jam tutup sesi karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 10 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari data terbuka dan situs resmi New York Lottery (data.ny.gov, nylottery.ny.gov) dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung. Jadwal semua pasaran ada di halaman jadwal.
Lima hasil terakhir New York
- 0813 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 10:25 WIB (2D 13, shio Kuda)
- 4965 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 02:15 WIB (2D 65, shio Harimau)
- 2121 pada Selasa, 17 November 2026, sesi tutup pukul 10:25 WIB (2D 21, shio Anjing)
- 4009 pada Selasa, 17 November 2026, sesi tutup pukul 02:15 WIB (2D 09, shio Anjing)
- 7685 pada Senin, 16 November 2026, sesi tutup pukul 10:25 WIB (2D 85, shio Kuda)
Rata-rata jumlah 4 digit dalam arsip ini 18,3, dengan 2D kembar muncul 16 kali. Untuk tampilan yang menyorot pola per posisi, pakai paito warna New York. Arti setiap kolom dijelaskan di panduan membaca result.
Statistik New York dari 200 periode
Semua angka di bagian ini dihitung dari arsip 11 Agu 2026 sampai 18 Nov 2026. Warna oranye menandai tiga digit paling sering, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 4, 6, 1. Paling jarang: 0, 2, 3. Paling lama absen: 7 (4 periode), 2 (2 periode), 4 (1 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 15 | 23 | 21 | 25 | 18 | 19 | 14 | 21 | 23 | 21 |
| KOP | 16 | 16 | 25 | 14 | 25 | 19 | 27 | 15 | 25 | 18 |
| KEPALA | 24 | 25 | 14 | 19 | 23 | 19 | 28 | 21 | 13 | 14 |
| EKOR | 16 | 18 | 13 | 15 | 30 | 22 | 21 | 19 | 18 | 28 |
Makin hijau, makin sering digit itu keluar di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar muncul 16 kali (8%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 4 digit: 18,3 (rentang 5-32).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering keluar
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
58 dari 100 nomor 2D tidak muncul dalam 60 periode terakhir.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa keluaran New York terakhir?
Keluaran New York terakhir yang tercatat adalah 0813 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 10:25 WIB. 2D-nya 13 dan masuk shio Kuda.
Jam berapa New York tutup?
New York punya dua sesi per hari di ANGKABET, tutup pukul 02:15 · 10:25 WIB. Kolom jam berisi jam tutup sesi karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 10 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari data terbuka dan situs resmi New York Lottery (data.ny.gov, nylottery.ny.gov) dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung. Hasil sesi terbaru bisa belum masuk. Hitung mundur mengarah ke jam tutup terdekat.
Angka 2D apa yang paling sering keluar di New York?
Dari 200 periode yang tersimpan, 2D terbanyak adalah 49 (6 kali), 14 (6 kali), 58 (6 kali). Ini hanya catatan riwayat, tidak menentukan undian berikutnya.
Apakah ada paito warna New York?
Ada. Buka paito warna New York untuk melihat data yang sama dengan warna per digit, heatmap, sorot angka, dan tampilan mingguan.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


