Keluaran MNG (Mongolia Live Draw) Terbaru di ANGKABET: Data Lengkap 2026
Nomor keluaran MNG · periode terbaru 3830 · 17-11-2026 · 150 periode tersimpan

Mongolia Live Draw
Mongolia Live Draw membuka rangkaian pasaran malam setelah Grab Live Draw. Arsipnya panjang, sehingga pola ganjil-genap dan besar-kecilnya bisa dibaca dengan sampel yang cukup. Di ANGKABET, Mongolia Live Draw tutup pukul 19:10 WIB (setiap hari) dan menjadi pasaran ke-11 dari 17 pasaran sekali-undi yang tutup sejak pagi. Sebelumnya ada Grab Live Draw (18:00), sesudahnya Nex4D Pools Night (19:45).
Arsip Keluaran MNG (Mongolia Live Draw)
| Tanggal | Periode | Result | 2D | Ekor · 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 17-11-2026 | 3830 | 9909 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 16-11-2026 | 3829 | 0027 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 15-11-2026 | 3828 | 5717 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 14-11-2026 | 3827 | 7909 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Jum, 13-11-2026 | 3826 | 2064 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 12-11-2026 | 3825 | 4664 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 11-11-2026 | 3824 | 5414 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sel, 10-11-2026 | 3823 | 6718 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sen, 09-11-2026 | 3822 | 7596 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Min, 08-11-2026 | 3821 | 5860 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sab, 07-11-2026 | 3820 | 3022 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Jum, 06-11-2026 | 3819 | 0873 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Kam, 05-11-2026 | 3818 | 4413 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 04-11-2026 | 3817 | 1429 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sel, 03-11-2026 | 3816 | 4664 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sen, 02-11-2026 | 3815 | 9535 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Min, 01-11-2026 | 3814 | 7881 | 81 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 31-10-2026 | 3813 | 9338 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 30-10-2026 | 3812 | 2664 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 29-10-2026 | 3811 | 6697 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 28-10-2026 | 3810 | 8964 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sel, 27-10-2026 | 3809 | 2794 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 26-10-2026 | 3808 | 2885 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Min, 25-10-2026 | 3807 | 3604 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sab, 24-10-2026 | 3806 | 6886 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 23-10-2026 | 3805 | 2085 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Kam, 22-10-2026 | 3804 | 7468 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 21-10-2026 | 3803 | 7048 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 20-10-2026 | 3802 | 2635 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sen, 19-10-2026 | 3801 | 2271 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 18-10-2026 | 3800 | 4242 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 17-10-2026 | 3799 | 3410 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Jum, 16-10-2026 | 3798 | 7528 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Kam, 15-10-2026 | 3797 | 1852 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 14-10-2026 | 3796 | 8617 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sel, 13-10-2026 | 3795 | 2126 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 12-10-2026 | 3794 | 3128 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 11-10-2026 | 3793 | 6964 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 10-10-2026 | 3792 | 8301 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 09-10-2026 | 3791 | 4745 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Kam, 08-10-2026 | 3790 | 2840 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 07-10-2026 | 3789 | 0257 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sel, 06-10-2026 | 3788 | 8874 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Sen, 05-10-2026 | 3787 | 3757 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 04-10-2026 | 3786 | 8389 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 03-10-2026 | 3785 | 4218 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Jum, 02-10-2026 | 3784 | 9999 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Kam, 01-10-2026 | 3783 | 5293 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 30-09-2026 | 3782 | 1640 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 29-09-2026 | 3781 | 6489 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 28-09-2026 | 3780 | 1487 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 27-09-2026 | 3779 | 8270 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Sab, 26-09-2026 | 3778 | 3233 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Jum, 25-09-2026 | 3777 | 7871 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Kam, 24-09-2026 | 3776 | 2632 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Rab, 23-09-2026 | 3775 | 9164 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sel, 22-09-2026 | 3774 | 6031 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 21-09-2026 | 3773 | 7142 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 20-09-2026 | 3772 | 6403 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sab, 19-09-2026 | 3771 | 4232 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 18-09-2026 | 3770 | 2901 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Kam, 17-09-2026 | 3769 | 1634 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 16-09-2026 | 3768 | 2227 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sel, 15-09-2026 | 3767 | 0928 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 14-09-2026 | 3766 | 6384 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Min, 13-09-2026 | 3765 | 5641 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 12-09-2026 | 3764 | 5197 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Jum, 11-09-2026 | 3763 | 2354 | 54 | Genap · Besar | Kerbau |
| Kam, 10-09-2026 | 3762 | 1693 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 09-09-2026 | 3761 | 0077 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sel, 08-09-2026 | 3760 | 1004 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 07-09-2026 | 3759 | 9085 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Min, 06-09-2026 | 3758 | 4593 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 05-09-2026 | 3757 | 1965 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 04-09-2026 | 3756 | 6284 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Kam, 03-09-2026 | 3755 | 0682 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 02-09-2026 | 3754 | 8442 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sel, 01-09-2026 | 3753 | 8941 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sen, 31-08-2026 | 3752 | 1551 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 30-08-2026 | 3751 | 5513 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 29-08-2026 | 3750 | 8927 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Jum, 28-08-2026 | 3749 | 2915 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Kam, 27-08-2026 | 3748 | 9253 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 26-08-2026 | 3747 | 4931 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 25-08-2026 | 3746 | 9813 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 24-08-2026 | 3745 | 2318 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 23-08-2026 | 3744 | 8290 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sab, 22-08-2026 | 3743 | 7414 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 21-08-2026 | 3742 | 8341 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 20-08-2026 | 3741 | 7321 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 19-08-2026 | 3740 | 5107 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 18-08-2026 | 3739 | 0636 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sen, 17-08-2026 | 3738 | 3100 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 16-08-2026 | 3737 | 4926 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 15-08-2026 | 3736 | 7780 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Jum, 14-08-2026 | 3735 | 2259 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Kam, 13-08-2026 | 3734 | 9435 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 12-08-2026 | 3733 | 1164 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sel, 11-08-2026 | 3732 | 9306 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sen, 10-08-2026 | 3731 | 4916 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 09-08-2026 | 3730 | 1901 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 08-08-2026 | 3729 | 4930 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Jum, 07-08-2026 | 3728 | 5186 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 06-08-2026 | 3727 | 5270 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 05-08-2026 | 3726 | 5530 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sel, 04-08-2026 | 3725 | 2531 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 03-08-2026 | 3724 | 5867 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Min, 02-08-2026 | 3723 | 3850 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 01-08-2026 | 3722 | 2713 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 31-07-2026 | 3721 | 7774 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 30-07-2026 | 3720 | 3704 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 29-07-2026 | 3719 | 4150 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Sel, 28-07-2026 | 3718 | 7780 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Sen, 27-07-2026 | 3717 | 0140 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 26-07-2026 | 3716 | 2094 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sab, 25-07-2026 | 3715 | 9104 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 24-07-2026 | 3714 | 1602 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Kam, 23-07-2026 | 3713 | 0930 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 22-07-2026 | 3712 | 0356 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Sel, 21-07-2026 | 3711 | 6518 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sen, 20-07-2026 | 3710 | 3986 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 19-07-2026 | 3709 | 3665 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 18-07-2026 | 3708 | 4271 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Jum, 17-07-2026 | 3707 | 2736 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Kam, 16-07-2026 | 3706 | 8819 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 15-07-2026 | 3705 | 6105 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sel, 14-07-2026 | 3704 | 2229 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sen, 13-07-2026 | 3703 | 2881 | 81 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 12-07-2026 | 3702 | 2717 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 11-07-2026 | 3701 | 1745 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Jum, 10-07-2026 | 3700 | 9271 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Kam, 09-07-2026 | 3699 | 9337 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 08-07-2026 | 3698 | 9124 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 07-07-2026 | 3697 | 2178 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sen, 06-07-2026 | 3696 | 7421 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Min, 05-07-2026 | 3695 | 3483 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sab, 04-07-2026 | 3694 | 0162 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 03-07-2026 | 3693 | 6222 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Kam, 02-07-2026 | 3692 | 4654 | 54 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 01-07-2026 | 3691 | 1670 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Sel, 30-06-2026 | 3690 | 4931 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 29-06-2026 | 3689 | 6636 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 28-06-2026 | 3688 | 9882 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Sab, 27-06-2026 | 3687 | 8290 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Jum, 26-06-2026 | 3686 | 0387 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Kam, 25-06-2026 | 3685 | 7989 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 24-06-2026 | 3684 | 7860 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 23-06-2026 | 3683 | 4132 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 22-06-2026 | 3682 | 8289 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 21-06-2026 | 3681 | 8866 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
Baris teratas adalah hasil MNG terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Keluaran Pasaran Lainnya
Keluaran MNG Terbaru dan Arsip 150 Periode
Keluaran Mongolia Live Draw terakhir tercatat pada periode 3830 (Selasa, 17 November 2026) dengan angka 9909. Tabel di atas menyimpan 150 periode ke belakang sampai Minggu, 21 Juni 2026, masing-masing dengan hari, tanggal, nomor periode, 2D belakang, dan shio 2026.
Jadwal undian Mongolia Live Draw
Mongolia Live Draw mengundi setiap hari dan tutup pukul 19:10 WIB. Kalau Anda membuka halaman ini sebelum jam itu, baris teratas masih berisi hasil periode sebelumnya, jadi cocokkan nomor periodenya. Jadwal semua pasaran ada di halaman jadwal.
Lima hasil terakhir Mongolia Live Draw
- 9909 pada Selasa, 17 November 2026, periode 3830 (2D 09, shio Anjing)
- 0027 pada Senin, 16 November 2026, periode 3829 (2D 27, shio Naga)
- 5717 pada Minggu, 15 November 2026, periode 3828 (2D 17, shio Harimau)
- 7909 pada Sabtu, 14 November 2026, periode 3827 (2D 09, shio Anjing)
- 2064 pada Jumat, 13 November 2026, periode 3826 (2D 64, shio Kelinci)
Rata-rata jumlah 4 digit dalam arsip ini 17,7, dengan 2D kembar muncul 7 kali. Untuk tampilan yang menyorot pola per posisi, pakai paito warna Mongolia Live Draw. Arti setiap kolom dijelaskan di panduan membaca result.
Statistik Mongolia Live Draw dari 150 periode
Semua angka di bagian ini dihitung dari arsip 21 Jun 2026 sampai 17 Nov 2026. Warna oranye menandai tiga digit paling sering, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 2, 1, 4. Paling jarang: 5, 0, 3. Paling lama absen: 3 (10 periode), 8 (7 periode), 4 (4 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 12 | 14 | 24 | 12 | 17 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 |
| KOP | 10 | 17 | 20 | 12 | 13 | 9 | 19 | 13 | 17 | 20 |
| KEPALA | 15 | 17 | 15 | 20 | 12 | 11 | 16 | 12 | 21 | 11 |
| EKOR | 19 | 19 | 13 | 12 | 24 | 12 | 13 | 16 | 11 | 11 |
Makin hijau, makin sering digit itu keluar di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar muncul 7 kali (5%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 4 digit: 17,7 (rentang 4-36).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering keluar
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
58 dari 100 nomor 2D tidak muncul dalam 60 periode terakhir.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa keluaran Mongolia Live Draw terakhir?
Keluaran Mongolia Live Draw terakhir yang tercatat adalah 9909 pada Selasa, 17 November 2026, periode 3830. 2D-nya 09 dan masuk shio Anjing.
Jam berapa Mongolia Live Draw tutup?
Mongolia Live Draw tutup pukul 19:10 WIB, jadwal undian: setiap hari. Hitung mundur di halaman ini menyesuaikan jam perangkat Anda.
Angka 2D apa yang paling sering keluar di Mongolia Live Draw?
Dari 150 periode yang tersimpan, 2D terbanyak adalah 64 (8 kali), 18 (4 kali), 13 (4 kali). Ini hanya catatan riwayat, tidak menentukan undian berikutnya.
Apakah ada paito warna Mongolia Live Draw?
Ada. Buka paito warna Mongolia Live Draw untuk melihat data yang sama dengan warna per digit, heatmap, sorot angka, dan tampilan mingguan.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


