Keluaran VNM (Vietnam Live Draw) Hari Ini di ANGKABET: Data Lengkap 2026
Nomor keluaran VNM · periode terbaru 3671 · 18-11-2026 · 150 periode tersimpan

Vietnam Live Draw
Vietnam Live Draw ada di tengah sesi sore, setelah China dan sebelum Japan. Arsip yang panjang membuat heatmap paitonya cukup informatif. Di ANGKABET, Vietnam Live Draw tutup pukul 16:10 WIB (setiap hari) dan menjadi pasaran ke-7 dari 17 pasaran sekali-undi yang tutup sejak pagi. Sebelumnya ada China Live Draw (15:10), sesudahnya Japan Live Draw (17:00).
Arsip Keluaran VNM (Vietnam Live Draw)
| Tanggal | Periode | Result | 2D | Ekor · 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 18-11-2026 | 3671 | 8712 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 17-11-2026 | 3670 | 2009 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 16-11-2026 | 3669 | 1404 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 15-11-2026 | 3668 | 4709 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 14-11-2026 | 3667 | 5928 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 13-11-2026 | 3666 | 2119 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 12-11-2026 | 3665 | 4201 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 11-11-2026 | 3664 | 8790 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sel, 10-11-2026 | 3663 | 7912 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sen, 09-11-2026 | 3662 | 5249 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 08-11-2026 | 3661 | 3577 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 07-11-2026 | 3660 | 4923 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 06-11-2026 | 3659 | 1597 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Kam, 05-11-2026 | 3658 | 2597 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 04-11-2026 | 3657 | 8635 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sel, 03-11-2026 | 3656 | 8912 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sen, 02-11-2026 | 3655 | 6974 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 01-11-2026 | 3654 | 3702 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 31-10-2026 | 3653 | 0104 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 30-10-2026 | 3652 | 7645 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Kam, 29-10-2026 | 3651 | 3130 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 28-10-2026 | 3650 | 1309 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sel, 27-10-2026 | 3649 | 3376 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sen, 26-10-2026 | 3648 | 2574 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 25-10-2026 | 3647 | 0624 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 24-10-2026 | 3646 | 0590 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Jum, 23-10-2026 | 3645 | 8254 | 54 | Genap · Besar | Kerbau |
| Kam, 22-10-2026 | 3644 | 3174 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 21-10-2026 | 3643 | 2562 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Sel, 20-10-2026 | 3642 | 3924 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sen, 19-10-2026 | 3641 | 7606 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 18-10-2026 | 3640 | 3130 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 17-10-2026 | 3639 | 3779 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 16-10-2026 | 3638 | 8119 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 15-10-2026 | 3637 | 8735 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 14-10-2026 | 3636 | 7046 | 46 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sel, 13-10-2026 | 3635 | 4922 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sen, 12-10-2026 | 3634 | 6019 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Min, 11-10-2026 | 3633 | 0479 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sab, 10-10-2026 | 3632 | 7048 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Jum, 09-10-2026 | 3631 | 5502 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Kam, 08-10-2026 | 3630 | 7623 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 07-10-2026 | 3629 | 6480 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Sel, 06-10-2026 | 3628 | 6875 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 05-10-2026 | 3627 | 6633 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Min, 04-10-2026 | 3626 | 3868 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 03-10-2026 | 3625 | 9432 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 02-10-2026 | 3624 | 5431 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 01-10-2026 | 3623 | 0582 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 30-09-2026 | 3622 | 7791 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sel, 29-09-2026 | 3621 | 4826 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 28-09-2026 | 3620 | 9186 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 27-09-2026 | 3619 | 8011 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 26-09-2026 | 3618 | 7394 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Jum, 25-09-2026 | 3617 | 3512 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Kam, 24-09-2026 | 3616 | 0658 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 23-09-2026 | 3615 | 5299 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sel, 22-09-2026 | 3614 | 7266 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sen, 21-09-2026 | 3613 | 8734 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Min, 20-09-2026 | 3612 | 6297 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 19-09-2026 | 3611 | 1924 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Jum, 18-09-2026 | 3610 | 0818 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Kam, 17-09-2026 | 3609 | 6275 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 16-09-2026 | 3608 | 6737 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sel, 15-09-2026 | 3607 | 8232 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 14-09-2026 | 3606 | 8480 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 13-09-2026 | 3605 | 9686 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 12-09-2026 | 3604 | 1650 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 11-09-2026 | 3603 | 6576 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 10-09-2026 | 3602 | 5922 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 09-09-2026 | 3601 | 4833 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sel, 08-09-2026 | 3600 | 5493 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 07-09-2026 | 3599 | 7567 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Min, 06-09-2026 | 3598 | 6398 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 05-09-2026 | 3597 | 9215 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Jum, 04-09-2026 | 3596 | 6851 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Kam, 03-09-2026 | 3595 | 6706 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 02-09-2026 | 3594 | 5416 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 01-09-2026 | 3593 | 0929 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sen, 31-08-2026 | 3592 | 5245 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Min, 30-08-2026 | 3591 | 2797 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 29-08-2026 | 3590 | 0469 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 28-08-2026 | 3589 | 1925 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Kam, 27-08-2026 | 3588 | 7616 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 26-08-2026 | 3587 | 5460 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 25-08-2026 | 3586 | 3743 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 24-08-2026 | 3585 | 7057 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 23-08-2026 | 3584 | 6320 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 22-08-2026 | 3583 | 0113 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 21-08-2026 | 3582 | 5052 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 20-08-2026 | 3581 | 2995 | 95 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 19-08-2026 | 3580 | 3296 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 18-08-2026 | 3579 | 7832 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 17-08-2026 | 3578 | 7023 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Min, 16-08-2026 | 3577 | 7393 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 15-08-2026 | 3576 | 8589 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 14-08-2026 | 3575 | 5073 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Kam, 13-08-2026 | 3574 | 7303 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 12-08-2026 | 3573 | 8756 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Sel, 11-08-2026 | 3572 | 1519 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 10-08-2026 | 3571 | 9198 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 09-08-2026 | 3570 | 9606 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 08-08-2026 | 3569 | 2752 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Jum, 07-08-2026 | 3568 | 6244 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Kam, 06-08-2026 | 3567 | 1452 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 05-08-2026 | 3566 | 2171 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sel, 04-08-2026 | 3565 | 6919 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 03-08-2026 | 3564 | 3227 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 02-08-2026 | 3563 | 3864 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 01-08-2026 | 3562 | 0151 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 31-07-2026 | 3561 | 8964 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 30-07-2026 | 3560 | 0430 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 29-07-2026 | 3559 | 3735 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sel, 28-07-2026 | 3558 | 9440 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 27-07-2026 | 3557 | 5881 | 81 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 26-07-2026 | 3556 | 4858 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Sab, 25-07-2026 | 3555 | 5880 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Jum, 24-07-2026 | 3554 | 1883 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Kam, 23-07-2026 | 3553 | 1890 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 22-07-2026 | 3552 | 3106 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sel, 21-07-2026 | 3551 | 7675 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 20-07-2026 | 3550 | 5608 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 19-07-2026 | 3549 | 7757 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 18-07-2026 | 3548 | 5696 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Jum, 17-07-2026 | 3547 | 7616 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Kam, 16-07-2026 | 3546 | 3982 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 15-07-2026 | 3545 | 9198 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Sel, 14-07-2026 | 3544 | 2632 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 13-07-2026 | 3543 | 4724 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 12-07-2026 | 3542 | 2502 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 11-07-2026 | 3541 | 7879 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 10-07-2026 | 3540 | 7766 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Kam, 09-07-2026 | 3539 | 7310 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 08-07-2026 | 3538 | 0603 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sel, 07-07-2026 | 3537 | 0672 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 06-07-2026 | 3536 | 3742 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 05-07-2026 | 3535 | 5340 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sab, 04-07-2026 | 3534 | 3874 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 03-07-2026 | 3533 | 5649 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Kam, 02-07-2026 | 3532 | 5696 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 01-07-2026 | 3531 | 4373 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sel, 30-06-2026 | 3530 | 2030 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sen, 29-06-2026 | 3529 | 1925 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 28-06-2026 | 3528 | 4636 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 27-06-2026 | 3527 | 5460 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Jum, 26-06-2026 | 3526 | 1221 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Kam, 25-06-2026 | 3525 | 3660 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 24-06-2026 | 3524 | 0910 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sel, 23-06-2026 | 3523 | 9016 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 22-06-2026 | 3522 | 0849 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
Baris teratas adalah hasil VNM terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Keluaran Pasaran Lainnya
Keluaran VNM Hari Ini dan Arsip 150 Periode
Keluaran Vietnam Live Draw terakhir tercatat pada periode 3671 (Rabu, 18 November 2026) dengan angka 8712. Tabel di atas menyimpan 150 periode ke belakang sampai Senin, 22 Juni 2026, masing-masing dengan hari, tanggal, nomor periode, 2D belakang, dan shio 2026.
Jadwal undian Vietnam Live Draw
Vietnam Live Draw mengundi setiap hari dan tutup pukul 16:10 WIB. Kalau Anda membuka halaman ini sebelum jam itu, baris teratas masih berisi hasil periode sebelumnya, jadi cocokkan nomor periodenya. Jadwal semua pasaran ada di halaman jadwal.
Lima hasil terakhir Vietnam Live Draw
- 8712 pada Rabu, 18 November 2026, periode 3671 (2D 12, shio Kambing)
- 2009 pada Selasa, 17 November 2026, periode 3670 (2D 09, shio Anjing)
- 1404 pada Senin, 16 November 2026, periode 3669 (2D 04, shio Kelinci)
- 4709 pada Minggu, 15 November 2026, periode 3668 (2D 09, shio Anjing)
- 5928 pada Sabtu, 14 November 2026, periode 3667 (2D 28, shio Kelinci)
Rata-rata jumlah 4 digit dalam arsip ini 18,1, dengan 2D kembar muncul 10 kali. Untuk tampilan yang menyorot pola per posisi, pakai paito warna Vietnam Live Draw. Arti setiap kolom dijelaskan di panduan membaca result.
Statistik Vietnam Live Draw dari 150 periode
Semua angka di bagian ini dihitung dari arsip 22 Jun 2026 sampai 18 Nov 2026. Warna oranye menandai tiga digit paling sering, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 6, 7, 2. Paling jarang: 8, 4, 1. Paling lama absen: 6 (14 periode), 3 (10 periode), 5 (4 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 16 | 12 | 12 | 20 | 10 | 20 | 15 | 22 | 14 | 9 |
| KOP | 11 | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 22 | 19 | 16 | 17 |
| KEPALA | 16 | 19 | 17 | 17 | 12 | 12 | 11 | 17 | 10 | 19 |
| EKOR | 19 | 9 | 21 | 14 | 16 | 12 | 21 | 10 | 10 | 18 |
Makin hijau, makin sering digit itu keluar di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar muncul 10 kali (7%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 4 digit: 18,1 (rentang 5-31).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering keluar
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
59 dari 100 nomor 2D tidak muncul dalam 60 periode terakhir.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa keluaran Vietnam Live Draw terakhir?
Keluaran Vietnam Live Draw terakhir yang tercatat adalah 8712 pada Rabu, 18 November 2026, periode 3671. 2D-nya 12 dan masuk shio Kambing.
Jam berapa Vietnam Live Draw tutup?
Vietnam Live Draw tutup pukul 16:10 WIB, jadwal undian: setiap hari. Hitung mundur di halaman ini menyesuaikan jam perangkat Anda.
Angka 2D apa yang paling sering keluar di Vietnam Live Draw?
Dari 150 periode yang tersimpan, 2D terbanyak adalah 19 (5 kali), 12 (4 kali), 97 (4 kali). Ini hanya catatan riwayat, tidak menentukan undian berikutnya.
Apakah ada paito warna Vietnam Live Draw?
Ada. Buka paito warna Vietnam Live Draw untuk melihat data yang sama dengan warna per digit, heatmap, sorot angka, dan tampilan mingguan.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


