Keluaran JPN (Japan Live Draw) Terbaru di ANGKABET: Data Lengkap 2026
Nomor keluaran JPN · periode terbaru 3721 · 17-11-2026 · 150 periode tersimpan

Japan Live Draw
Japan Live Draw tutup tidak lama sebelum Singapore Pools. Arsipnya panjang, cocok untuk membandingkan sebaran digit per posisi dengan pasaran sore lainnya. Di ANGKABET, Japan Live Draw tutup pukul 17:00 WIB (setiap hari) dan menjadi pasaran ke-8 dari 17 pasaran sekali-undi yang tutup sejak pagi. Sebelumnya ada Vietnam Live Draw (16:10), sesudahnya Singapore Pools (17:15).
Arsip Keluaran JPN (Japan Live Draw)
| Tanggal | Periode | Result | 2D | Ekor · 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 17-11-2026 | 3721 | 0453 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 16-11-2026 | 3720 | 2636 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 15-11-2026 | 3719 | 1422 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sab, 14-11-2026 | 3718 | 8539 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Jum, 13-11-2026 | 3717 | 3193 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Kam, 12-11-2026 | 3716 | 6350 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 11-11-2026 | 3715 | 8079 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sel, 10-11-2026 | 3714 | 9371 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sen, 09-11-2026 | 3713 | 2452 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Min, 08-11-2026 | 3712 | 1528 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sab, 07-11-2026 | 3711 | 8667 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 06-11-2026 | 3710 | 5500 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Kam, 05-11-2026 | 3709 | 8501 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 04-11-2026 | 3708 | 3525 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sel, 03-11-2026 | 3707 | 9908 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 02-11-2026 | 3706 | 7991 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Min, 01-11-2026 | 3705 | 3464 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 31-10-2026 | 3704 | 0997 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Jum, 30-10-2026 | 3703 | 0236 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Kam, 29-10-2026 | 3702 | 2019 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 28-10-2026 | 3701 | 4872 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 27-10-2026 | 3700 | 0537 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 26-10-2026 | 3699 | 3693 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 25-10-2026 | 3698 | 3748 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 24-10-2026 | 3697 | 5386 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 23-10-2026 | 3696 | 0697 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Kam, 22-10-2026 | 3695 | 3815 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 21-10-2026 | 3694 | 6855 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sel, 20-10-2026 | 3693 | 2777 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 19-10-2026 | 3692 | 1021 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Min, 18-10-2026 | 3691 | 6561 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 17-10-2026 | 3690 | 0511 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 16-10-2026 | 3689 | 1739 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Kam, 15-10-2026 | 3688 | 8316 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 14-10-2026 | 3687 | 0909 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sel, 13-10-2026 | 3686 | 4136 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sen, 12-10-2026 | 3685 | 3030 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 11-10-2026 | 3684 | 8248 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 10-10-2026 | 3683 | 6016 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 09-10-2026 | 3682 | 9442 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Kam, 08-10-2026 | 3681 | 3614 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Rab, 07-10-2026 | 3680 | 8471 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sel, 06-10-2026 | 3679 | 1828 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 05-10-2026 | 3678 | 3445 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Min, 04-10-2026 | 3677 | 9261 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 03-10-2026 | 3676 | 8476 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Jum, 02-10-2026 | 3675 | 0416 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Kam, 01-10-2026 | 3674 | 4103 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 30-09-2026 | 3673 | 3525 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sel, 29-09-2026 | 3672 | 3851 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 28-09-2026 | 3671 | 1440 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 27-09-2026 | 3670 | 5752 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 26-09-2026 | 3669 | 7384 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Jum, 25-09-2026 | 3668 | 9787 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Kam, 24-09-2026 | 3667 | 2422 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 23-09-2026 | 3666 | 3423 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sel, 22-09-2026 | 3665 | 9980 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Sen, 21-09-2026 | 3664 | 6002 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 20-09-2026 | 3663 | 8620 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 19-09-2026 | 3662 | 5576 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Jum, 18-09-2026 | 3661 | 1120 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Kam, 17-09-2026 | 3660 | 8771 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 16-09-2026 | 3659 | 3452 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sel, 15-09-2026 | 3658 | 3416 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 14-09-2026 | 3657 | 8183 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 13-09-2026 | 3656 | 0905 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 12-09-2026 | 3655 | 2338 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 11-09-2026 | 3654 | 3139 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Kam, 10-09-2026 | 3653 | 6328 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 09-09-2026 | 3652 | 4612 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 08-09-2026 | 3651 | 2830 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sen, 07-09-2026 | 3650 | 5974 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 06-09-2026 | 3649 | 9544 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 05-09-2026 | 3648 | 5964 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Jum, 04-09-2026 | 3647 | 2360 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Kam, 03-09-2026 | 3646 | 3712 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Rab, 02-09-2026 | 3645 | 3313 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sel, 01-09-2026 | 3644 | 1225 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 31-08-2026 | 3643 | 5380 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 30-08-2026 | 3642 | 7025 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 29-08-2026 | 3641 | 6173 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Jum, 28-08-2026 | 3640 | 2862 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 27-08-2026 | 3639 | 8693 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 26-08-2026 | 3638 | 5416 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 25-08-2026 | 3637 | 9618 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sen, 24-08-2026 | 3636 | 2812 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 23-08-2026 | 3635 | 7025 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 22-08-2026 | 3634 | 1840 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 21-08-2026 | 3633 | 4592 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Kam, 20-08-2026 | 3632 | 7566 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 19-08-2026 | 3631 | 9618 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sel, 18-08-2026 | 3630 | 4592 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Sen, 17-08-2026 | 3629 | 0170 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Min, 16-08-2026 | 3628 | 5475 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sab, 15-08-2026 | 3627 | 4801 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 14-08-2026 | 3626 | 4965 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Kam, 13-08-2026 | 3625 | 3358 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 12-08-2026 | 3624 | 6648 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 11-08-2026 | 3623 | 7932 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 10-08-2026 | 3622 | 2022 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Min, 09-08-2026 | 3621 | 8201 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 08-08-2026 | 3620 | 6304 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 07-08-2026 | 3619 | 6143 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 06-08-2026 | 3618 | 5081 | 81 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 05-08-2026 | 3617 | 7539 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sel, 04-08-2026 | 3616 | 4621 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 03-08-2026 | 3615 | 4830 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 02-08-2026 | 3614 | 1844 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 01-08-2026 | 3613 | 4830 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Jum, 31-07-2026 | 3612 | 0486 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 30-07-2026 | 3611 | 5928 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 29-07-2026 | 3610 | 2510 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sel, 28-07-2026 | 3609 | 5623 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sen, 27-07-2026 | 3608 | 9639 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 26-07-2026 | 3607 | 4868 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 25-07-2026 | 3606 | 9601 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 24-07-2026 | 3605 | 4965 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Kam, 23-07-2026 | 3604 | 5759 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 22-07-2026 | 3603 | 7138 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Sel, 21-07-2026 | 3602 | 6248 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sen, 20-07-2026 | 3601 | 2946 | 46 | Genap · Kecil | Ayam |
| Min, 19-07-2026 | 3600 | 6511 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 18-07-2026 | 3599 | 1443 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Jum, 17-07-2026 | 3598 | 0129 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 16-07-2026 | 3597 | 9618 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 15-07-2026 | 3596 | 8693 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sel, 14-07-2026 | 3595 | 6220 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 13-07-2026 | 3594 | 8597 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Min, 12-07-2026 | 3593 | 4175 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sab, 11-07-2026 | 3592 | 4586 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 10-07-2026 | 3591 | 8355 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Kam, 09-07-2026 | 3590 | 0299 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 08-07-2026 | 3589 | 7025 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sel, 07-07-2026 | 3588 | 1120 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 06-07-2026 | 3587 | 0365 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 05-07-2026 | 3586 | 6507 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 04-07-2026 | 3585 | 2263 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 03-07-2026 | 3584 | 0837 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Kam, 02-07-2026 | 3583 | 3797 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 01-07-2026 | 3582 | 4515 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sel, 30-06-2026 | 3581 | 6502 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 29-06-2026 | 3580 | 3313 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 28-06-2026 | 3579 | 6173 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 27-06-2026 | 3578 | 1840 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 26-06-2026 | 3577 | 2807 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 25-06-2026 | 3576 | 3660 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 24-06-2026 | 3575 | 3571 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sel, 23-06-2026 | 3574 | 9789 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 22-06-2026 | 3573 | 5453 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 21-06-2026 | 3572 | 0756 | 56 | Genap · Besar | Babi |
Baris teratas adalah hasil JPN terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Keluaran Pasaran Lainnya
Keluaran JPN Terbaru dan Arsip 150 Periode
Keluaran Japan Live Draw terakhir tercatat pada periode 3721 (Selasa, 17 November 2026) dengan angka 0453. Tabel di atas menyimpan 150 periode ke belakang sampai Minggu, 21 Juni 2026, masing-masing dengan hari, tanggal, nomor periode, 2D belakang, dan shio 2026.
Jadwal undian Japan Live Draw
Japan Live Draw mengundi setiap hari dan tutup pukul 17:00 WIB. Kalau Anda membuka halaman ini sebelum jam itu, baris teratas masih berisi hasil periode sebelumnya, jadi cocokkan nomor periodenya. Jadwal semua pasaran ada di halaman jadwal.
Lima hasil terakhir Japan Live Draw
- 0453 pada Selasa, 17 November 2026, periode 3721 (2D 53, shio Harimau)
- 2636 pada Senin, 16 November 2026, periode 3720 (2D 36, shio Kambing)
- 1422 pada Minggu, 15 November 2026, periode 3719 (2D 22, shio Ayam)
- 8539 pada Sabtu, 14 November 2026, periode 3718 (2D 39, shio Naga)
- 3193 pada Jumat, 13 November 2026, periode 3717 (2D 93, shio Anjing)
Rata-rata jumlah 4 digit dalam arsip ini 17,3, dengan 2D kembar muncul 13 kali. Untuk tampilan yang menyorot pola per posisi, pakai paito warna Japan Live Draw. Arti setiap kolom dijelaskan di panduan membaca result.
Statistik Japan Live Draw dari 150 periode
Semua angka di bagian ini dihitung dari arsip 21 Jun 2026 sampai 17 Nov 2026. Warna oranye menandai tiga digit paling sering, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 3, 5, 1. Paling jarang: 7, 9, 4. Paling lama absen: 7 (6 periode), 8 (3 periode), 9 (3 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 16 | 13 | 15 | 22 | 16 | 14 | 16 | 9 | 16 | 13 |
| KOP | 11 | 14 | 9 | 15 | 19 | 23 | 18 | 11 | 17 | 13 |
| KEPALA | 14 | 20 | 22 | 17 | 14 | 12 | 14 | 15 | 10 | 12 |
| EKOR | 19 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 16 | 11 | 16 | 12 |
Makin hijau, makin sering digit itu keluar di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar muncul 13 kali (9%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 4 digit: 17,3 (rentang 4-33).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering keluar
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
55 dari 100 nomor 2D tidak muncul dalam 60 periode terakhir.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa keluaran Japan Live Draw terakhir?
Keluaran Japan Live Draw terakhir yang tercatat adalah 0453 pada Selasa, 17 November 2026, periode 3721. 2D-nya 53 dan masuk shio Harimau.
Jam berapa Japan Live Draw tutup?
Japan Live Draw tutup pukul 17:00 WIB, jadwal undian: setiap hari. Hitung mundur di halaman ini menyesuaikan jam perangkat Anda.
Angka 2D apa yang paling sering keluar di Japan Live Draw?
Dari 150 periode yang tersimpan, 2D terbanyak adalah 25 (6 kali), 39 (5 kali), 16 (5 kali). Ini hanya catatan riwayat, tidak menentukan undian berikutnya.
Apakah ada paito warna Japan Live Draw?
Ada. Buka paito warna Japan Live Draw untuk melihat data yang sama dengan warna per digit, heatmap, sorot angka, dan tampilan mingguan.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


