Keluaran KHM (Cambodia Live Draw) Hari Ini di ANGKABET: Data Lengkap 2026
Nomor keluaran KHM · periode terbaru 3301 · 18-11-2026 · 150 periode tersimpan

Cambodia Live Draw
Cambodia Live Draw adalah pasaran pertama yang tutup setelah pagi. Arsipnya termasuk yang terpanjang di ANGKABET, sehingga hitungan per posisinya lebih stabil dibanding pasaran yang datanya baru sebulan. Di ANGKABET, Cambodia Live Draw tutup pukul 11:35 WIB (setiap hari) dan menjadi pasaran ke-1 dari 17 pasaran sekali-undi yang tutup sejak pagi. Pasaran berikutnya yang tutup adalah Malaysia Live Draw (12:30).
Arsip Keluaran KHM (Cambodia Live Draw)
| Tanggal | Periode | Result | 2D | Ekor · 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 18-11-2026 | 3301 | 1295 | 95 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sel, 17-11-2026 | 3300 | 8911 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sen, 16-11-2026 | 3299 | 5128 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 15-11-2026 | 3298 | 7981 | 81 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 14-11-2026 | 3297 | 4011 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 13-11-2026 | 3296 | 6423 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Kam, 12-11-2026 | 3295 | 3808 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Rab, 11-11-2026 | 3294 | 9524 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 10-11-2026 | 3293 | 5608 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 09-11-2026 | 3292 | 3556 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 08-11-2026 | 3291 | 7159 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sab, 07-11-2026 | 3290 | 5959 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Jum, 06-11-2026 | 3289 | 4729 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 05-11-2026 | 3288 | 4323 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 04-11-2026 | 3287 | 3200 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 03-11-2026 | 3286 | 6289 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 02-11-2026 | 3285 | 1365 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 01-11-2026 | 3284 | 0317 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 31-10-2026 | 3283 | 4576 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Jum, 30-10-2026 | 3282 | 6431 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 29-10-2026 | 3281 | 1628 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 28-10-2026 | 3280 | 8771 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sel, 27-10-2026 | 3279 | 5288 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sen, 26-10-2026 | 3278 | 6591 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Min, 25-10-2026 | 3277 | 0174 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 24-10-2026 | 3276 | 4650 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 23-10-2026 | 3275 | 6431 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 22-10-2026 | 3274 | 4516 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 21-10-2026 | 3273 | 2529 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sel, 20-10-2026 | 3272 | 1128 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 19-10-2026 | 3271 | 3256 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 18-10-2026 | 3270 | 6331 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 17-10-2026 | 3269 | 7564 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Jum, 16-10-2026 | 3268 | 9216 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Kam, 15-10-2026 | 3267 | 6722 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 14-10-2026 | 3266 | 8852 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sel, 13-10-2026 | 3265 | 9740 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 12-10-2026 | 3264 | 7744 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 11-10-2026 | 3263 | 6116 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sab, 10-10-2026 | 3262 | 4538 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 09-10-2026 | 3261 | 2374 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 08-10-2026 | 3260 | 0828 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 07-10-2026 | 3259 | 8442 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sel, 06-10-2026 | 3258 | 3356 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Sen, 05-10-2026 | 3257 | 8886 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 04-10-2026 | 3256 | 5744 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 03-10-2026 | 3255 | 1726 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 02-10-2026 | 3254 | 6071 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Kam, 01-10-2026 | 3253 | 1228 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 30-09-2026 | 3252 | 5876 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sel, 29-09-2026 | 3251 | 0219 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 28-09-2026 | 3250 | 8463 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 27-09-2026 | 3249 | 0837 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 26-09-2026 | 3248 | 4730 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Jum, 25-09-2026 | 3247 | 4327 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Kam, 24-09-2026 | 3246 | 8235 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 23-09-2026 | 3245 | 7403 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sel, 22-09-2026 | 3244 | 1225 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 21-09-2026 | 3243 | 1661 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Min, 20-09-2026 | 3242 | 0809 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 19-09-2026 | 3241 | 2413 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 18-09-2026 | 3240 | 8191 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Kam, 17-09-2026 | 3239 | 5459 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 16-09-2026 | 3238 | 9499 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sel, 15-09-2026 | 3237 | 9214 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 14-09-2026 | 3236 | 9821 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Min, 13-09-2026 | 3235 | 8771 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sab, 12-09-2026 | 3234 | 4253 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 11-09-2026 | 3233 | 4109 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Kam, 10-09-2026 | 3232 | 0918 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 09-09-2026 | 3231 | 5767 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sel, 08-09-2026 | 3230 | 5463 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 07-09-2026 | 3229 | 9879 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Min, 06-09-2026 | 3228 | 6119 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 05-09-2026 | 3227 | 0720 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 04-09-2026 | 3226 | 9338 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Kam, 03-09-2026 | 3225 | 9659 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 02-09-2026 | 3224 | 7284 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 01-09-2026 | 3223 | 1779 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sen, 31-08-2026 | 3222 | 4003 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 30-08-2026 | 3221 | 1626 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 29-08-2026 | 3220 | 9634 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Jum, 28-08-2026 | 3219 | 1819 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 27-08-2026 | 3218 | 1707 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 26-08-2026 | 3217 | 3661 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sel, 25-08-2026 | 3216 | 2623 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sen, 24-08-2026 | 3215 | 6718 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 23-08-2026 | 3214 | 5485 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 22-08-2026 | 3213 | 2973 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Jum, 21-08-2026 | 3212 | 4491 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Kam, 20-08-2026 | 3211 | 4302 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Rab, 19-08-2026 | 3210 | 2707 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 18-08-2026 | 3209 | 6714 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 17-08-2026 | 3208 | 2679 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Min, 16-08-2026 | 3207 | 5194 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sab, 15-08-2026 | 3206 | 7894 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Jum, 14-08-2026 | 3205 | 9547 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Kam, 13-08-2026 | 3204 | 8955 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Rab, 12-08-2026 | 3203 | 5234 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sel, 11-08-2026 | 3202 | 2168 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Sen, 10-08-2026 | 3201 | 9542 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 09-08-2026 | 3200 | 7023 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 08-08-2026 | 3199 | 7635 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 07-08-2026 | 3198 | 4372 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Kam, 06-08-2026 | 3197 | 7607 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 05-08-2026 | 3196 | 5762 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Sel, 04-08-2026 | 3195 | 9633 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 03-08-2026 | 3194 | 2549 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 02-08-2026 | 3193 | 6552 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 01-08-2026 | 3192 | 5494 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Jum, 31-07-2026 | 3191 | 8867 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Kam, 30-07-2026 | 3190 | 4132 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Rab, 29-07-2026 | 3189 | 4004 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 28-07-2026 | 3188 | 2708 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 27-07-2026 | 3187 | 7915 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 26-07-2026 | 3186 | 6670 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Sab, 25-07-2026 | 3185 | 5414 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 24-07-2026 | 3184 | 1164 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 23-07-2026 | 3183 | 6992 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 22-07-2026 | 3182 | 8199 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sel, 21-07-2026 | 3181 | 6268 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Sen, 20-07-2026 | 3180 | 2615 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 19-07-2026 | 3179 | 7873 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 18-07-2026 | 3178 | 5493 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 17-07-2026 | 3177 | 9526 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Kam, 16-07-2026 | 3176 | 9730 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 15-07-2026 | 3175 | 5355 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sel, 14-07-2026 | 3174 | 4253 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 13-07-2026 | 3173 | 9793 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 12-07-2026 | 3172 | 3725 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 11-07-2026 | 3171 | 0420 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 10-07-2026 | 3170 | 6418 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Kam, 09-07-2026 | 3169 | 5888 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 08-07-2026 | 3168 | 0220 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Sel, 07-07-2026 | 3167 | 3421 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 06-07-2026 | 3166 | 2525 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 05-07-2026 | 3165 | 9407 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 04-07-2026 | 3164 | 8463 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 03-07-2026 | 3163 | 7673 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Kam, 02-07-2026 | 3162 | 8710 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 01-07-2026 | 3161 | 0755 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sel, 30-06-2026 | 3160 | 4358 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 29-06-2026 | 3159 | 2003 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 28-06-2026 | 3158 | 9710 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sab, 27-06-2026 | 3157 | 6999 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 26-06-2026 | 3156 | 7047 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Kam, 25-06-2026 | 3155 | 4984 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 24-06-2026 | 3154 | 8647 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sel, 23-06-2026 | 3153 | 9347 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sen, 22-06-2026 | 3152 | 7075 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
Baris teratas adalah hasil KHM terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Keluaran Pasaran Lainnya
Keluaran KHM Hari Ini dan Arsip 150 Periode
Keluaran Cambodia Live Draw terakhir tercatat pada periode 3301 (Rabu, 18 November 2026) dengan angka 1295. Tabel di atas menyimpan 150 periode ke belakang sampai Senin, 22 Juni 2026, masing-masing dengan hari, tanggal, nomor periode, 2D belakang, dan shio 2026.
Jadwal undian Cambodia Live Draw
Cambodia Live Draw mengundi setiap hari dan tutup pukul 11:35 WIB. Kalau Anda membuka halaman ini sebelum jam itu, baris teratas masih berisi hasil periode sebelumnya, jadi cocokkan nomor periodenya. Jadwal semua pasaran ada di halaman jadwal.
Lima hasil terakhir Cambodia Live Draw
- 1295 pada Rabu, 18 November 2026, periode 3301 (2D 95, shio Monyet)
- 8911 pada Selasa, 17 November 2026, periode 3300 (2D 11, shio Monyet)
- 5128 pada Senin, 16 November 2026, periode 3299 (2D 28, shio Kelinci)
- 7981 pada Minggu, 15 November 2026, periode 3298 (2D 81, shio Anjing)
- 4011 pada Sabtu, 14 November 2026, periode 3297 (2D 11, shio Monyet)
Rata-rata jumlah 4 digit dalam arsip ini 18,4, dengan 2D kembar muncul 15 kali. Untuk tampilan yang menyorot pola per posisi, pakai paito warna Cambodia Live Draw. Arti setiap kolom dijelaskan di panduan membaca result.
Statistik Cambodia Live Draw dari 150 periode
Semua angka di bagian ini dihitung dari arsip 22 Jun 2026 sampai 18 Nov 2026. Warna oranye menandai tiga digit paling sering, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 4, 7, 2. Paling jarang: 0, 3, 8. Paling lama absen: 3 (5 periode), 6 (5 periode), 0 (4 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 11 | 13 | 13 | 8 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 19 |
| KOP | 8 | 13 | 17 | 13 | 20 | 14 | 17 | 24 | 14 | 10 |
| KEPALA | 15 | 20 | 25 | 14 | 10 | 16 | 13 | 16 | 8 | 13 |
| EKOR | 11 | 16 | 10 | 19 | 18 | 14 | 12 | 13 | 18 | 19 |
Makin hijau, makin sering digit itu keluar di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar muncul 15 kali (10%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 4 digit: 18,4 (rentang 4-33).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering keluar
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
59 dari 100 nomor 2D tidak muncul dalam 60 periode terakhir.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa keluaran Cambodia Live Draw terakhir?
Keluaran Cambodia Live Draw terakhir yang tercatat adalah 1295 pada Rabu, 18 November 2026, periode 3301. 2D-nya 95 dan masuk shio Monyet.
Jam berapa Cambodia Live Draw tutup?
Cambodia Live Draw tutup pukul 11:35 WIB, jadwal undian: setiap hari. Hitung mundur di halaman ini menyesuaikan jam perangkat Anda.
Angka 2D apa yang paling sering keluar di Cambodia Live Draw?
Dari 150 periode yang tersimpan, 2D terbanyak adalah 28 (5 kali), 23 (4 kali), 59 (4 kali). Ini hanya catatan riwayat, tidak menentukan undian berikutnya.
Apakah ada paito warna Cambodia Live Draw?
Ada. Buka paito warna Cambodia Live Draw untuk melihat data yang sama dengan warna per digit, heatmap, sorot angka, dan tampilan mingguan.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


