Keluaran Magnum4D Terbaru di ANGKABET: Data Lengkap 2026
Nomor keluaran Magnum · jam tutup terbaru 18:10 · 15-11-2026 · 200 hasil tersimpan

Magnum4D
Magnum4D tidak diundi setiap hari; jam tutupnya mengikuti yang tercatat di ANGKABET. Angka di sini adalah Hadiah 1 yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 8 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari situs resmi pasaran (magnum4d.my) dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Magnum4D tutup pukul 18:10 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode.
Arsip Keluaran Magnum4D
| Tanggal | Jam | Result | 2D | Ekor · 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| Min, 15-11-2026 | 18:10 | 1678 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sab, 14-11-2026 | 18:10 | 3916 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 11-11-2026 | 18:10 | 6466 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Min, 08-11-2026 | 18:10 | 0037 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 07-11-2026 | 18:10 | 4532 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Rab, 04-11-2026 | 18:10 | 1588 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Min, 01-11-2026 | 18:10 | 5060 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sab, 31-10-2026 | 18:10 | 5240 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 28-10-2026 | 18:10 | 8243 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 27-10-2026 | 18:10 | 2974 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 25-10-2026 | 18:10 | 3719 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 24-10-2026 | 18:10 | 0434 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 21-10-2026 | 18:10 | 8450 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 18-10-2026 | 18:10 | 3196 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Sab, 17-10-2026 | 18:10 | 1294 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 14-10-2026 | 18:10 | 3872 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Min, 11-10-2026 | 18:10 | 6319 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 10-10-2026 | 18:10 | 5471 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 07-10-2026 | 18:10 | 5087 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 04-10-2026 | 18:10 | 1614 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 03-10-2026 | 18:10 | 5313 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 30-09-2026 | 18:10 | 6859 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 27-09-2026 | 18:10 | 1063 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sab, 26-09-2026 | 18:10 | 7391 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Rab, 23-09-2026 | 18:10 | 4069 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 20-09-2026 | 18:10 | 0650 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 19-09-2026 | 18:10 | 2061 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 16-09-2026 | 18:10 | 6087 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 13-09-2026 | 18:10 | 7977 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 12-09-2026 | 18:10 | 7379 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Rab, 09-09-2026 | 18:10 | 2609 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Min, 06-09-2026 | 18:10 | 0063 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sab, 05-09-2026 | 18:10 | 4493 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 02-09-2026 | 18:10 | 0483 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sel, 01-09-2026 | 18:10 | 6747 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Min, 30-08-2026 | 18:10 | 4079 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sab, 29-08-2026 | 18:10 | 4535 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 26-08-2026 | 18:10 | 7940 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 23-08-2026 | 18:10 | 6456 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 22-08-2026 | 18:10 | 9367 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Rab, 19-08-2026 | 18:10 | 4416 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 16-08-2026 | 18:10 | 0680 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 15-08-2026 | 18:10 | 6039 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 12-08-2026 | 18:10 | 7850 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 09-08-2026 | 18:10 | 4005 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 08-08-2026 | 18:10 | 2924 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Rab, 05-08-2026 | 18:10 | 3072 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Min, 02-08-2026 | 18:10 | 7630 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 01-08-2026 | 18:10 | 9823 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 29-07-2026 | 18:10 | 3584 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 28-07-2026 | 18:10 | 3062 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 26-07-2026 | 18:10 | 0567 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sab, 25-07-2026 | 18:10 | 1215 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 22-07-2026 | 18:10 | 3787 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 19-07-2026 | 18:10 | 2431 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 18-07-2026 | 18:10 | 2269 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 15-07-2026 | 18:10 | 8004 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 12-07-2026 | 18:10 | 8723 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 11-07-2026 | 18:10 | 6813 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 08-07-2026 | 18:10 | 9389 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 05-07-2026 | 18:10 | 8718 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 04-07-2026 | 18:10 | 6072 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 01-07-2026 | 18:10 | 5573 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Min, 28-06-2026 | 18:10 | 3743 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 27-06-2026 | 18:10 | 0038 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Rab, 24-06-2026 | 18:10 | 1074 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 21-06-2026 | 18:10 | 4320 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 20-06-2026 | 18:10 | 8916 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 17-06-2026 | 18:10 | 5541 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Min, 14-06-2026 | 18:10 | 8824 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 13-06-2026 | 18:10 | 8203 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 10-06-2026 | 18:10 | 4873 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Min, 07-06-2026 | 18:10 | 3042 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 06-06-2026 | 18:10 | 6084 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 03-06-2026 | 18:10 | 2469 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 31-05-2026 | 18:10 | 5984 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Sab, 30-05-2026 | 18:10 | 6789 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 27-05-2026 | 18:10 | 9724 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 24-05-2026 | 18:10 | 2624 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 23-05-2026 | 18:10 | 0848 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Rab, 20-05-2026 | 18:10 | 9351 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 17-05-2026 | 18:10 | 4143 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sab, 16-05-2026 | 18:10 | 2112 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Rab, 13-05-2026 | 18:10 | 6449 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 10-05-2026 | 18:10 | 4502 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 09-05-2026 | 18:10 | 4965 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 06-05-2026 | 18:10 | 1902 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 03-05-2026 | 18:10 | 0405 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 02-05-2026 | 18:10 | 1109 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 29-04-2026 | 18:10 | 2063 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 26-04-2026 | 18:10 | 5254 | 54 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sab, 25-04-2026 | 18:10 | 3072 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 22-04-2026 | 18:10 | 9933 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Min, 19-04-2026 | 18:10 | 5184 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Sab, 18-04-2026 | 18:10 | 3812 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Rab, 15-04-2026 | 18:10 | 9156 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 12-04-2026 | 18:10 | 0287 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sab, 11-04-2026 | 18:10 | 7286 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 08-04-2026 | 18:10 | 6204 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 07-04-2026 | 18:10 | 4253 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 05-04-2026 | 18:10 | 9089 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 04-04-2026 | 18:10 | 2575 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 01-04-2026 | 18:10 | 4167 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Min, 29-03-2026 | 18:10 | 7559 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sab, 28-03-2026 | 18:10 | 8670 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 25-03-2026 | 18:10 | 0342 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 22-03-2026 | 18:10 | 4260 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sab, 21-03-2026 | 18:10 | 0198 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 18-03-2026 | 18:10 | 9991 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Min, 15-03-2026 | 18:10 | 6069 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 14-03-2026 | 18:10 | 6921 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 11-03-2026 | 18:10 | 6230 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 08-03-2026 | 18:10 | 9595 | 95 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sab, 07-03-2026 | 18:10 | 2580 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 04-03-2026 | 18:10 | 9680 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 01-03-2026 | 18:10 | 3737 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 28-02-2026 | 18:10 | 8609 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 25-02-2026 | 18:10 | 0913 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 22-02-2026 | 18:10 | 7674 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 21-02-2026 | 18:10 | 2483 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 18-02-2026 | 18:10 | 7583 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sel, 17-02-2026 | 18:10 | 7196 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Min, 15-02-2026 | 18:10 | 0110 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sab, 14-02-2026 | 18:10 | 0185 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 11-02-2026 | 18:10 | 9674 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Sel, 10-02-2026 | 18:10 | 5014 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 08-02-2026 | 18:10 | 6230 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 07-02-2026 | 18:10 | 3803 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 04-02-2026 | 18:10 | 7527 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 01-02-2026 | 18:10 | 8452 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 31-01-2026 | 18:10 | 8596 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 28-01-2026 | 18:10 | 7213 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sel, 27-01-2026 | 18:10 | 6361 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Min, 25-01-2026 | 18:10 | 0879 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sab, 24-01-2026 | 18:10 | 4022 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 21-01-2026 | 18:10 | 6433 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Min, 18-01-2026 | 18:10 | 0990 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sab, 17-01-2026 | 18:10 | 0043 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 14-01-2026 | 18:10 | 5474 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 11-01-2026 | 18:10 | 4695 | 95 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sab, 10-01-2026 | 18:10 | 0759 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 07-01-2026 | 18:10 | 2212 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 04-01-2026 | 18:10 | 9629 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 03-01-2026 | 18:10 | 7127 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 31-12-2025 | 18:10 | 3441 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sel, 30-12-2025 | 18:10 | 4695 | 95 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 28-12-2025 | 18:10 | 2630 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 27-12-2025 | 18:10 | 2642 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 24-12-2025 | 18:10 | 7759 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 21-12-2025 | 18:10 | 4240 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sab, 20-12-2025 | 18:10 | 4642 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 17-12-2025 | 18:10 | 3700 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 14-12-2025 | 18:10 | 2180 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 13-12-2025 | 18:10 | 3057 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 10-12-2025 | 18:10 | 9532 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 07-12-2025 | 18:10 | 4523 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 06-12-2025 | 18:10 | 0209 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 03-12-2025 | 18:10 | 6782 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Min, 30-11-2025 | 18:10 | 4126 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 29-11-2025 | 18:10 | 8121 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 26-11-2025 | 18:10 | 2943 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Min, 23-11-2025 | 18:10 | 1056 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 22-11-2025 | 18:10 | 3147 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 19-11-2025 | 18:10 | 3166 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Min, 16-11-2025 | 18:10 | 8368 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 15-11-2025 | 18:10 | 9518 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 12-11-2025 | 18:10 | 5990 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Min, 09-11-2025 | 18:10 | 3745 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 08-11-2025 | 18:10 | 5005 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 05-11-2025 | 18:10 | 0242 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 02-11-2025 | 18:10 | 0218 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 01-11-2025 | 18:10 | 0005 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 29-10-2025 | 18:10 | 5301 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sel, 28-10-2025 | 18:10 | 3026 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 26-10-2025 | 18:10 | 1286 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 25-10-2025 | 18:10 | 8326 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Rab, 22-10-2025 | 18:10 | 5875 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 19-10-2025 | 18:10 | 1848 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 18-10-2025 | 18:10 | 8844 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Rab, 15-10-2025 | 18:10 | 8501 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 12-10-2025 | 18:10 | 0129 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 11-10-2025 | 18:10 | 9992 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 08-10-2025 | 18:10 | 7805 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Min, 05-10-2025 | 18:10 | 4329 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 04-10-2025 | 18:10 | 8442 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 01-10-2025 | 18:10 | 1053 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 28-09-2025 | 18:10 | 4890 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sab, 27-09-2025 | 18:10 | 1256 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 24-09-2025 | 18:10 | 2999 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 21-09-2025 | 18:10 | 6306 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 20-09-2025 | 18:10 | 7006 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 17-09-2025 | 18:10 | 2853 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 14-09-2025 | 18:10 | 5925 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 13-09-2025 | 18:10 | 9095 | 95 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 10-09-2025 | 18:10 | 1772 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Min, 07-09-2025 | 18:10 | 1458 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Sab, 06-09-2025 | 18:10 | 1564 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 03-09-2025 | 18:10 | 3317 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Min, 31-08-2025 | 18:10 | 8611 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 30-08-2025 | 18:10 | 3290 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
Baris teratas adalah hasil Magnum terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Keluaran Pasaran Lainnya
Keluaran Magnum Terbaru dan Arsip 200 Periode
Keluaran Magnum4D terakhir tercatat pada sesi tutup pukul 18:10 WIB (Minggu, 15 November 2026) dengan angka 1678. Tabel di atas menyimpan 200 periode ke belakang sampai Sabtu, 30 Agustus 2025, masing-masing dengan hari, tanggal, nomor periode, 2D belakang, dan shio 2026.
Jadwal undian Magnum4D
Magnum4D tutup pukul 18:10 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 8 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari situs resmi pasaran (magnum4d.my) dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung. Jadwal semua pasaran ada di halaman jadwal.
Lima hasil terakhir Magnum4D
- 1678 pada Minggu, 15 November 2026, sesi tutup pukul 18:10 WIB (2D 78, shio Kerbau)
- 3916 pada Sabtu, 14 November 2026, sesi tutup pukul 18:10 WIB (2D 16, shio Kelinci)
- 6466 pada Rabu, 11 November 2026, sesi tutup pukul 18:10 WIB (2D 66, shio Kerbau)
- 0037 pada Minggu, 8 November 2026, sesi tutup pukul 18:10 WIB (2D 37, shio Kuda)
- 4532 pada Sabtu, 7 November 2026, sesi tutup pukul 18:10 WIB (2D 32, shio Babi)
Rata-rata jumlah 4 digit dalam arsip ini 17,2, dengan 2D kembar muncul 11 kali. Untuk tampilan yang menyorot pola per posisi, pakai paito warna Magnum4D. Arti setiap kolom dijelaskan di panduan membaca result.
Statistik Magnum4D dari 200 periode
Semua angka di bagian ini dihitung dari arsip 30 Agu 2025 sampai 15 Nov 2026. Warna oranye menandai tiga digit paling sering, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 0, 4, 2. Paling jarang: 7, 1, 8. Paling lama absen: 2 (4 periode), 5 (4 periode), 0 (3 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 25 | 17 | 20 | 23 | 24 | 17 | 21 | 17 | 19 | 17 |
| KOP | 34 | 18 | 23 | 16 | 19 | 20 | 19 | 15 | 17 | 19 |
| KEPALA | 20 | 21 | 20 | 15 | 23 | 19 | 20 | 21 | 23 | 18 |
| EKOR | 24 | 14 | 23 | 28 | 22 | 17 | 19 | 16 | 11 | 26 |
Makin hijau, makin sering digit itu keluar di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar muncul 11 kali (6%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 4 digit: 17,2 (rentang 2-30).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering keluar
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
54 dari 100 nomor 2D tidak muncul dalam 60 periode terakhir.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa keluaran Magnum4D terakhir?
Keluaran Magnum4D terakhir yang tercatat adalah 1678 pada Minggu, 15 November 2026, sesi tutup pukul 18:10 WIB. 2D-nya 78 dan masuk shio Kerbau.
Jam berapa Magnum4D tutup?
Magnum4D tutup pukul 18:10 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 8 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari situs resmi pasaran (magnum4d.my) dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung. Hasil sesi terbaru bisa belum masuk. Hitung mundur mengarah ke jam tutup terdekat.
Angka 2D apa yang paling sering keluar di Magnum4D?
Dari 200 periode yang tersimpan, 2D terbanyak adalah 42 (6 kali), 43 (5 kali), 74 (5 kali). Ini hanya catatan riwayat, tidak menentukan undian berikutnya.
Apakah ada paito warna Magnum4D?
Ada. Buka paito warna Magnum4D untuk melihat data yang sama dengan warna per digit, heatmap, sorot angka, dan tampilan mingguan.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


