Keluaran Hoki Draw Hari Ini di ANGKABET: Data Lengkap 2026
Nomor keluaran Hoki Draw · jam tutup terbaru 05:50 · 18-11-2026 · 200 hasil tersimpan

Hoki Draw
Hoki Draw berbeda dari pasaran lain: diundi setiap jam (tutup menit ke-50 di ANGKABET) dan hasilnya lima digit, jadi tabel dan paitonya punya kolom DEPAN, AS, KOP, KEPALA, EKOR. Angkanya diambil dari situs resmi hokidraw.com yang mencantumkan jam undian; angka terbarunya dicocokkan dengan ANGKABET. Satu hari berisi sampai 24 baris, sehingga 200 hasil tersimpan hanya mencakup sekitar delapan hari. Hoki Draw punya enam sesi per hari di ANGKABET, tutup pukul 00:50 · 01:50 · 02:50 · 03:50 · 04:50 · 05:50 WIB. Kolom jam berisi jam tutup sesi karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Satu tanggal di tabel bisa berisi sampai enam baris, diurutkan dari jam terakhir.
Arsip Keluaran Hoki Draw
| Tanggal | Jam | Result | 2D | Ekor · 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 18-11-2026 | 05:50 | 17103 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 18-11-2026 | 04:50 | 92369 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 18-11-2026 | 03:50 | 60917 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 18-11-2026 | 02:50 | 35218 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 18-11-2026 | 01:50 | 70917 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 18-11-2026 | 00:50 | 54651 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sel, 17-11-2026 | 05:50 | 78573 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sel, 17-11-2026 | 04:50 | 43180 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Sel, 17-11-2026 | 03:50 | 59119 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 17-11-2026 | 02:50 | 97912 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 17-11-2026 | 01:50 | 62273 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sel, 17-11-2026 | 00:50 | 99031 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 16-11-2026 | 05:50 | 58085 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sen, 16-11-2026 | 04:50 | 09456 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Sen, 16-11-2026 | 03:50 | 89479 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sen, 16-11-2026 | 02:50 | 09849 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 16-11-2026 | 01:50 | 35087 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 16-11-2026 | 00:50 | 52495 | 95 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 15-11-2026 | 05:50 | 59570 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Min, 15-11-2026 | 04:50 | 00291 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Min, 15-11-2026 | 03:50 | 61671 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 15-11-2026 | 02:50 | 58929 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Min, 15-11-2026 | 01:50 | 87125 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 15-11-2026 | 00:50 | 87871 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sab, 14-11-2026 | 05:50 | 94765 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 14-11-2026 | 04:50 | 01166 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sab, 14-11-2026 | 03:50 | 45250 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 14-11-2026 | 02:50 | 44908 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 14-11-2026 | 01:50 | 30734 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sab, 14-11-2026 | 00:50 | 19157 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 13-11-2026 | 05:50 | 34222 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Jum, 13-11-2026 | 04:50 | 58729 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Jum, 13-11-2026 | 03:50 | 52471 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Jum, 13-11-2026 | 02:50 | 25294 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Jum, 13-11-2026 | 01:50 | 03579 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 13-11-2026 | 00:50 | 53419 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 12-11-2026 | 05:50 | 87882 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Kam, 12-11-2026 | 04:50 | 16977 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Kam, 12-11-2026 | 03:50 | 47671 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Kam, 12-11-2026 | 02:50 | 13972 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Kam, 12-11-2026 | 01:50 | 93964 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 12-11-2026 | 00:50 | 10949 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 11-11-2026 | 05:50 | 19020 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Rab, 11-11-2026 | 04:50 | 79815 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 11-11-2026 | 03:50 | 48934 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 11-11-2026 | 02:50 | 56857 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 11-11-2026 | 01:50 | 54075 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 11-11-2026 | 00:50 | 88998 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Sel, 10-11-2026 | 05:50 | 23088 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sel, 10-11-2026 | 04:50 | 76451 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sel, 10-11-2026 | 03:50 | 34279 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sel, 10-11-2026 | 02:50 | 27204 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 10-11-2026 | 01:50 | 45589 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sel, 10-11-2026 | 00:50 | 46617 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sen, 09-11-2026 | 05:50 | 81359 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sen, 09-11-2026 | 04:50 | 16960 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 09-11-2026 | 03:50 | 46038 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 09-11-2026 | 02:50 | 83876 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sen, 09-11-2026 | 01:50 | 15970 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 09-11-2026 | 00:50 | 76277 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 08-11-2026 | 05:50 | 99845 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Min, 08-11-2026 | 04:50 | 24930 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 08-11-2026 | 03:50 | 01648 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 08-11-2026 | 02:50 | 24428 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 08-11-2026 | 01:50 | 14682 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Min, 08-11-2026 | 00:50 | 45768 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 07-11-2026 | 05:50 | 99786 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 07-11-2026 | 04:50 | 08433 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 07-11-2026 | 03:50 | 00125 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 07-11-2026 | 02:50 | 82145 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 07-11-2026 | 01:50 | 16665 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 07-11-2026 | 00:50 | 79714 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 06-11-2026 | 05:50 | 39206 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Jum, 06-11-2026 | 04:50 | 93632 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 06-11-2026 | 03:50 | 52128 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 06-11-2026 | 02:50 | 18326 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 06-11-2026 | 01:50 | 65553 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 06-11-2026 | 00:50 | 74897 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Kam, 05-11-2026 | 05:50 | 38917 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 05-11-2026 | 04:50 | 78486 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 05-11-2026 | 03:50 | 72334 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Kam, 05-11-2026 | 02:50 | 61860 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Kam, 05-11-2026 | 01:50 | 92522 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Kam, 05-11-2026 | 00:50 | 93284 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 04-11-2026 | 05:50 | 97209 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 04-11-2026 | 04:50 | 38609 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 04-11-2026 | 03:50 | 23120 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Rab, 04-11-2026 | 02:50 | 74593 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 04-11-2026 | 01:50 | 62218 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 04-11-2026 | 00:50 | 58531 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 03-11-2026 | 05:50 | 64260 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 03-11-2026 | 04:50 | 77751 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sel, 03-11-2026 | 03:50 | 25563 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sel, 03-11-2026 | 02:50 | 29944 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Sel, 03-11-2026 | 01:50 | 72626 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sel, 03-11-2026 | 00:50 | 95272 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 02-11-2026 | 05:50 | 53296 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 02-11-2026 | 04:50 | 28423 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sen, 02-11-2026 | 03:50 | 12207 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 02-11-2026 | 02:50 | 69969 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 02-11-2026 | 01:50 | 98445 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 02-11-2026 | 00:50 | 67569 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Min, 01-11-2026 | 05:50 | 41758 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Min, 01-11-2026 | 04:50 | 54903 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 01-11-2026 | 03:50 | 59914 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 01-11-2026 | 02:50 | 04140 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 01-11-2026 | 01:50 | 07042 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 01-11-2026 | 00:50 | 89429 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 31-10-2026 | 05:50 | 22745 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 31-10-2026 | 04:50 | 30193 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 31-10-2026 | 03:50 | 16955 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sab, 31-10-2026 | 02:50 | 35933 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 31-10-2026 | 01:50 | 10218 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 31-10-2026 | 00:50 | 25768 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Jum, 30-10-2026 | 05:50 | 63004 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 30-10-2026 | 04:50 | 76924 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Jum, 30-10-2026 | 03:50 | 17110 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Jum, 30-10-2026 | 02:50 | 69532 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 30-10-2026 | 01:50 | 17744 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 30-10-2026 | 00:50 | 47188 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Kam, 29-10-2026 | 05:50 | 54921 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Kam, 29-10-2026 | 04:50 | 80814 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Kam, 29-10-2026 | 03:50 | 21026 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Kam, 29-10-2026 | 02:50 | 26462 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 29-10-2026 | 01:50 | 81963 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Kam, 29-10-2026 | 00:50 | 59376 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 28-10-2026 | 05:50 | 61186 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 28-10-2026 | 04:50 | 37799 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 28-10-2026 | 03:50 | 43843 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 28-10-2026 | 02:50 | 28233 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 28-10-2026 | 01:50 | 61887 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 28-10-2026 | 00:50 | 42191 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sel, 27-10-2026 | 05:50 | 77285 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sel, 27-10-2026 | 04:50 | 15931 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 27-10-2026 | 03:50 | 63159 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sel, 27-10-2026 | 02:50 | 50356 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Sel, 27-10-2026 | 01:50 | 83762 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Sel, 27-10-2026 | 00:50 | 33063 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 26-10-2026 | 05:50 | 93890 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sen, 26-10-2026 | 04:50 | 94194 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 26-10-2026 | 03:50 | 64419 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 26-10-2026 | 02:50 | 44739 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sen, 26-10-2026 | 01:50 | 74182 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 26-10-2026 | 00:50 | 65815 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 25-10-2026 | 05:50 | 48441 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Min, 25-10-2026 | 04:50 | 17372 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Min, 25-10-2026 | 03:50 | 43126 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 25-10-2026 | 02:50 | 42720 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 25-10-2026 | 01:50 | 87491 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Min, 25-10-2026 | 00:50 | 79108 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 24-10-2026 | 05:50 | 46420 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 24-10-2026 | 04:50 | 89723 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 24-10-2026 | 03:50 | 60656 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 24-10-2026 | 02:50 | 97175 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sab, 24-10-2026 | 01:50 | 86148 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 24-10-2026 | 00:50 | 98412 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Jum, 23-10-2026 | 05:50 | 21851 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 23-10-2026 | 04:50 | 08397 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Jum, 23-10-2026 | 03:50 | 35961 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Jum, 23-10-2026 | 02:50 | 93421 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Jum, 23-10-2026 | 01:50 | 25291 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 23-10-2026 | 00:50 | 47944 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Kam, 22-10-2026 | 05:50 | 17892 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Kam, 22-10-2026 | 04:50 | 61292 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Kam, 22-10-2026 | 03:50 | 08517 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 22-10-2026 | 02:50 | 75975 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Kam, 22-10-2026 | 01:50 | 13098 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 22-10-2026 | 00:50 | 48246 | 46 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 21-10-2026 | 05:50 | 58850 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 21-10-2026 | 04:50 | 64731 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 21-10-2026 | 03:50 | 44420 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Rab, 21-10-2026 | 02:50 | 62854 | 54 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 21-10-2026 | 01:50 | 86933 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 21-10-2026 | 00:50 | 51465 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sel, 20-10-2026 | 05:50 | 30394 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sel, 20-10-2026 | 04:50 | 51898 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Sel, 20-10-2026 | 03:50 | 06404 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 20-10-2026 | 02:50 | 42944 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Sel, 20-10-2026 | 01:50 | 27526 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sel, 20-10-2026 | 00:50 | 20077 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 19-10-2026 | 05:50 | 35640 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 19-10-2026 | 04:50 | 70827 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sen, 19-10-2026 | 03:50 | 04349 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 19-10-2026 | 02:50 | 97777 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 19-10-2026 | 01:50 | 17943 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 19-10-2026 | 00:50 | 11808 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 18-10-2026 | 05:50 | 50239 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Min, 18-10-2026 | 04:50 | 45625 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 18-10-2026 | 03:50 | 93204 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 18-10-2026 | 02:50 | 33624 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 18-10-2026 | 01:50 | 86005 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Min, 18-10-2026 | 00:50 | 32088 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 17-10-2026 | 05:50 | 59514 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 17-10-2026 | 04:50 | 47618 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 17-10-2026 | 03:50 | 05747 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sab, 17-10-2026 | 02:50 | 39484 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Sab, 17-10-2026 | 01:50 | 87775 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sab, 17-10-2026 | 00:50 | 07205 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Jum, 16-10-2026 | 05:50 | 32982 | 82 | Genap · Besar | Ayam |
| Jum, 16-10-2026 | 04:50 | 11620 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
Baris teratas adalah hasil Hoki Draw terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Keluaran Pasaran Lainnya
Keluaran Hoki Draw Hari Ini dan Arsip 200 Periode
Keluaran Hoki Draw terakhir tercatat pada sesi tutup pukul 05:50 WIB (Rabu, 18 November 2026) dengan angka 17103. Tabel di atas menyimpan 200 periode ke belakang sampai Jumat, 16 Oktober 2026, masing-masing dengan hari, tanggal, nomor periode, 2D belakang, dan shio 2026.
Jadwal undian Hoki Draw
Hoki Draw punya enam sesi per hari di ANGKABET, tutup pukul 00:50 · 01:50 · 02:50 · 03:50 · 04:50 · 05:50 WIB. Kolom jam berisi jam tutup sesi karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 10 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari situs resmi pasaran (hokidraw.com; sumbernya sendiri kosong 26 April sampai 24 September 2026) dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung. Jadwal semua pasaran ada di halaman jadwal.
Lima hasil terakhir Hoki Draw
- 17103 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 05:50 WIB (2D 03, shio Naga)
- 92369 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 04:50 WIB (2D 69, shio Anjing)
- 60917 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 03:50 WIB (2D 17, shio Harimau)
- 35218 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 02:50 WIB (2D 18, shio Kerbau)
- 70917 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 01:50 WIB (2D 17, shio Harimau)
Rata-rata jumlah 5 digit dalam arsip ini 23,2, dengan 2D kembar muncul 20 kali. Untuk tampilan yang menyorot pola per posisi, pakai paito warna Hoki Draw. Arti setiap kolom dijelaskan di panduan membaca result.
Statistik Hoki Draw dari 200 periode
Semua angka di bagian ini dihitung dari arsip 16 Okt 2026 sampai 18 Nov 2026. Warna oranye menandai tiga digit paling sering, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 9, 4, 2. Paling jarang: 0, 3, 6. Paling lama absen: 4 (5 periode), 5 (3 periode), 8 (3 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPAN | 16 | 23 | 18 | 19 | 24 | 24 | 20 | 18 | 18 | 20 |
| AS | 15 | 16 | 18 | 22 | 22 | 20 | 16 | 27 | 21 | 23 |
| KOP | 15 | 23 | 26 | 10 | 23 | 14 | 16 | 20 | 21 | 32 |
| KEPALA | 15 | 21 | 28 | 17 | 21 | 17 | 19 | 24 | 18 | 20 |
| EKOR | 19 | 20 | 18 | 18 | 24 | 22 | 17 | 18 | 21 | 23 |
Makin hijau, makin sering digit itu keluar di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar muncul 20 kali (10%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 5 digit: 23,2 (rentang 8-42).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering keluar
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
56 dari 100 nomor 2D tidak muncul dalam 60 periode terakhir.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa keluaran Hoki Draw terakhir?
Keluaran Hoki Draw terakhir yang tercatat adalah 17103 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 05:50 WIB. 2D-nya 03 dan masuk shio Naga.
Jam berapa Hoki Draw tutup?
Hoki Draw punya enam sesi per hari di ANGKABET, tutup pukul 00:50 · 01:50 · 02:50 · 03:50 · 04:50 · 05:50 WIB. Kolom jam berisi jam tutup sesi karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 10 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari situs resmi pasaran (hokidraw.com; sumbernya sendiri kosong 26 April sampai 24 September 2026) dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung. Hasil sesi terbaru bisa belum masuk. Hitung mundur mengarah ke jam tutup terdekat.
Angka 2D apa yang paling sering keluar di Hoki Draw?
Dari 200 periode yang tersimpan, 2D terbanyak adalah 20 (6 kali), 17 (5 kali), 26 (5 kali). Ini hanya catatan riwayat, tidak menentukan undian berikutnya.
Apakah ada paito warna Hoki Draw?
Ada. Buka paito warna Hoki Draw untuk melihat data yang sama dengan warna per digit, heatmap, sorot angka, dan tampilan mingguan.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


