Paito Warna Hoki Draw Lengkap 2026 di ANGKABET
Paito 5D Hoki Draw · 200 periode · result terakhir 17103 (18-11-2026)
Tabel paito Hoki Draw menampilkan setiap hasil per posisi (DEPAN, AS, KOP, KEPALA, EKOR) dengan warna tetap untuk digit 0 sampai 9. Dalam 30 periode terakhir, EKOR paling sering jatuh di 9 (5 kali) dan KEPALA di 7 (6 kali), dengan 1 kali 2D kembar.
Tabel Paito Hoki Draw
Mode warna
Susunan mingguan tidak tersedia karena ada enam sesi per hari; jam tutup tertulis di kolom tanggal.
200 periode tampil
Tabel paito Hoki Draw bisa digeser ke samping dan ke bawah di dalam kotak.
| Tanggal | DEPAN | AS | KOP | KEPALA | EKOR | 2D | JML | Shio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab 18/11/26 05:50 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 03 | 3 | Naga |
| Rab 18/11/26 04:50 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 69 | 5 | Anjing |
| Rab 18/11/26 03:50 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 17 | 8 | Harimau |
| Rab 18/11/26 02:50 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 18 | 9 | Kerbau |
| Rab 18/11/26 01:50 | 7 | 0 | 9 | 1 | 7 | 17 | 8 | Harimau |
| Rab 18/11/26 00:50 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 51 | 6 | Naga |
| Sel 17/11/26 05:50 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 73 | 0 | Kuda |
| Sel 17/11/26 04:50 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 80 | 8 | Babi |
| Sel 17/11/26 03:50 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 19 | 0 | Tikus |
| Sel 17/11/26 02:50 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | Kambing |
| Sel 17/11/26 01:50 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 73 | 0 | Kuda |
| Sel 17/11/26 00:50 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 31 | 4 | Tikus |
| Sen 16/11/26 05:50 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 85 | 3 | Kuda |
| Sen 16/11/26 04:50 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 56 | 1 | Babi |
| Sen 16/11/26 03:50 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 79 | 6 | Tikus |
| Sen 16/11/26 02:50 | 0 | 9 | 8 | 4 | 9 | 49 | 3 | Kuda |
| Sen 16/11/26 01:50 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 87 | 5 | Naga |
| Sen 16/11/26 00:50 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 95 | 4 | Monyet |
| Min 15/11/26 05:50 | 5 | 9 | 5 | 7 | 0 | 70 | 7 | Ayam |
| Min 15/11/26 04:50 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 91 | 0 | Tikus |
| Min 15/11/26 03:50 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 71 | 8 | Monyet |
| Min 15/11/26 02:50 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 29 | 1 | Harimau |
| Min 15/11/26 01:50 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 25 | 7 | Kuda |
| Min 15/11/26 00:50 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 71 | 8 | Monyet |
| Sab 14/11/26 05:50 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 65 | 1 | Harimau |
| Sab 14/11/26 04:50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 66 | 2 | Kerbau |
| Sab 14/11/26 03:50 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50 | 5 | Ular |
| Sab 14/11/26 02:50 | 4 | 4 | 9 | 0 | 8 | 08 | 8 | Babi |
| Sab 14/11/26 01:50 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 34 | 7 | Ayam |
| Sab 14/11/26 00:50 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 57 | 2 | Anjing |
| Jum 13/11/26 05:50 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4 | Ayam |
| Jum 13/11/26 04:50 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 29 | 1 | Harimau |
| Jum 13/11/26 03:50 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 71 | 8 | Monyet |
| Jum 13/11/26 02:50 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 94 | 3 | Ayam |
| Jum 13/11/26 01:50 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 79 | 6 | Tikus |
| Jum 13/11/26 00:50 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 19 | 0 | Tikus |
| Kam 12/11/26 05:50 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 82 | 0 | Ayam |
| Kam 12/11/26 04:50 | 1 | 6 | 9 | 7 | 7 | 77 | 4 | Harimau |
| Kam 12/11/26 03:50 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 71 | 8 | Monyet |
| Kam 12/11/26 02:50 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 72 | 9 | Kambing |
| Kam 12/11/26 01:50 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 64 | 0 | Kelinci |
| Kam 12/11/26 00:50 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 49 | 3 | Kuda |
| Rab 11/11/26 05:50 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | Babi |
| Rab 11/11/26 04:50 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 15 | 6 | Naga |
| Rab 11/11/26 03:50 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 34 | 7 | Ayam |
| Rab 11/11/26 02:50 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 57 | 2 | Anjing |
| Rab 11/11/26 01:50 | 5 | 4 | 0 | 7 | 5 | 75 | 2 | Naga |
| Rab 11/11/26 00:50 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 98 | 7 | Ular |
| Sel 10/11/26 05:50 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 88 | 6 | Kelinci |
| Sel 10/11/26 04:50 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 51 | 6 | Naga |
| Sel 10/11/26 03:50 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 79 | 6 | Tikus |
| Sel 10/11/26 02:50 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 04 | 4 | Kelinci |
| Sel 10/11/26 01:50 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 89 | 7 | Harimau |
| Sel 10/11/26 00:50 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 17 | 8 | Harimau |
| Sen 09/11/26 05:50 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 59 | 4 | Monyet |
| Sen 09/11/26 04:50 | 1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 60 | 6 | Kambing |
| Sen 09/11/26 03:50 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | Ular |
| Sen 09/11/26 02:50 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 76 | 3 | Kelinci |
| Sen 09/11/26 01:50 | 1 | 5 | 9 | 7 | 0 | 70 | 7 | Ayam |
| Sen 09/11/26 00:50 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 77 | 4 | Harimau |
| Min 08/11/26 05:50 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Min 08/11/26 04:50 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 30 | 3 | Kerbau |
| Min 08/11/26 03:50 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 48 | 2 | Kambing |
| Min 08/11/26 02:50 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 28 | 0 | Kelinci |
| Min 08/11/26 01:50 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 82 | 0 | Ayam |
| Min 08/11/26 00:50 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 68 | 4 | Babi |
| Sab 07/11/26 05:50 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 86 | 4 | Ular |
| Sab 07/11/26 04:50 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 33 | 6 | Anjing |
| Sab 07/11/26 03:50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | 7 | Kuda |
| Sab 07/11/26 02:50 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Sab 07/11/26 01:50 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 65 | 1 | Harimau |
| Sab 07/11/26 00:50 | 7 | 9 | 7 | 1 | 4 | 14 | 5 | Ular |
| Jum 06/11/26 05:50 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 06 | 6 | Kerbau |
| Jum 06/11/26 04:50 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 32 | 5 | Babi |
| Jum 06/11/26 03:50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 28 | 0 | Kelinci |
| Jum 06/11/26 02:50 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 26 | 8 | Ular |
| Jum 06/11/26 01:50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 53 | 8 | Harimau |
| Jum 06/11/26 00:50 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 97 | 6 | Kuda |
| Kam 05/11/26 05:50 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 | 17 | 8 | Harimau |
| Kam 05/11/26 04:50 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 86 | 4 | Ular |
| Kam 05/11/26 03:50 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | 7 | Ayam |
| Kam 05/11/26 02:50 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 60 | 6 | Kambing |
| Kam 05/11/26 01:50 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 4 | Ayam |
| Kam 05/11/26 00:50 | 9 | 3 | 2 | 8 | 4 | 84 | 2 | Kambing |
| Rab 04/11/26 05:50 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 09 | 9 | Anjing |
| Rab 04/11/26 04:50 | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 09 | 9 | Anjing |
| Rab 04/11/26 03:50 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | Babi |
| Rab 04/11/26 02:50 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 93 | 2 | Anjing |
| Rab 04/11/26 01:50 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18 | 9 | Kerbau |
| Rab 04/11/26 00:50 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 31 | 4 | Tikus |
| Sel 03/11/26 05:50 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 60 | 6 | Kambing |
| Sel 03/11/26 04:50 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 51 | 6 | Naga |
| Sel 03/11/26 03:50 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 63 | 9 | Naga |
| Sel 03/11/26 02:50 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 44 | 8 | Babi |
| Sel 03/11/26 01:50 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 26 | 8 | Ular |
| Sel 03/11/26 00:50 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 72 | 9 | Kambing |
| Sen 02/11/26 05:50 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 96 | 5 | Kambing |
| Sen 02/11/26 04:50 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 23 | 5 | Monyet |
| Sen 02/11/26 03:50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 07 | 7 | Tikus |
| Sen 02/11/26 02:50 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 69 | 5 | Anjing |
| Sen 02/11/26 01:50 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Sen 02/11/26 00:50 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 69 | 5 | Anjing |
| Min 01/11/26 05:50 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 58 | 3 | Ayam |
| Min 01/11/26 04:50 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 03 | 3 | Naga |
| Min 01/11/26 03:50 | 5 | 9 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | Ular |
| Min 01/11/26 02:50 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 40 | 4 | Kelinci |
| Min 01/11/26 01:50 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 42 | 6 | Kerbau |
| Min 01/11/26 00:50 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 29 | 1 | Harimau |
| Sab 31/10/26 05:50 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Sab 31/10/26 04:50 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 93 | 2 | Anjing |
| Sab 31/10/26 03:50 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 55 | 0 | Tikus |
| Sab 31/10/26 02:50 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 33 | 6 | Anjing |
| Sab 31/10/26 01:50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 18 | 9 | Kerbau |
| Sab 31/10/26 00:50 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 68 | 4 | Babi |
| Jum 30/10/26 05:50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 04 | 4 | Kelinci |
| Jum 30/10/26 04:50 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 24 | 6 | Kambing |
| Jum 30/10/26 03:50 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | Ayam |
| Jum 30/10/26 02:50 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 32 | 5 | Babi |
| Jum 30/10/26 01:50 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 44 | 8 | Babi |
| Jum 30/10/26 00:50 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 88 | 6 | Kelinci |
| Kam 29/10/26 05:50 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 21 | 3 | Anjing |
| Kam 29/10/26 04:50 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 14 | 5 | Ular |
| Kam 29/10/26 03:50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | 8 | Ular |
| Kam 29/10/26 02:50 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 62 | 8 | Ular |
| Kam 29/10/26 01:50 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 63 | 9 | Naga |
| Kam 29/10/26 00:50 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 76 | 3 | Kelinci |
| Rab 28/10/26 05:50 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 86 | 4 | Ular |
| Rab 28/10/26 04:50 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 99 | 8 | Naga |
| Rab 28/10/26 03:50 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 43 | 7 | Tikus |
| Rab 28/10/26 02:50 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 33 | 6 | Anjing |
| Rab 28/10/26 01:50 | 6 | 1 | 8 | 8 | 7 | 87 | 5 | Naga |
| Rab 28/10/26 00:50 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 91 | 0 | Tikus |
| Sel 27/10/26 05:50 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 85 | 3 | Kuda |
| Sel 27/10/26 04:50 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 31 | 4 | Tikus |
| Sel 27/10/26 03:50 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 59 | 4 | Monyet |
| Sel 27/10/26 02:50 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 56 | 1 | Babi |
| Sel 27/10/26 01:50 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 62 | 8 | Ular |
| Sel 27/10/26 00:50 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 63 | 9 | Naga |
| Sen 26/10/26 05:50 | 9 | 3 | 8 | 9 | 0 | 90 | 9 | Kerbau |
| Sen 26/10/26 04:50 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 94 | 3 | Ayam |
| Sen 26/10/26 03:50 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | 19 | 0 | Tikus |
| Sen 26/10/26 02:50 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 39 | 2 | Naga |
| Sen 26/10/26 01:50 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 82 | 0 | Ayam |
| Sen 26/10/26 00:50 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 15 | 6 | Naga |
| Min 25/10/26 05:50 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 41 | 5 | Harimau |
| Min 25/10/26 04:50 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 72 | 9 | Kambing |
| Min 25/10/26 03:50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 26 | 8 | Ular |
| Min 25/10/26 02:50 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 20 | 2 | Babi |
| Min 25/10/26 01:50 | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 | 91 | 0 | Tikus |
| Min 25/10/26 00:50 | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 08 | 8 | Babi |
| Sab 24/10/26 05:50 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | Babi |
| Sab 24/10/26 04:50 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 23 | 5 | Monyet |
| Sab 24/10/26 03:50 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 56 | 1 | Babi |
| Sab 24/10/26 02:50 | 9 | 7 | 1 | 7 | 5 | 75 | 2 | Naga |
| Sab 24/10/26 01:50 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 48 | 2 | Kambing |
| Sab 24/10/26 00:50 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | Kambing |
| Jum 23/10/26 05:50 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 51 | 6 | Naga |
| Jum 23/10/26 04:50 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 | 97 | 6 | Kuda |
| Jum 23/10/26 03:50 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 61 | 7 | Kuda |
| Jum 23/10/26 02:50 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 21 | 3 | Anjing |
| Jum 23/10/26 01:50 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 91 | 0 | Tikus |
| Jum 23/10/26 00:50 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 44 | 8 | Babi |
| Kam 22/10/26 05:50 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 92 | 1 | Babi |
| Kam 22/10/26 04:50 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 92 | 1 | Babi |
| Kam 22/10/26 03:50 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 17 | 8 | Harimau |
| Kam 22/10/26 02:50 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 75 | 2 | Naga |
| Kam 22/10/26 01:50 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 98 | 7 | Ular |
| Kam 22/10/26 00:50 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 46 | 0 | Ayam |
| Rab 21/10/26 05:50 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 50 | 5 | Ular |
| Rab 21/10/26 04:50 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 31 | 4 | Tikus |
| Rab 21/10/26 03:50 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | Babi |
| Rab 21/10/26 02:50 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 54 | 9 | Kerbau |
| Rab 21/10/26 01:50 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 33 | 6 | Anjing |
| Rab 21/10/26 00:50 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 65 | 1 | Harimau |
| Sel 20/10/26 05:50 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 94 | 3 | Ayam |
| Sel 20/10/26 04:50 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 98 | 7 | Ular |
| Sel 20/10/26 03:50 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 04 | 4 | Kelinci |
| Sel 20/10/26 02:50 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 44 | 8 | Babi |
| Sel 20/10/26 01:50 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 26 | 8 | Ular |
| Sel 20/10/26 00:50 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 77 | 4 | Harimau |
| Sen 19/10/26 05:50 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 40 | 4 | Kelinci |
| Sen 19/10/26 04:50 | 7 | 0 | 8 | 2 | 7 | 27 | 9 | Naga |
| Sen 19/10/26 03:50 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 49 | 3 | Kuda |
| Sen 19/10/26 02:50 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | 4 | Harimau |
| Sen 19/10/26 01:50 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 43 | 7 | Tikus |
| Sen 19/10/26 00:50 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 08 | 8 | Babi |
| Min 18/10/26 05:50 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 39 | 2 | Naga |
| Min 18/10/26 04:50 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 25 | 7 | Kuda |
| Min 18/10/26 03:50 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 04 | 4 | Kelinci |
| Min 18/10/26 02:50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 6 | Kambing |
| Min 18/10/26 01:50 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 05 | 5 | Harimau |
| Min 18/10/26 00:50 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 88 | 6 | Kelinci |
| Sab 17/10/26 05:50 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 14 | 5 | Ular |
| Sab 17/10/26 04:50 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 18 | 9 | Kerbau |
| Sab 17/10/26 03:50 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 47 | 1 | Monyet |
| Sab 17/10/26 02:50 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 84 | 2 | Kambing |
| Sab 17/10/26 01:50 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 75 | 2 | Naga |
| Sab 17/10/26 00:50 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 05 | 5 | Harimau |
| Jum 16/10/26 05:50 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 82 | 0 | Ayam |
| Jum 16/10/26 04:50 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 | Babi |
Frekuensi digit per posisi
Dihitung dari 200 periode. Grafik ikut berubah saat Anda mencari, memilih rentang tanggal, atau menyaring baris. Batang emas = digit terbanyak di posisi itu.
DEPAN posisi ke-1
AS posisi ke-2
KOP posisi ke-3
KEPALA posisi ke-4
EKOR posisi ke-5
Cara membaca grafik ini dijelaskan di panduan memahami statistik angka.
Langkah berikutnya untuk Hoki Draw
Data keluaran Hoki Draw
Tabel lengkap dengan periode, filter hari, dan statistik digit.
Data Hoki Draw
Tabel tanggal, hari, periode, angka dengan filter bulan dan ringkasan.
Live draw Hoki Draw
Jam tutup 17:50 WIB, hitung mundur, hasil terakhir, dan situs resmi.
Cara membaca paito warna
Arti warna per digit, heatmap, dan cara memakai sorot angka.
Panduan terkait
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Bagaimana cara membaca paito warna Hoki Draw?
Baca per kolom. Setiap digit punya warna tetap, jadi blok warna yang rapat di satu kolom menunjukkan digit itu sering keluar di posisi tersebut. Panduan lengkapnya ada di cara membaca paito warna.
Berapa banyak data paito Hoki Draw di sini?
Ada 200 periode, dari Jumat, 16 Oktober 2026 sampai Rabu, 18 November 2026. Anda bisa menampilkan 30, 60, atau semua periode.
Apa saja mode warna paito di sini?
Ada lima: Per digit (warna tetap untuk 0 sampai 9), Ganjil/Genap, Besar/Kecil (5–9 lawan 0–4), Heatmap (merah sering, biru jarang dalam baris yang tampil), dan Polos. Legenda di bawah tabel ikut berganti sesuai mode.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


