Keluaran Bullseye Hari Ini di ANGKABET: Data Lengkap 2026
Nomor keluaran Bullseye · jam tutup terbaru 12:00 · 18-11-2026 · 200 hasil tersimpan

Bullseye
Bullseye adalah undian Lotto NZ (Selandia Baru). Hasil aslinya enam digit; ANGKABET memakai empat digit akhirnya, dan angka di sini mengikuti ANGKABET. Tutup 12.00 WIB. Bullseye tutup pukul 12:00 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode.
Arsip Keluaran Bullseye
| Tanggal | Jam | Result | 2D | Ekor · 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 18-11-2026 | 12:00 | 7643 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 17-11-2026 | 12:00 | 1408 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 16-11-2026 | 12:00 | 0614 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 15-11-2026 | 12:00 | 8726 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 14-11-2026 | 12:00 | 7880 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Jum, 13-11-2026 | 12:00 | 9231 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 12-11-2026 | 12:00 | 7590 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 11-11-2026 | 12:00 | 2379 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sel, 10-11-2026 | 12:00 | 0687 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 09-11-2026 | 12:00 | 1665 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Min, 08-11-2026 | 12:00 | 5689 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 07-11-2026 | 12:00 | 4784 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Jum, 06-11-2026 | 12:00 | 5994 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Kam, 05-11-2026 | 12:00 | 3589 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 04-11-2026 | 12:00 | 1760 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 03-11-2026 | 12:00 | 3694 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 02-11-2026 | 12:00 | 2052 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Min, 01-11-2026 | 12:00 | 0777 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 31-10-2026 | 12:00 | 4551 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 30-10-2026 | 12:00 | 4414 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Kam, 29-10-2026 | 12:00 | 4857 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 28-10-2026 | 12:00 | 5536 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 27-10-2026 | 12:00 | 3487 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 26-10-2026 | 12:00 | 0552 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Min, 25-10-2026 | 12:00 | 1017 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 24-10-2026 | 12:00 | 2471 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Jum, 23-10-2026 | 12:00 | 6133 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Kam, 22-10-2026 | 12:00 | 4062 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 21-10-2026 | 12:00 | 1637 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sel, 20-10-2026 | 12:00 | 9799 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 19-10-2026 | 12:00 | 2490 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Min, 18-10-2026 | 12:00 | 1512 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sab, 17-10-2026 | 12:00 | 0460 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Jum, 16-10-2026 | 12:00 | 3916 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Kam, 15-10-2026 | 12:00 | 4822 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 14-10-2026 | 12:00 | 3792 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Sel, 13-10-2026 | 12:00 | 1851 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 12-10-2026 | 12:00 | 5852 | 52 | Genap · Besar | Kelinci |
| Min, 11-10-2026 | 12:00 | 2498 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 10-10-2026 | 12:00 | 9892 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Jum, 09-10-2026 | 12:00 | 0017 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 08-10-2026 | 12:00 | 2478 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 07-10-2026 | 12:00 | 7441 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sel, 06-10-2026 | 12:00 | 7013 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 05-10-2026 | 12:00 | 3570 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Min, 04-10-2026 | 12:00 | 1906 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sab, 03-10-2026 | 12:00 | 6317 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Jum, 02-10-2026 | 12:00 | 1791 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Kam, 01-10-2026 | 12:00 | 0968 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 30-09-2026 | 12:00 | 3373 | 73 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sel, 29-09-2026 | 12:00 | 3588 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sen, 28-09-2026 | 12:00 | 2986 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Min, 27-09-2026 | 12:00 | 0488 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sab, 26-09-2026 | 12:00 | 8388 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Jum, 25-09-2026 | 12:00 | 0653 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Kam, 24-09-2026 | 12:00 | 4964 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 23-09-2026 | 12:00 | 2548 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 22-09-2026 | 12:00 | 7442 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sen, 21-09-2026 | 12:00 | 1837 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 20-09-2026 | 12:00 | 8141 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 19-09-2026 | 12:00 | 0789 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 18-09-2026 | 12:00 | 5178 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Kam, 17-09-2026 | 12:00 | 8788 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 16-09-2026 | 12:00 | 7389 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sel, 15-09-2026 | 12:00 | 8855 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sen, 14-09-2026 | 12:00 | 7431 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Min, 13-09-2026 | 12:00 | 9480 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Sab, 12-09-2026 | 12:00 | 5393 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 11-09-2026 | 12:00 | 1141 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 10-09-2026 | 12:00 | 7230 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 09-09-2026 | 12:00 | 2426 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sel, 08-09-2026 | 12:00 | 8898 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Sen, 07-09-2026 | 12:00 | 4143 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Min, 06-09-2026 | 12:00 | 9149 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sab, 05-09-2026 | 12:00 | 5391 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 04-09-2026 | 12:00 | 3861 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Kam, 03-09-2026 | 12:00 | 2672 | 72 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 02-09-2026 | 12:00 | 7670 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Sel, 01-09-2026 | 12:00 | 9219 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 31-08-2026 | 12:00 | 8492 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 30-08-2026 | 12:00 | 7720 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Sab, 29-08-2026 | 12:00 | 8779 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 28-08-2026 | 12:00 | 1717 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 27-08-2026 | 12:00 | 2392 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 26-08-2026 | 12:00 | 5219 | 19 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 25-08-2026 | 12:00 | 2564 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sen, 24-08-2026 | 12:00 | 8866 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Min, 23-08-2026 | 12:00 | 8453 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 22-08-2026 | 12:00 | 5257 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 21-08-2026 | 12:00 | 4632 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Kam, 20-08-2026 | 12:00 | 2410 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 19-08-2026 | 12:00 | 5540 | 40 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 18-08-2026 | 12:00 | 0269 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 17-08-2026 | 12:00 | 4346 | 46 | Genap · Kecil | Ayam |
| Min, 16-08-2026 | 12:00 | 3070 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Sab, 15-08-2026 | 12:00 | 5887 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 14-08-2026 | 12:00 | 0485 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Kam, 13-08-2026 | 12:00 | 4242 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 12-08-2026 | 12:00 | 9097 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sel, 11-08-2026 | 12:00 | 7935 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sen, 10-08-2026 | 12:00 | 6346 | 46 | Genap · Kecil | Ayam |
| Min, 09-08-2026 | 12:00 | 0503 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sab, 08-08-2026 | 12:00 | 6299 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 07-08-2026 | 12:00 | 4853 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Kam, 06-08-2026 | 12:00 | 7598 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 05-08-2026 | 12:00 | 9385 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sel, 04-08-2026 | 12:00 | 3760 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 03-08-2026 | 12:00 | 9730 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Min, 02-08-2026 | 12:00 | 6478 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sab, 01-08-2026 | 12:00 | 2168 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Jum, 31-07-2026 | 12:00 | 4694 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Kam, 30-07-2026 | 12:00 | 7580 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 29-07-2026 | 12:00 | 8594 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sel, 28-07-2026 | 12:00 | 2724 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sen, 27-07-2026 | 12:00 | 7880 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Min, 26-07-2026 | 12:00 | 0975 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sab, 25-07-2026 | 12:00 | 5437 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 24-07-2026 | 12:00 | 6965 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Kam, 23-07-2026 | 12:00 | 6893 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 22-07-2026 | 12:00 | 5593 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sel, 21-07-2026 | 12:00 | 4324 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sen, 20-07-2026 | 12:00 | 6616 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Min, 19-07-2026 | 12:00 | 5296 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Sab, 18-07-2026 | 12:00 | 5450 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 17-07-2026 | 12:00 | 1194 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Kam, 16-07-2026 | 12:00 | 2242 | 42 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 15-07-2026 | 12:00 | 2594 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sel, 14-07-2026 | 12:00 | 8755 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sen, 13-07-2026 | 12:00 | 7020 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Min, 12-07-2026 | 12:00 | 4115 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sab, 11-07-2026 | 12:00 | 7341 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Jum, 10-07-2026 | 12:00 | 4096 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Kam, 09-07-2026 | 12:00 | 7987 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 08-07-2026 | 12:00 | 7780 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Sel, 07-07-2026 | 12:00 | 3194 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 06-07-2026 | 12:00 | 3763 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 05-07-2026 | 12:00 | 2822 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sab, 04-07-2026 | 12:00 | 7553 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 03-07-2026 | 12:00 | 3977 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Kam, 02-07-2026 | 12:00 | 6483 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 01-07-2026 | 12:00 | 9846 | 46 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sel, 30-06-2026 | 12:00 | 3302 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 29-06-2026 | 12:00 | 0078 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Min, 28-06-2026 | 12:00 | 1517 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sab, 27-06-2026 | 12:00 | 5807 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Jum, 26-06-2026 | 12:00 | 1309 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Kam, 25-06-2026 | 12:00 | 0937 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 24-06-2026 | 12:00 | 9899 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sel, 23-06-2026 | 12:00 | 1061 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sen, 22-06-2026 | 12:00 | 1071 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 21-06-2026 | 12:00 | 6385 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 20-06-2026 | 12:00 | 9891 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 19-06-2026 | 12:00 | 8308 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Kam, 18-06-2026 | 12:00 | 4739 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 17-06-2026 | 12:00 | 6484 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 16-06-2026 | 12:00 | 6143 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 15-06-2026 | 12:00 | 7583 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 14-06-2026 | 12:00 | 5445 | 45 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 13-06-2026 | 12:00 | 1391 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Jum, 12-06-2026 | 12:00 | 1307 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 11-06-2026 | 12:00 | 5329 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 10-06-2026 | 12:00 | 4912 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sel, 09-06-2026 | 12:00 | 8797 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sen, 08-06-2026 | 12:00 | 0726 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 07-06-2026 | 12:00 | 4953 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 06-06-2026 | 12:00 | 8066 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Jum, 05-06-2026 | 12:00 | 6657 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Kam, 04-06-2026 | 12:00 | 0638 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Rab, 03-06-2026 | 12:00 | 1433 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sel, 02-06-2026 | 12:00 | 1580 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Sen, 01-06-2026 | 12:00 | 2359 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Min, 31-05-2026 | 12:00 | 6397 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sab, 30-05-2026 | 12:00 | 7475 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 29-05-2026 | 12:00 | 0543 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Kam, 28-05-2026 | 12:00 | 0413 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 27-05-2026 | 12:00 | 9662 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Sel, 26-05-2026 | 12:00 | 4726 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 25-05-2026 | 12:00 | 9049 | 49 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Min, 24-05-2026 | 12:00 | 5686 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Sab, 23-05-2026 | 12:00 | 9121 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Jum, 22-05-2026 | 12:00 | 9229 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 21-05-2026 | 12:00 | 7916 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 20-05-2026 | 12:00 | 3807 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 19-05-2026 | 12:00 | 9684 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 18-05-2026 | 12:00 | 8538 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Min, 17-05-2026 | 12:00 | 5614 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sab, 16-05-2026 | 12:00 | 7099 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 15-05-2026 | 12:00 | 8684 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Kam, 14-05-2026 | 12:00 | 6566 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 13-05-2026 | 12:00 | 4414 | 14 | Genap · Kecil | Ular |
| Sel, 12-05-2026 | 12:00 | 6016 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 11-05-2026 | 12:00 | 1499 | 99 | Ganjil · Besar | Naga |
| Min, 10-05-2026 | 12:00 | 7865 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 09-05-2026 | 12:00 | 0862 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 08-05-2026 | 12:00 | 6386 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 07-05-2026 | 12:00 | 5363 | 63 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 06-05-2026 | 12:00 | 9243 | 43 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sel, 05-05-2026 | 12:00 | 1191 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sen, 04-05-2026 | 12:00 | 6312 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Min, 03-05-2026 | 12:00 | 2112 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
Baris teratas adalah hasil Bullseye terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Keluaran Pasaran Lainnya
Keluaran Bullseye Hari Ini dan Arsip 200 Periode
Keluaran Bullseye terakhir tercatat pada sesi tutup pukul 12:00 WIB (Rabu, 18 November 2026) dengan angka 7643. Tabel di atas menyimpan 200 periode ke belakang sampai Minggu, 3 Mei 2026, masing-masing dengan hari, tanggal, nomor periode, 2D belakang, dan shio 2026.
Jadwal undian Bullseye
Bullseye tutup pukul 12:00 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 10 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari situs resmi Lotto NZ (mylotto.co.nz; ANGKABET memakai 4 digit akhir angka Bullseye) dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung. Jadwal semua pasaran ada di halaman jadwal.
Lima hasil terakhir Bullseye
- 7643 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 12:00 WIB (2D 43, shio Tikus)
- 1408 pada Selasa, 17 November 2026, sesi tutup pukul 12:00 WIB (2D 08, shio Babi)
- 0614 pada Senin, 16 November 2026, sesi tutup pukul 12:00 WIB (2D 14, shio Ular)
- 8726 pada Minggu, 15 November 2026, sesi tutup pukul 12:00 WIB (2D 26, shio Ular)
- 7880 pada Sabtu, 14 November 2026, sesi tutup pukul 12:00 WIB (2D 80, shio Babi)
Rata-rata jumlah 4 digit dalam arsip ini 18,9, dengan 2D kembar muncul 20 kali. Untuk tampilan yang menyorot pola per posisi, pakai paito warna Bullseye. Arti setiap kolom dijelaskan di panduan membaca result.
Statistik Bullseye dari 200 periode
Semua angka di bagian ini dihitung dari arsip 3 Mei 2026 sampai 18 Nov 2026. Warna oranye menandai tiga digit paling sering, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 4, 7, 8. Paling jarang: 0, 2, 5. Paling lama absen: 5 (6 periode), 9 (5 periode), 2 (3 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 21 | 23 | 20 | 16 | 21 | 21 | 18 | 25 | 17 | 18 |
| KOP | 16 | 14 | 12 | 25 | 29 | 24 | 20 | 22 | 23 | 15 |
| KEPALA | 9 | 23 | 13 | 16 | 20 | 17 | 21 | 17 | 30 | 34 |
| EKOR | 21 | 18 | 22 | 23 | 19 | 13 | 21 | 24 | 18 | 21 |
Makin hijau, makin sering digit itu keluar di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar muncul 20 kali (10%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 4 digit: 18,9 (rentang 6-35).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering keluar
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
56 dari 100 nomor 2D tidak muncul dalam 60 periode terakhir.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa keluaran Bullseye terakhir?
Keluaran Bullseye terakhir yang tercatat adalah 7643 pada Rabu, 18 November 2026, sesi tutup pukul 12:00 WIB. 2D-nya 43 dan masuk shio Tikus.
Jam berapa Bullseye tutup?
Bullseye tutup pukul 12:00 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 10 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari situs resmi Lotto NZ (mylotto.co.nz; ANGKABET memakai 4 digit akhir angka Bullseye) dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung. Hasil sesi terbaru bisa belum masuk. Hitung mundur mengarah ke jam tutup terdekat.
Angka 2D apa yang paling sering keluar di Bullseye?
Dari 200 periode yang tersimpan, 2D terbanyak adalah 94 (7 kali), 80 (6 kali), 43 (5 kali). Ini hanya catatan riwayat, tidak menentukan undian berikutnya.
Apakah ada paito warna Bullseye?
Ada. Buka paito warna Bullseye untuk melihat data yang sama dengan warna per digit, heatmap, sorot angka, dan tampilan mingguan.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


