Keluaran PCSO Terbaru di ANGKABET: Data Lengkap 2026
Nomor keluaran PCSO · jam tutup terbaru 19:50 · 17-11-2026 · 200 hasil tersimpan

PCSO
PCSO tercatat di ANGKABET dengan satu jam tutup. Angka di sini adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 8 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari rekap publik PCSO 4D (lottopcso.com). PCSO 4D resmi diundi Senin, Rabu, dan Jumat; ANGKABET juga mencatat angka PCSO di hari lain, dan angka hari lain itu tidak ada di rekap resmi PCSO. PCSO tutup pukul 19:50 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode.
Arsip Keluaran PCSO
| Tanggal | Jam | Result | 2D | Ekor · 2D | Shio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 17-11-2026 | 19:50 | 0360 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 16-11-2026 | 19:50 | 7493 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sab, 14-11-2026 | 19:50 | 8639 | 39 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Jum, 13-11-2026 | 19:50 | 6981 | 81 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Kam, 12-11-2026 | 19:50 | 7441 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 11-11-2026 | 19:50 | 0505 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sel, 10-11-2026 | 19:50 | 4162 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Sen, 09-11-2026 | 19:50 | 1979 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sab, 07-11-2026 | 19:50 | 6631 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Jum, 06-11-2026 | 19:50 | 2505 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Kam, 05-11-2026 | 19:50 | 2884 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 04-11-2026 | 19:50 | 6232 | 32 | Genap · Kecil | Babi |
| Sel, 03-11-2026 | 19:50 | 3289 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 02-11-2026 | 19:50 | 1183 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sab, 31-10-2026 | 19:50 | 3885 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Jum, 30-10-2026 | 19:50 | 1366 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Kam, 29-10-2026 | 19:50 | 9056 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 28-10-2026 | 19:50 | 1384 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Sel, 27-10-2026 | 19:50 | 7970 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 26-10-2026 | 19:50 | 6553 | 53 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sab, 24-10-2026 | 19:50 | 4048 | 48 | Genap · Kecil | Kambing |
| Jum, 23-10-2026 | 19:50 | 4170 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Kam, 22-10-2026 | 19:50 | 8661 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 21-10-2026 | 19:50 | 3216 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sel, 20-10-2026 | 19:50 | 8233 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 19-10-2026 | 19:50 | 6834 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sab, 17-10-2026 | 19:50 | 6569 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 16-10-2026 | 19:50 | 0974 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Kam, 15-10-2026 | 19:50 | 0821 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 14-10-2026 | 19:50 | 5211 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sel, 13-10-2026 | 19:50 | 4892 | 92 | Genap · Besar | Babi |
| Sen, 12-10-2026 | 19:50 | 0809 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sab, 10-10-2026 | 19:50 | 6487 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Jum, 09-10-2026 | 19:50 | 7179 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Kam, 08-10-2026 | 19:50 | 6958 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 07-10-2026 | 19:50 | 2770 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 05-10-2026 | 19:50 | 2625 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 02-10-2026 | 19:50 | 4017 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 30-09-2026 | 19:50 | 0529 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sen, 28-09-2026 | 19:50 | 8226 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 25-09-2026 | 19:50 | 3064 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 23-09-2026 | 19:50 | 0701 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Sen, 21-09-2026 | 19:50 | 9135 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 18-09-2026 | 19:50 | 4547 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 16-09-2026 | 19:50 | 2193 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 14-09-2026 | 19:50 | 1906 | 06 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Jum, 11-09-2026 | 19:50 | 5200 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 09-09-2026 | 19:50 | 5027 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sen, 07-09-2026 | 19:50 | 7254 | 54 | Genap · Besar | Kerbau |
| Jum, 04-09-2026 | 19:50 | 3796 | 96 | Genap · Besar | Kambing |
| Rab, 02-09-2026 | 19:50 | 9981 | 81 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 03-08-2026 | 19:50 | 9198 | 98 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 31-07-2026 | 19:50 | 1704 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 29-07-2026 | 19:50 | 6947 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sen, 27-07-2026 | 19:50 | 9195 | 95 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Jum, 24-07-2026 | 19:50 | 7567 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Rab, 22-07-2026 | 19:50 | 0484 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 20-07-2026 | 19:50 | 3708 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 17-07-2026 | 19:50 | 2077 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 15-07-2026 | 19:50 | 1590 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sen, 13-07-2026 | 19:50 | 8911 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 10-07-2026 | 19:50 | 5390 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 08-07-2026 | 19:50 | 6018 | 18 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sen, 06-07-2026 | 19:50 | 1008 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 03-07-2026 | 19:50 | 9005 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 01-07-2026 | 19:50 | 7058 | 58 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 29-06-2026 | 19:50 | 0413 | 13 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 26-06-2026 | 19:50 | 0407 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Rab, 24-06-2026 | 19:50 | 2559 | 59 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sen, 22-06-2026 | 19:50 | 0923 | 23 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 19-06-2026 | 19:50 | 0380 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 17-06-2026 | 19:50 | 5566 | 66 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sen, 15-06-2026 | 19:50 | 5808 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 12-06-2026 | 19:50 | 4033 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 10-06-2026 | 19:50 | 7274 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Sen, 08-06-2026 | 19:50 | 5035 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 05-06-2026 | 19:50 | 2795 | 95 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 03-06-2026 | 19:50 | 3409 | 09 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 01-06-2026 | 19:50 | 2046 | 46 | Genap · Kecil | Ayam |
| Jum, 29-05-2026 | 19:50 | 6122 | 22 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 27-05-2026 | 19:50 | 4860 | 60 | Genap · Besar | Kambing |
| Sen, 25-05-2026 | 19:50 | 1957 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 22-05-2026 | 19:50 | 1700 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 20-05-2026 | 19:50 | 7308 | 08 | Genap · Kecil | Babi |
| Sen, 18-05-2026 | 19:50 | 1112 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Jum, 15-05-2026 | 19:50 | 9193 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 13-05-2026 | 19:50 | 0994 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 11-05-2026 | 19:50 | 6516 | 16 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Jum, 08-05-2026 | 19:50 | 6389 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 06-05-2026 | 19:50 | 0926 | 26 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 04-05-2026 | 19:50 | 9003 | 03 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Jum, 01-05-2026 | 19:50 | 7269 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Rab, 29-04-2026 | 19:50 | 5488 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sen, 27-04-2026 | 19:50 | 4647 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 24-04-2026 | 19:50 | 4267 | 67 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Rab, 22-04-2026 | 19:50 | 3791 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sen, 20-04-2026 | 19:50 | 5874 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 17-04-2026 | 19:50 | 8933 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 15-04-2026 | 19:50 | 7578 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sen, 13-04-2026 | 19:50 | 6607 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Jum, 10-04-2026 | 19:50 | 1690 | 90 | Genap · Besar | Kerbau |
| Rab, 08-04-2026 | 19:50 | 3161 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sen, 06-04-2026 | 19:50 | 8455 | 55 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Rab, 01-04-2026 | 19:50 | 7502 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 30-03-2026 | 19:50 | 3677 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 27-03-2026 | 19:50 | 9576 | 76 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 25-03-2026 | 19:50 | 0302 | 02 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 23-03-2026 | 19:50 | 4144 | 44 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 20-03-2026 | 19:50 | 0580 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Rab, 18-03-2026 | 19:50 | 5564 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Sen, 16-03-2026 | 19:50 | 5484 | 84 | Genap · Besar | Kambing |
| Jum, 13-03-2026 | 19:50 | 9615 | 15 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Rab, 11-03-2026 | 19:50 | 2970 | 70 | Genap · Besar | Ayam |
| Sen, 09-03-2026 | 19:50 | 2883 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Jum, 06-03-2026 | 19:50 | 1030 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Rab, 04-03-2026 | 19:50 | 2354 | 54 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sen, 02-03-2026 | 19:50 | 7637 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 27-02-2026 | 19:50 | 8710 | 10 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 25-02-2026 | 19:50 | 7730 | 30 | Genap · Kecil | Kerbau |
| Sen, 23-02-2026 | 19:50 | 6446 | 46 | Genap · Kecil | Ayam |
| Jum, 20-02-2026 | 19:50 | 9500 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 18-02-2026 | 19:50 | 6765 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 16-02-2026 | 19:50 | 5989 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 13-02-2026 | 19:50 | 2328 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 11-02-2026 | 19:50 | 4238 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 09-02-2026 | 19:50 | 8750 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 06-02-2026 | 19:50 | 6100 | 00 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 04-02-2026 | 19:50 | 2634 | 34 | Genap · Kecil | Ayam |
| Sen, 02-02-2026 | 19:50 | 4401 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 30-01-2026 | 19:50 | 2883 | 83 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Rab, 28-01-2026 | 19:50 | 2033 | 33 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 26-01-2026 | 19:50 | 5286 | 86 | Genap · Besar | Ular |
| Jum, 23-01-2026 | 19:50 | 0741 | 41 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 21-01-2026 | 19:50 | 8761 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sen, 19-01-2026 | 19:50 | 0565 | 65 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Jum, 16-01-2026 | 19:50 | 2336 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Rab, 14-01-2026 | 19:50 | 2477 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Sen, 12-01-2026 | 19:50 | 1324 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Jum, 09-01-2026 | 19:50 | 8846 | 46 | Genap · Kecil | Ayam |
| Rab, 07-01-2026 | 19:50 | 1285 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sen, 05-01-2026 | 19:50 | 0497 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Jum, 02-01-2026 | 19:50 | 7050 | 50 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 31-12-2025 | 19:50 | 1324 | 24 | Genap · Kecil | Kambing |
| Sen, 29-12-2025 | 19:50 | 5212 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Jum, 26-12-2025 | 19:50 | 9677 | 77 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 24-12-2025 | 19:50 | 9156 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Sen, 22-12-2025 | 19:50 | 3201 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 19-12-2025 | 19:50 | 5174 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 17-12-2025 | 19:50 | 4561 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sen, 15-12-2025 | 19:50 | 6807 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Jum, 12-12-2025 | 19:50 | 2421 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Rab, 10-12-2025 | 19:50 | 8287 | 87 | Ganjil · Besar | Naga |
| Sen, 08-12-2025 | 19:50 | 6057 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 05-12-2025 | 19:50 | 5175 | 75 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 03-12-2025 | 19:50 | 8347 | 47 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Sen, 01-12-2025 | 19:50 | 8336 | 36 | Genap · Kecil | Kambing |
| Jum, 28-11-2025 | 19:50 | 8585 | 85 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 26-11-2025 | 19:50 | 2804 | 04 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Sen, 24-11-2025 | 19:50 | 0281 | 81 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 21-11-2025 | 19:50 | 9028 | 28 | Genap · Kecil | Kelinci |
| Rab, 19-11-2025 | 19:50 | 2721 | 21 | Ganjil · Kecil | Anjing |
| Sen, 17-11-2025 | 19:50 | 0388 | 88 | Genap · Besar | Kelinci |
| Jum, 14-11-2025 | 19:50 | 8517 | 17 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 12-11-2025 | 19:50 | 3379 | 79 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Sen, 10-11-2025 | 19:50 | 8480 | 80 | Genap · Besar | Babi |
| Jum, 07-11-2025 | 19:50 | 6891 | 91 | Ganjil · Besar | Tikus |
| Rab, 05-11-2025 | 19:50 | 0005 | 05 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Sen, 03-11-2025 | 19:50 | 6635 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 31-10-2025 | 19:50 | 7851 | 51 | Ganjil · Besar | Naga |
| Rab, 29-10-2025 | 19:50 | 4195 | 95 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sen, 27-10-2025 | 19:50 | 2669 | 69 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Jum, 24-10-2025 | 19:50 | 8264 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
| Rab, 22-10-2025 | 19:50 | 4997 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Sen, 20-10-2025 | 19:50 | 2731 | 31 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Jum, 17-10-2025 | 19:50 | 1229 | 29 | Ganjil · Kecil | Harimau |
| Rab, 15-10-2025 | 19:50 | 2427 | 27 | Ganjil · Kecil | Naga |
| Sen, 13-10-2025 | 19:50 | 5856 | 56 | Genap · Besar | Babi |
| Jum, 10-10-2025 | 19:50 | 3311 | 11 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Rab, 08-10-2025 | 19:50 | 5207 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 06-10-2025 | 19:50 | 3768 | 68 | Genap · Besar | Babi |
| Jum, 03-10-2025 | 19:50 | 3862 | 62 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 01-10-2025 | 19:50 | 8907 | 07 | Ganjil · Kecil | Tikus |
| Sen, 29-09-2025 | 19:50 | 9125 | 25 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Jum, 26-09-2025 | 19:50 | 0274 | 74 | Genap · Besar | Ular |
| Rab, 24-09-2025 | 19:50 | 7593 | 93 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 22-09-2025 | 19:50 | 5135 | 35 | Ganjil · Kecil | Monyet |
| Jum, 19-09-2025 | 19:50 | 2401 | 01 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 17-09-2025 | 19:50 | 9738 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Sen, 15-09-2025 | 19:50 | 5197 | 97 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Jum, 12-09-2025 | 19:50 | 4794 | 94 | Genap · Besar | Ayam |
| Rab, 10-09-2025 | 19:50 | 1578 | 78 | Genap · Besar | Kerbau |
| Sen, 08-09-2025 | 19:50 | 5820 | 20 | Genap · Kecil | Babi |
| Jum, 05-09-2025 | 19:50 | 7037 | 37 | Ganjil · Kecil | Kuda |
| Rab, 03-09-2025 | 19:50 | 7457 | 57 | Ganjil · Besar | Anjing |
| Sen, 01-09-2025 | 19:50 | 9512 | 12 | Genap · Kecil | Kambing |
| Jum, 29-08-2025 | 19:50 | 4761 | 61 | Ganjil · Besar | Kuda |
| Rab, 27-08-2025 | 19:50 | 1771 | 71 | Ganjil · Besar | Monyet |
| Sen, 25-08-2025 | 19:50 | 8838 | 38 | Genap · Kecil | Ular |
| Jum, 22-08-2025 | 19:50 | 7689 | 89 | Ganjil · Besar | Harimau |
| Rab, 20-08-2025 | 19:50 | 6564 | 64 | Genap · Besar | Kelinci |
Baris teratas adalah hasil PCSO terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Keluaran Pasaran Lainnya
Keluaran PCSO Terbaru dan Arsip 200 Periode
Keluaran PCSO terakhir tercatat pada sesi tutup pukul 19:50 WIB (Selasa, 17 November 2026) dengan angka 0360. Tabel di atas menyimpan 200 periode ke belakang sampai Rabu, 20 Agustus 2025, masing-masing dengan hari, tanggal, nomor periode, 2D belakang, dan shio 2026.
Jadwal undian PCSO
PCSO tutup pukul 19:50 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 8 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari rekap publik hasil PCSO 4D (lottopcso.com), karena situs resmi pcso.gov.ph menolak akses otomatis dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung. Jadwal semua pasaran ada di halaman jadwal.
Lima hasil terakhir PCSO
- 0360 pada Selasa, 17 November 2026, sesi tutup pukul 19:50 WIB (2D 60, shio Kambing)
- 7493 pada Senin, 16 November 2026, sesi tutup pukul 19:50 WIB (2D 93, shio Anjing)
- 8639 pada Sabtu, 14 November 2026, sesi tutup pukul 19:50 WIB (2D 39, shio Naga)
- 6981 pada Jumat, 13 November 2026, sesi tutup pukul 19:50 WIB (2D 81, shio Anjing)
- 7441 pada Kamis, 12 November 2026, sesi tutup pukul 19:50 WIB (2D 41, shio Harimau)
Rata-rata jumlah 4 digit dalam arsip ini 17,8, dengan 2D kembar muncul 22 kali. Untuk tampilan yang menyorot pola per posisi, pakai paito warna PCSO. Arti setiap kolom dijelaskan di panduan membaca result.
Statistik PCSO dari 200 periode
Semua angka di bagian ini dihitung dari arsip 20 Agu 2025 sampai 17 Nov 2026. Warna oranye menandai tiga digit paling sering, biru tiga digit paling jarang.
Frekuensi digit (semua posisi)
Paling sering: 0, 7, 8. Paling jarang: 3, 9, 4. Paling lama absen: 2 (6 periode), 5 (5 periode), 1 (3 periode).
Sebaran per posisi
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 23 | 19 | 25 | 15 | 18 | 21 | 22 | 20 | 20 | 17 |
| KOP | 21 | 21 | 22 | 18 | 19 | 25 | 15 | 21 | 20 | 18 |
| KEPALA | 29 | 14 | 18 | 23 | 11 | 16 | 23 | 21 | 25 | 20 |
| EKOR | 22 | 26 | 10 | 15 | 24 | 21 | 18 | 29 | 19 | 16 |
Makin hijau, makin sering digit itu keluar di posisi tersebut.
Ganjil-genap dan besar-kecil
2D kembar muncul 22 kali (11%), peluang acaknya 10%. Rata-rata jumlah 4 digit: 17,8 (rentang 4-31).
2D, shio, dan jumlah
2D paling sering keluar
Shio 2D terbanyak (tahun Kuda 2026)
Jumlah 2D (KEPALA + EKOR) terbanyak
49 dari 100 nomor 2D tidak muncul dalam 60 periode terakhir.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa keluaran PCSO terakhir?
Keluaran PCSO terakhir yang tercatat adalah 0360 pada Selasa, 17 November 2026, sesi tutup pukul 19:50 WIB. 2D-nya 60 dan masuk shio Kambing.
Jam berapa PCSO tutup?
PCSO tutup pukul 19:50 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 8 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari rekap publik hasil PCSO 4D (lottopcso.com), karena situs resmi pcso.gov.ph menolak akses otomatis dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung. Hasil sesi terbaru bisa belum masuk. Hitung mundur mengarah ke jam tutup terdekat.
Angka 2D apa yang paling sering keluar di PCSO?
Dari 200 periode yang tersimpan, 2D terbanyak adalah 61 (5 kali), 74 (5 kali), 07 (5 kali). Ini hanya catatan riwayat, tidak menentukan undian berikutnya.
Apakah ada paito warna PCSO?
Ada. Buka paito warna PCSO untuk melihat data yang sama dengan warna per digit, heatmap, sorot angka, dan tampilan mingguan.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


