Data PCSO 2026 di ANGKABET: Tabel Tanggal, Hari, Periode, dan Angka
Data 4D PCSO · 200 periode · 20 Agu 2025 sampai 17 Nov 2026 · urut terbaru
Arsip PCSO ini memuat 200 hasil dalam 16 bulan, dimulai Rabu, 20 Agustus 2025. Hasil terbaru adalah 0360 pada sesi tutup pukul 19:50 WIB. Dari seluruh data, EKOR ganjil muncul 54% dan digit yang paling sering keluar di semua posisi adalah 0, 7, 8. PCSO tutup pukul 19:50 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 8 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari rekap publik hasil PCSO 4D (lottopcso.com), karena situs resmi pcso.gov.ph menolak akses otomatis dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung.
Tabel data PCSO
| Tanggal | Hari | Jam | Angka |
|---|---|---|---|
| 17-11-2026 | Selasa | 19:50 | 0360 |
| 16-11-2026 | Senin | 19:50 | 7493 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 19:50 | 8639 |
| 13-11-2026 | Jumat | 19:50 | 6981 |
| 12-11-2026 | Kamis | 19:50 | 7441 |
| 11-11-2026 | Rabu | 19:50 | 0505 |
| 10-11-2026 | Selasa | 19:50 | 4162 |
| 09-11-2026 | Senin | 19:50 | 1979 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 19:50 | 6631 |
| 06-11-2026 | Jumat | 19:50 | 2505 |
| 05-11-2026 | Kamis | 19:50 | 2884 |
| 04-11-2026 | Rabu | 19:50 | 6232 |
| 03-11-2026 | Selasa | 19:50 | 3289 |
| 02-11-2026 | Senin | 19:50 | 1183 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 19:50 | 3885 |
| 30-10-2026 | Jumat | 19:50 | 1366 |
| 29-10-2026 | Kamis | 19:50 | 9056 |
| 28-10-2026 | Rabu | 19:50 | 1384 |
| 27-10-2026 | Selasa | 19:50 | 7970 |
| 26-10-2026 | Senin | 19:50 | 6553 |
| 24-10-2026 | Sabtu | 19:50 | 4048 |
| 23-10-2026 | Jumat | 19:50 | 4170 |
| 22-10-2026 | Kamis | 19:50 | 8661 |
| 21-10-2026 | Rabu | 19:50 | 3216 |
| 20-10-2026 | Selasa | 19:50 | 8233 |
| 19-10-2026 | Senin | 19:50 | 6834 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 19:50 | 6569 |
| 16-10-2026 | Jumat | 19:50 | 0974 |
| 15-10-2026 | Kamis | 19:50 | 0821 |
| 14-10-2026 | Rabu | 19:50 | 5211 |
| 13-10-2026 | Selasa | 19:50 | 4892 |
| 12-10-2026 | Senin | 19:50 | 0809 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 19:50 | 6487 |
| 09-10-2026 | Jumat | 19:50 | 7179 |
| 08-10-2026 | Kamis | 19:50 | 6958 |
| 07-10-2026 | Rabu | 19:50 | 2770 |
| 05-10-2026 | Senin | 19:50 | 2625 |
| 02-10-2026 | Jumat | 19:50 | 4017 |
| 30-09-2026 | Rabu | 19:50 | 0529 |
| 28-09-2026 | Senin | 19:50 | 8226 |
| 25-09-2026 | Jumat | 19:50 | 3064 |
| 23-09-2026 | Rabu | 19:50 | 0701 |
| 21-09-2026 | Senin | 19:50 | 9135 |
| 18-09-2026 | Jumat | 19:50 | 4547 |
| 16-09-2026 | Rabu | 19:50 | 2193 |
| 14-09-2026 | Senin | 19:50 | 1906 |
| 11-09-2026 | Jumat | 19:50 | 5200 |
| 09-09-2026 | Rabu | 19:50 | 5027 |
| 07-09-2026 | Senin | 19:50 | 7254 |
| 04-09-2026 | Jumat | 19:50 | 3796 |
| 02-09-2026 | Rabu | 19:50 | 9981 |
| 03-08-2026 | Senin | 19:50 | 9198 |
| 31-07-2026 | Jumat | 19:50 | 1704 |
| 29-07-2026 | Rabu | 19:50 | 6947 |
| 27-07-2026 | Senin | 19:50 | 9195 |
| 24-07-2026 | Jumat | 19:50 | 7567 |
| 22-07-2026 | Rabu | 19:50 | 0484 |
| 20-07-2026 | Senin | 19:50 | 3708 |
| 17-07-2026 | Jumat | 19:50 | 2077 |
| 15-07-2026 | Rabu | 19:50 | 1590 |
| 13-07-2026 | Senin | 19:50 | 8911 |
| 10-07-2026 | Jumat | 19:50 | 5390 |
| 08-07-2026 | Rabu | 19:50 | 6018 |
| 06-07-2026 | Senin | 19:50 | 1008 |
| 03-07-2026 | Jumat | 19:50 | 9005 |
| 01-07-2026 | Rabu | 19:50 | 7058 |
| 29-06-2026 | Senin | 19:50 | 0413 |
| 26-06-2026 | Jumat | 19:50 | 0407 |
| 24-06-2026 | Rabu | 19:50 | 2559 |
| 22-06-2026 | Senin | 19:50 | 0923 |
| 19-06-2026 | Jumat | 19:50 | 0380 |
| 17-06-2026 | Rabu | 19:50 | 5566 |
| 15-06-2026 | Senin | 19:50 | 5808 |
| 12-06-2026 | Jumat | 19:50 | 4033 |
| 10-06-2026 | Rabu | 19:50 | 7274 |
| 08-06-2026 | Senin | 19:50 | 5035 |
| 05-06-2026 | Jumat | 19:50 | 2795 |
| 03-06-2026 | Rabu | 19:50 | 3409 |
| 01-06-2026 | Senin | 19:50 | 2046 |
| 29-05-2026 | Jumat | 19:50 | 6122 |
| 27-05-2026 | Rabu | 19:50 | 4860 |
| 25-05-2026 | Senin | 19:50 | 1957 |
| 22-05-2026 | Jumat | 19:50 | 1700 |
| 20-05-2026 | Rabu | 19:50 | 7308 |
| 18-05-2026 | Senin | 19:50 | 1112 |
| 15-05-2026 | Jumat | 19:50 | 9193 |
| 13-05-2026 | Rabu | 19:50 | 0994 |
| 11-05-2026 | Senin | 19:50 | 6516 |
| 08-05-2026 | Jumat | 19:50 | 6389 |
| 06-05-2026 | Rabu | 19:50 | 0926 |
| 04-05-2026 | Senin | 19:50 | 9003 |
| 01-05-2026 | Jumat | 19:50 | 7269 |
| 29-04-2026 | Rabu | 19:50 | 5488 |
| 27-04-2026 | Senin | 19:50 | 4647 |
| 24-04-2026 | Jumat | 19:50 | 4267 |
| 22-04-2026 | Rabu | 19:50 | 3791 |
| 20-04-2026 | Senin | 19:50 | 5874 |
| 17-04-2026 | Jumat | 19:50 | 8933 |
| 15-04-2026 | Rabu | 19:50 | 7578 |
| 13-04-2026 | Senin | 19:50 | 6607 |
| 10-04-2026 | Jumat | 19:50 | 1690 |
| 08-04-2026 | Rabu | 19:50 | 3161 |
| 06-04-2026 | Senin | 19:50 | 8455 |
| 01-04-2026 | Rabu | 19:50 | 7502 |
| 30-03-2026 | Senin | 19:50 | 3677 |
| 27-03-2026 | Jumat | 19:50 | 9576 |
| 25-03-2026 | Rabu | 19:50 | 0302 |
| 23-03-2026 | Senin | 19:50 | 4144 |
| 20-03-2026 | Jumat | 19:50 | 0580 |
| 18-03-2026 | Rabu | 19:50 | 5564 |
| 16-03-2026 | Senin | 19:50 | 5484 |
| 13-03-2026 | Jumat | 19:50 | 9615 |
| 11-03-2026 | Rabu | 19:50 | 2970 |
| 09-03-2026 | Senin | 19:50 | 2883 |
| 06-03-2026 | Jumat | 19:50 | 1030 |
| 04-03-2026 | Rabu | 19:50 | 2354 |
| 02-03-2026 | Senin | 19:50 | 7637 |
| 27-02-2026 | Jumat | 19:50 | 8710 |
| 25-02-2026 | Rabu | 19:50 | 7730 |
| 23-02-2026 | Senin | 19:50 | 6446 |
| 20-02-2026 | Jumat | 19:50 | 9500 |
| 18-02-2026 | Rabu | 19:50 | 6765 |
| 16-02-2026 | Senin | 19:50 | 5989 |
| 13-02-2026 | Jumat | 19:50 | 2328 |
| 11-02-2026 | Rabu | 19:50 | 4238 |
| 09-02-2026 | Senin | 19:50 | 8750 |
| 06-02-2026 | Jumat | 19:50 | 6100 |
| 04-02-2026 | Rabu | 19:50 | 2634 |
| 02-02-2026 | Senin | 19:50 | 4401 |
| 30-01-2026 | Jumat | 19:50 | 2883 |
| 28-01-2026 | Rabu | 19:50 | 2033 |
| 26-01-2026 | Senin | 19:50 | 5286 |
| 23-01-2026 | Jumat | 19:50 | 0741 |
| 21-01-2026 | Rabu | 19:50 | 8761 |
| 19-01-2026 | Senin | 19:50 | 0565 |
| 16-01-2026 | Jumat | 19:50 | 2336 |
| 14-01-2026 | Rabu | 19:50 | 2477 |
| 12-01-2026 | Senin | 19:50 | 1324 |
| 09-01-2026 | Jumat | 19:50 | 8846 |
| 07-01-2026 | Rabu | 19:50 | 1285 |
| 05-01-2026 | Senin | 19:50 | 0497 |
| 02-01-2026 | Jumat | 19:50 | 7050 |
| 31-12-2025 | Rabu | 19:50 | 1324 |
| 29-12-2025 | Senin | 19:50 | 5212 |
| 26-12-2025 | Jumat | 19:50 | 9677 |
| 24-12-2025 | Rabu | 19:50 | 9156 |
| 22-12-2025 | Senin | 19:50 | 3201 |
| 19-12-2025 | Jumat | 19:50 | 5174 |
| 17-12-2025 | Rabu | 19:50 | 4561 |
| 15-12-2025 | Senin | 19:50 | 6807 |
| 12-12-2025 | Jumat | 19:50 | 2421 |
| 10-12-2025 | Rabu | 19:50 | 8287 |
| 08-12-2025 | Senin | 19:50 | 6057 |
| 05-12-2025 | Jumat | 19:50 | 5175 |
| 03-12-2025 | Rabu | 19:50 | 8347 |
| 01-12-2025 | Senin | 19:50 | 8336 |
| 28-11-2025 | Jumat | 19:50 | 8585 |
| 26-11-2025 | Rabu | 19:50 | 2804 |
| 24-11-2025 | Senin | 19:50 | 0281 |
| 21-11-2025 | Jumat | 19:50 | 9028 |
| 19-11-2025 | Rabu | 19:50 | 2721 |
| 17-11-2025 | Senin | 19:50 | 0388 |
| 14-11-2025 | Jumat | 19:50 | 8517 |
| 12-11-2025 | Rabu | 19:50 | 3379 |
| 10-11-2025 | Senin | 19:50 | 8480 |
| 07-11-2025 | Jumat | 19:50 | 6891 |
| 05-11-2025 | Rabu | 19:50 | 0005 |
| 03-11-2025 | Senin | 19:50 | 6635 |
| 31-10-2025 | Jumat | 19:50 | 7851 |
| 29-10-2025 | Rabu | 19:50 | 4195 |
| 27-10-2025 | Senin | 19:50 | 2669 |
| 24-10-2025 | Jumat | 19:50 | 8264 |
| 22-10-2025 | Rabu | 19:50 | 4997 |
| 20-10-2025 | Senin | 19:50 | 2731 |
| 17-10-2025 | Jumat | 19:50 | 1229 |
| 15-10-2025 | Rabu | 19:50 | 2427 |
| 13-10-2025 | Senin | 19:50 | 5856 |
| 10-10-2025 | Jumat | 19:50 | 3311 |
| 08-10-2025 | Rabu | 19:50 | 5207 |
| 06-10-2025 | Senin | 19:50 | 3768 |
| 03-10-2025 | Jumat | 19:50 | 3862 |
| 01-10-2025 | Rabu | 19:50 | 8907 |
| 29-09-2025 | Senin | 19:50 | 9125 |
| 26-09-2025 | Jumat | 19:50 | 0274 |
| 24-09-2025 | Rabu | 19:50 | 7593 |
| 22-09-2025 | Senin | 19:50 | 5135 |
| 19-09-2025 | Jumat | 19:50 | 2401 |
| 17-09-2025 | Rabu | 19:50 | 9738 |
| 15-09-2025 | Senin | 19:50 | 5197 |
| 12-09-2025 | Jumat | 19:50 | 4794 |
| 10-09-2025 | Rabu | 19:50 | 1578 |
| 08-09-2025 | Senin | 19:50 | 5820 |
| 05-09-2025 | Jumat | 19:50 | 7037 |
| 03-09-2025 | Rabu | 19:50 | 7457 |
| 01-09-2025 | Senin | 19:50 | 9512 |
| 29-08-2025 | Jumat | 19:50 | 4761 |
| 27-08-2025 | Rabu | 19:50 | 1771 |
| 25-08-2025 | Senin | 19:50 | 8838 |
| 22-08-2025 | Jumat | 19:50 | 7689 |
| 20-08-2025 | Rabu | 19:50 | 6564 |
Urut dari hasil terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Ringkasan data PCSO
Frekuensi digit 0–9 (200 periode)
Ganjil/genap dan besar/kecil per posisi
| Posisi | Ganjil | Genap | Besar 5–9 | Kecil 0–4 |
|---|---|---|---|---|
| AS | 92 | 108 | 100 | 100 |
| KOP | 103 | 97 | 99 | 101 |
| KEPALA | 94 | 106 | 105 | 95 |
| EKOR | 107 | 93 | 103 | 97 |
Ringkasan ikut berubah saat Anda memilih bulan, rentang tanggal, atau menyaring baris.
Frekuensi digit per posisi
Dihitung dari 200 periode. Grafik ikut berubah saat Anda mencari, memilih rentang tanggal, atau menyaring baris. Batang emas = digit terbanyak di posisi itu.
AS posisi ke-1
KOP posisi ke-2
KEPALA posisi ke-3
EKOR posisi ke-4
Cara membaca grafik ini dijelaskan di panduan memahami statistik angka.
Lanjutkan dengan PCSO
Panduan terkait
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa periode data PCSO yang tersedia?
Ada 200 periode, dari Rabu, 20 Agustus 2025 sampai Selasa, 17 November 2026, tersebar di 16 bulan. Bulan dengan data terbanyak adalah Oktober 2026 (24 periode).
Bagaimana cara melihat data PCSO per bulan?
Pilih bulan di kotak filter. Tabel, jumlah halaman, dan ringkasan frekuensi digit serta ganjil-genap ikut menyesuaikan bulan yang dipilih.
Apakah data PCSO bisa diunduh?
Bisa. Unduh file CSV berisi periode, tanggal, hari, dan angka lewat tombol Unduh CSV. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


