Data MNG (Mongolia Live Draw) 2026 di ANGKABET: Tabel Tanggal, Hari, Periode, dan Angka
Data 4D MNG · 150 periode · 21 Jun 2026 sampai 17 Nov 2026 · urut terbaru
Arsip Mongolia Live Draw ini memuat 150 hasil dalam 6 bulan, dimulai Minggu, 21 Juni 2026. Hasil terbaru adalah 9909 pada periode 3830. Dari seluruh data, EKOR ganjil muncul 47% dan digit yang paling sering keluar di semua posisi adalah 2, 1, 4. Mongolia Live Draw tutup pukul 19:10 WIB (setiap hari).
Tabel data MNG (Mongolia Live Draw)
| Tanggal | Hari | Periode | Angka |
|---|---|---|---|
| 17-11-2026 | Selasa | 3830 | 9909 |
| 16-11-2026 | Senin | 3829 | 0027 |
| 15-11-2026 | Minggu | 3828 | 5717 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 3827 | 7909 |
| 13-11-2026 | Jumat | 3826 | 2064 |
| 12-11-2026 | Kamis | 3825 | 4664 |
| 11-11-2026 | Rabu | 3824 | 5414 |
| 10-11-2026 | Selasa | 3823 | 6718 |
| 09-11-2026 | Senin | 3822 | 7596 |
| 08-11-2026 | Minggu | 3821 | 5860 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 3820 | 3022 |
| 06-11-2026 | Jumat | 3819 | 0873 |
| 05-11-2026 | Kamis | 3818 | 4413 |
| 04-11-2026 | Rabu | 3817 | 1429 |
| 03-11-2026 | Selasa | 3816 | 4664 |
| 02-11-2026 | Senin | 3815 | 9535 |
| 01-11-2026 | Minggu | 3814 | 7881 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 3813 | 9338 |
| 30-10-2026 | Jumat | 3812 | 2664 |
| 29-10-2026 | Kamis | 3811 | 6697 |
| 28-10-2026 | Rabu | 3810 | 8964 |
| 27-10-2026 | Selasa | 3809 | 2794 |
| 26-10-2026 | Senin | 3808 | 2885 |
| 25-10-2026 | Minggu | 3807 | 3604 |
| 24-10-2026 | Sabtu | 3806 | 6886 |
| 23-10-2026 | Jumat | 3805 | 2085 |
| 22-10-2026 | Kamis | 3804 | 7468 |
| 21-10-2026 | Rabu | 3803 | 7048 |
| 20-10-2026 | Selasa | 3802 | 2635 |
| 19-10-2026 | Senin | 3801 | 2271 |
| 18-10-2026 | Minggu | 3800 | 4242 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 3799 | 3410 |
| 16-10-2026 | Jumat | 3798 | 7528 |
| 15-10-2026 | Kamis | 3797 | 1852 |
| 14-10-2026 | Rabu | 3796 | 8617 |
| 13-10-2026 | Selasa | 3795 | 2126 |
| 12-10-2026 | Senin | 3794 | 3128 |
| 11-10-2026 | Minggu | 3793 | 6964 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 3792 | 8301 |
| 09-10-2026 | Jumat | 3791 | 4745 |
| 08-10-2026 | Kamis | 3790 | 2840 |
| 07-10-2026 | Rabu | 3789 | 0257 |
| 06-10-2026 | Selasa | 3788 | 8874 |
| 05-10-2026 | Senin | 3787 | 3757 |
| 04-10-2026 | Minggu | 3786 | 8389 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 3785 | 4218 |
| 02-10-2026 | Jumat | 3784 | 9999 |
| 01-10-2026 | Kamis | 3783 | 5293 |
| 30-09-2026 | Rabu | 3782 | 1640 |
| 29-09-2026 | Selasa | 3781 | 6489 |
| 28-09-2026 | Senin | 3780 | 1487 |
| 27-09-2026 | Minggu | 3779 | 8270 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 3778 | 3233 |
| 25-09-2026 | Jumat | 3777 | 7871 |
| 24-09-2026 | Kamis | 3776 | 2632 |
| 23-09-2026 | Rabu | 3775 | 9164 |
| 22-09-2026 | Selasa | 3774 | 6031 |
| 21-09-2026 | Senin | 3773 | 7142 |
| 20-09-2026 | Minggu | 3772 | 6403 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 3771 | 4232 |
| 18-09-2026 | Jumat | 3770 | 2901 |
| 17-09-2026 | Kamis | 3769 | 1634 |
| 16-09-2026 | Rabu | 3768 | 2227 |
| 15-09-2026 | Selasa | 3767 | 0928 |
| 14-09-2026 | Senin | 3766 | 6384 |
| 13-09-2026 | Minggu | 3765 | 5641 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 3764 | 5197 |
| 11-09-2026 | Jumat | 3763 | 2354 |
| 10-09-2026 | Kamis | 3762 | 1693 |
| 09-09-2026 | Rabu | 3761 | 0077 |
| 08-09-2026 | Selasa | 3760 | 1004 |
| 07-09-2026 | Senin | 3759 | 9085 |
| 06-09-2026 | Minggu | 3758 | 4593 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 3757 | 1965 |
| 04-09-2026 | Jumat | 3756 | 6284 |
| 03-09-2026 | Kamis | 3755 | 0682 |
| 02-09-2026 | Rabu | 3754 | 8442 |
| 01-09-2026 | Selasa | 3753 | 8941 |
| 31-08-2026 | Senin | 3752 | 1551 |
| 30-08-2026 | Minggu | 3751 | 5513 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 3750 | 8927 |
| 28-08-2026 | Jumat | 3749 | 2915 |
| 27-08-2026 | Kamis | 3748 | 9253 |
| 26-08-2026 | Rabu | 3747 | 4931 |
| 25-08-2026 | Selasa | 3746 | 9813 |
| 24-08-2026 | Senin | 3745 | 2318 |
| 23-08-2026 | Minggu | 3744 | 8290 |
| 22-08-2026 | Sabtu | 3743 | 7414 |
| 21-08-2026 | Jumat | 3742 | 8341 |
| 20-08-2026 | Kamis | 3741 | 7321 |
| 19-08-2026 | Rabu | 3740 | 5107 |
| 18-08-2026 | Selasa | 3739 | 0636 |
| 17-08-2026 | Senin | 3738 | 3100 |
| 16-08-2026 | Minggu | 3737 | 4926 |
| 15-08-2026 | Sabtu | 3736 | 7780 |
| 14-08-2026 | Jumat | 3735 | 2259 |
| 13-08-2026 | Kamis | 3734 | 9435 |
| 12-08-2026 | Rabu | 3733 | 1164 |
| 11-08-2026 | Selasa | 3732 | 9306 |
| 10-08-2026 | Senin | 3731 | 4916 |
| 09-08-2026 | Minggu | 3730 | 1901 |
| 08-08-2026 | Sabtu | 3729 | 4930 |
| 07-08-2026 | Jumat | 3728 | 5186 |
| 06-08-2026 | Kamis | 3727 | 5270 |
| 05-08-2026 | Rabu | 3726 | 5530 |
| 04-08-2026 | Selasa | 3725 | 2531 |
| 03-08-2026 | Senin | 3724 | 5867 |
| 02-08-2026 | Minggu | 3723 | 3850 |
| 01-08-2026 | Sabtu | 3722 | 2713 |
| 31-07-2026 | Jumat | 3721 | 7774 |
| 30-07-2026 | Kamis | 3720 | 3704 |
| 29-07-2026 | Rabu | 3719 | 4150 |
| 28-07-2026 | Selasa | 3718 | 7780 |
| 27-07-2026 | Senin | 3717 | 0140 |
| 26-07-2026 | Minggu | 3716 | 2094 |
| 25-07-2026 | Sabtu | 3715 | 9104 |
| 24-07-2026 | Jumat | 3714 | 1602 |
| 23-07-2026 | Kamis | 3713 | 0930 |
| 22-07-2026 | Rabu | 3712 | 0356 |
| 21-07-2026 | Selasa | 3711 | 6518 |
| 20-07-2026 | Senin | 3710 | 3986 |
| 19-07-2026 | Minggu | 3709 | 3665 |
| 18-07-2026 | Sabtu | 3708 | 4271 |
| 17-07-2026 | Jumat | 3707 | 2736 |
| 16-07-2026 | Kamis | 3706 | 8819 |
| 15-07-2026 | Rabu | 3705 | 6105 |
| 14-07-2026 | Selasa | 3704 | 2229 |
| 13-07-2026 | Senin | 3703 | 2881 |
| 12-07-2026 | Minggu | 3702 | 2717 |
| 11-07-2026 | Sabtu | 3701 | 1745 |
| 10-07-2026 | Jumat | 3700 | 9271 |
| 09-07-2026 | Kamis | 3699 | 9337 |
| 08-07-2026 | Rabu | 3698 | 9124 |
| 07-07-2026 | Selasa | 3697 | 2178 |
| 06-07-2026 | Senin | 3696 | 7421 |
| 05-07-2026 | Minggu | 3695 | 3483 |
| 04-07-2026 | Sabtu | 3694 | 0162 |
| 03-07-2026 | Jumat | 3693 | 6222 |
| 02-07-2026 | Kamis | 3692 | 4654 |
| 01-07-2026 | Rabu | 3691 | 1670 |
| 30-06-2026 | Selasa | 3690 | 4931 |
| 29-06-2026 | Senin | 3689 | 6636 |
| 28-06-2026 | Minggu | 3688 | 9882 |
| 27-06-2026 | Sabtu | 3687 | 8290 |
| 26-06-2026 | Jumat | 3686 | 0387 |
| 25-06-2026 | Kamis | 3685 | 7989 |
| 24-06-2026 | Rabu | 3684 | 7860 |
| 23-06-2026 | Selasa | 3683 | 4132 |
| 22-06-2026 | Senin | 3682 | 8289 |
| 21-06-2026 | Minggu | 3681 | 8866 |
Urut dari hasil terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Ringkasan data Mongolia Live Draw
Frekuensi digit 0–9 (150 periode)
Ganjil/genap dan besar/kecil per posisi
| Posisi | Ganjil | Genap | Besar 5–9 | Kecil 0–4 |
|---|---|---|---|---|
| AS | 69 | 81 | 71 | 79 |
| KOP | 71 | 79 | 78 | 72 |
| KEPALA | 71 | 79 | 71 | 79 |
| EKOR | 70 | 80 | 63 | 87 |
Ringkasan ikut berubah saat Anda memilih bulan, rentang tanggal, atau menyaring baris.
Frekuensi digit per posisi
Dihitung dari 150 periode. Grafik ikut berubah saat Anda mencari, memilih rentang tanggal, atau menyaring baris. Batang emas = digit terbanyak di posisi itu.
AS posisi ke-1
KOP posisi ke-2
KEPALA posisi ke-3
EKOR posisi ke-4
Cara membaca grafik ini dijelaskan di panduan memahami statistik angka.
Lanjutkan dengan Mongolia Live Draw
Panduan terkait
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa periode data Mongolia Live Draw yang tersedia?
Ada 150 periode, dari Minggu, 21 Juni 2026 sampai Selasa, 17 November 2026, tersebar di 6 bulan. Bulan dengan data terbanyak adalah Oktober 2026 (31 periode).
Bagaimana cara melihat data Mongolia Live Draw per bulan?
Pilih bulan di kotak filter. Tabel, jumlah halaman, dan ringkasan frekuensi digit serta ganjil-genap ikut menyesuaikan bulan yang dipilih.
Apakah data Mongolia Live Draw bisa diunduh?
Bisa. Unduh file CSV berisi periode, tanggal, hari, dan angka lewat tombol Unduh CSV. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


