Data SGP (Singapore Pools) 2026 di ANGKABET: Tabel Tanggal, Hari, Periode, dan Angka
Data 4D SGP · 150 periode · 22 Apr 2026 sampai 16 Nov 2026 · urut terbaru
Arsip Singapore Pools ini memuat 150 hasil dalam 8 bulan, dimulai Rabu, 22 April 2026. Hasil terbaru adalah 6712 pada periode 5852. Dari seluruh data, EKOR ganjil muncul 43% dan digit yang paling sering keluar di semua posisi adalah 0, 7, 2. Singapore Pools tutup pukul 17:15 WIB (senin, rabu, kamis, sabtu, minggu).
Tabel data SGP (Singapore Pools)
| Tanggal | Hari | Periode | Angka |
|---|---|---|---|
| 16-11-2026 | Senin | 5852 | 6712 |
| 15-11-2026 | Minggu | 5851 | 7596 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 5850 | 6578 |
| 12-11-2026 | Kamis | 5849 | 4556 |
| 11-11-2026 | Rabu | 5848 | 7701 |
| 09-11-2026 | Senin | 5847 | 6820 |
| 08-11-2026 | Minggu | 5846 | 0824 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 5845 | 6208 |
| 05-11-2026 | Kamis | 5844 | 4407 |
| 04-11-2026 | Rabu | 5843 | 6957 |
| 02-11-2026 | Senin | 5842 | 9706 |
| 01-11-2026 | Minggu | 5841 | 9743 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 5840 | 4726 |
| 29-10-2026 | Kamis | 5839 | 8280 |
| 28-10-2026 | Rabu | 5838 | 5150 |
| 26-10-2026 | Senin | 5837 | 4502 |
| 25-10-2026 | Minggu | 5836 | 1221 |
| 24-10-2026 | Sabtu | 5835 | 3837 |
| 22-10-2026 | Kamis | 5834 | 2718 |
| 21-10-2026 | Rabu | 5833 | 8455 |
| 19-10-2026 | Senin | 5832 | 4799 |
| 18-10-2026 | Minggu | 5831 | 1927 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 5830 | 4094 |
| 15-10-2026 | Kamis | 5829 | 0314 |
| 14-10-2026 | Rabu | 5828 | 0300 |
| 12-10-2026 | Senin | 5827 | 9450 |
| 11-10-2026 | Minggu | 5826 | 2588 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 5825 | 2075 |
| 08-10-2026 | Kamis | 5824 | 2855 |
| 07-10-2026 | Rabu | 5823 | 9838 |
| 05-10-2026 | Senin | 5822 | 3897 |
| 04-10-2026 | Minggu | 5821 | 2812 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 5820 | 3670 |
| 01-10-2026 | Kamis | 5819 | 9006 |
| 30-09-2026 | Rabu | 5818 | 3096 |
| 28-09-2026 | Senin | 5817 | 7185 |
| 27-09-2026 | Minggu | 5816 | 8791 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 5815 | 6999 |
| 24-09-2026 | Kamis | 5814 | 2958 |
| 23-09-2026 | Rabu | 5813 | 5272 |
| 21-09-2026 | Senin | 5812 | 8592 |
| 20-09-2026 | Minggu | 5811 | 9622 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 5810 | 0921 |
| 17-09-2026 | Kamis | 5809 | 2131 |
| 16-09-2026 | Rabu | 5808 | 9224 |
| 14-09-2026 | Senin | 5807 | 5470 |
| 13-09-2026 | Minggu | 5806 | 9400 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 5805 | 2710 |
| 10-09-2026 | Kamis | 5804 | 2997 |
| 09-09-2026 | Rabu | 5803 | 1853 |
| 07-09-2026 | Senin | 5802 | 0024 |
| 06-09-2026 | Minggu | 5801 | 8579 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 5800 | 9248 |
| 03-09-2026 | Kamis | 5799 | 2536 |
| 02-09-2026 | Rabu | 5798 | 4125 |
| 31-08-2026 | Senin | 5797 | 9042 |
| 30-08-2026 | Minggu | 5796 | 9238 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 5795 | 0363 |
| 27-08-2026 | Kamis | 5794 | 3216 |
| 26-08-2026 | Rabu | 5793 | 1564 |
| 24-08-2026 | Senin | 5792 | 8713 |
| 23-08-2026 | Minggu | 5791 | 9675 |
| 22-08-2026 | Sabtu | 5790 | 3001 |
| 20-08-2026 | Kamis | 5789 | 7269 |
| 19-08-2026 | Rabu | 5788 | 4478 |
| 17-08-2026 | Senin | 5787 | 8754 |
| 16-08-2026 | Minggu | 5786 | 6149 |
| 15-08-2026 | Sabtu | 5785 | 6714 |
| 13-08-2026 | Kamis | 5784 | 3200 |
| 12-08-2026 | Rabu | 5783 | 2375 |
| 10-08-2026 | Senin | 5782 | 3525 |
| 09-08-2026 | Minggu | 5781 | 7137 |
| 08-08-2026 | Sabtu | 5780 | 5102 |
| 07-08-2026 | Jumat | 5779 | 7907 |
| 05-08-2026 | Rabu | 5778 | 0715 |
| 03-08-2026 | Senin | 5777 | 9120 |
| 02-08-2026 | Minggu | 5776 | 3052 |
| 01-08-2026 | Sabtu | 5775 | 5964 |
| 30-07-2026 | Kamis | 5774 | 3396 |
| 29-07-2026 | Rabu | 5773 | 8813 |
| 27-07-2026 | Senin | 5772 | 3064 |
| 26-07-2026 | Minggu | 5771 | 6431 |
| 25-07-2026 | Sabtu | 5770 | 5131 |
| 23-07-2026 | Kamis | 5769 | 8863 |
| 22-07-2026 | Rabu | 5768 | 9662 |
| 20-07-2026 | Senin | 5767 | 9720 |
| 19-07-2026 | Minggu | 5766 | 0647 |
| 18-07-2026 | Sabtu | 5765 | 9418 |
| 16-07-2026 | Kamis | 5764 | 5447 |
| 15-07-2026 | Rabu | 5763 | 4087 |
| 13-07-2026 | Senin | 5762 | 4948 |
| 12-07-2026 | Minggu | 5761 | 2329 |
| 11-07-2026 | Sabtu | 5760 | 6452 |
| 09-07-2026 | Kamis | 5759 | 8075 |
| 08-07-2026 | Rabu | 5758 | 5701 |
| 06-07-2026 | Senin | 5757 | 9668 |
| 05-07-2026 | Minggu | 5756 | 0629 |
| 04-07-2026 | Sabtu | 5755 | 4230 |
| 02-07-2026 | Kamis | 5754 | 8372 |
| 01-07-2026 | Rabu | 5753 | 6428 |
| 29-06-2026 | Senin | 5752 | 3428 |
| 28-06-2026 | Minggu | 5751 | 1563 |
| 27-06-2026 | Sabtu | 5750 | 5286 |
| 25-06-2026 | Kamis | 5749 | 4990 |
| 24-06-2026 | Rabu | 5748 | 5950 |
| 22-06-2026 | Senin | 5747 | 6789 |
| 21-06-2026 | Minggu | 5746 | 0257 |
| 20-06-2026 | Sabtu | 5745 | 9954 |
| 18-06-2026 | Kamis | 5744 | 8981 |
| 17-06-2026 | Rabu | 5743 | 4505 |
| 15-06-2026 | Senin | 5742 | 3082 |
| 14-06-2026 | Minggu | 5741 | 4048 |
| 13-06-2026 | Sabtu | 5740 | 5478 |
| 11-06-2026 | Kamis | 5739 | 7776 |
| 10-06-2026 | Rabu | 5738 | 1622 |
| 08-06-2026 | Senin | 5737 | 3912 |
| 07-06-2026 | Minggu | 5736 | 0735 |
| 06-06-2026 | Sabtu | 5735 | 5974 |
| 04-06-2026 | Kamis | 5734 | 5906 |
| 03-06-2026 | Rabu | 5733 | 2414 |
| 01-06-2026 | Senin | 5732 | 5273 |
| 31-05-2026 | Minggu | 5731 | 1869 |
| 30-05-2026 | Sabtu | 5730 | 9806 |
| 28-05-2026 | Kamis | 5729 | 3301 |
| 27-05-2026 | Rabu | 5728 | 1516 |
| 25-05-2026 | Senin | 5727 | 6101 |
| 24-05-2026 | Minggu | 5726 | 7758 |
| 23-05-2026 | Sabtu | 5725 | 2176 |
| 21-05-2026 | Kamis | 5724 | 3537 |
| 20-05-2026 | Rabu | 5723 | 7699 |
| 18-05-2026 | Senin | 5722 | 0826 |
| 17-05-2026 | Minggu | 5721 | 0368 |
| 16-05-2026 | Sabtu | 5720 | 2735 |
| 14-05-2026 | Kamis | 5719 | 9876 |
| 13-05-2026 | Rabu | 5718 | 0672 |
| 11-05-2026 | Senin | 5717 | 5066 |
| 10-05-2026 | Minggu | 5716 | 7517 |
| 09-05-2026 | Sabtu | 5715 | 5479 |
| 07-05-2026 | Kamis | 5714 | 1653 |
| 06-05-2026 | Rabu | 5713 | 3361 |
| 04-05-2026 | Senin | 5712 | 7672 |
| 03-05-2026 | Minggu | 5711 | 6303 |
| 02-05-2026 | Sabtu | 5710 | 2300 |
| 30-04-2026 | Kamis | 5709 | 3614 |
| 29-04-2026 | Rabu | 5708 | 1167 |
| 27-04-2026 | Senin | 5707 | 4020 |
| 26-04-2026 | Minggu | 5706 | 7937 |
| 25-04-2026 | Sabtu | 5705 | 9950 |
| 23-04-2026 | Kamis | 5704 | 0053 |
| 22-04-2026 | Rabu | 5703 | 2791 |
Urut dari hasil terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Ringkasan data Singapore Pools
Frekuensi digit 0–9 (150 periode)
Ganjil/genap dan besar/kecil per posisi
| Posisi | Ganjil | Genap | Besar 5–9 | Kecil 0–4 |
|---|---|---|---|---|
| AS | 77 | 73 | 75 | 75 |
| KOP | 78 | 72 | 81 | 69 |
| KEPALA | 80 | 70 | 73 | 77 |
| EKOR | 65 | 85 | 76 | 74 |
Ringkasan ikut berubah saat Anda memilih bulan, rentang tanggal, atau menyaring baris.
Frekuensi digit per posisi
Dihitung dari 150 periode. Grafik ikut berubah saat Anda mencari, memilih rentang tanggal, atau menyaring baris. Batang emas = digit terbanyak di posisi itu.
AS posisi ke-1
KOP posisi ke-2
KEPALA posisi ke-3
EKOR posisi ke-4
Cara membaca grafik ini dijelaskan di panduan memahami statistik angka.
Lanjutkan dengan Singapore Pools
Panduan terkait
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa periode data Singapore Pools yang tersedia?
Ada 150 periode, dari Rabu, 22 April 2026 sampai Senin, 16 November 2026, tersebar di 8 bulan. Bulan dengan data terbanyak adalah Agustus 2026 (23 periode).
Bagaimana cara melihat data Singapore Pools per bulan?
Pilih bulan di kotak filter. Tabel, jumlah halaman, dan ringkasan frekuensi digit serta ganjil-genap ikut menyesuaikan bulan yang dipilih.
Apakah data Singapore Pools bisa diunduh?
Bisa. Unduh file CSV berisi periode, tanggal, hari, dan angka lewat tombol Unduh CSV. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


