Paito Warna HKL (Hongkong Live Draw) Lengkap 2026 di ANGKABET
Paito 4D HKL · 87 periode · result terakhir 6426 (17-11-2026)
Tabel paito Hongkong Live Draw menampilkan setiap hasil per posisi (AS, KOP, KEPALA, EKOR) dengan warna tetap untuk digit 0 sampai 9. Dalam 30 periode terakhir, EKOR paling sering jatuh di 8 (8 kali) dan KEPALA di 2 (7 kali), dengan 1 kali 2D kembar.
Tabel Paito HKL (Hongkong Live Draw)
Mode warna
87 periode tampil
Tabel paito HKL bisa digeser ke samping dan ke bawah di dalam kotak.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR | 2D | JML | Shio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 17/11/26 | 6 | 4 | 2 | 6 | 26 | 8 | Ular |
| Sen 16/11/26 | 2 | 6 | 7 | 9 | 79 | 6 | Tikus |
| Min 15/11/26 | 4 | 3 | 4 | 8 | 48 | 2 | Kambing |
| Sab 14/11/26 | 8 | 2 | 2 | 8 | 28 | 0 | Kelinci |
| Jum 13/11/26 | 6 | 4 | 2 | 8 | 28 | 0 | Kelinci |
| Kam 12/11/26 | 4 | 4 | 6 | 8 | 68 | 4 | Babi |
| Rab 11/11/26 | 1 | 8 | 0 | 7 | 07 | 7 | Tikus |
| Sel 10/11/26 | 3 | 7 | 0 | 5 | 05 | 5 | Harimau |
| Sen 09/11/26 | 3 | 4 | 5 | 5 | 55 | 0 | Tikus |
| Min 08/11/26 | 2 | 6 | 8 | 4 | 84 | 2 | Kambing |
| Sab 07/11/26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 01 | 1 | Kuda |
| Jum 06/11/26 | 2 | 6 | 2 | 4 | 24 | 6 | Kambing |
| Kam 05/11/26 | 4 | 1 | 2 | 5 | 25 | 7 | Kuda |
| Rab 04/11/26 | 5 | 0 | 6 | 8 | 68 | 4 | Babi |
| Sel 03/11/26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 3 | Anjing |
| Sen 02/11/26 | 9 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | Anjing |
| Min 01/11/26 | 0 | 6 | 6 | 8 | 68 | 4 | Babi |
| Sab 31/10/26 | 4 | 9 | 1 | 9 | 19 | 0 | Tikus |
| Jum 30/10/26 | 3 | 5 | 5 | 9 | 59 | 4 | Monyet |
| Kam 29/10/26 | 3 | 0 | 0 | 9 | 09 | 9 | Anjing |
| Rab 28/10/26 | 6 | 0 | 0 | 5 | 05 | 5 | Harimau |
| Sel 27/10/26 | 6 | 2 | 6 | 8 | 68 | 4 | Babi |
| Sen 26/10/26 | 5 | 2 | 7 | 5 | 75 | 2 | Naga |
| Min 25/10/26 | 3 | 2 | 7 | 3 | 73 | 0 | Kuda |
| Sab 24/10/26 | 3 | 2 | 4 | 8 | 48 | 2 | Kambing |
| Jum 23/10/26 | 0 | 2 | 5 | 4 | 54 | 9 | Kerbau |
| Kam 22/10/26 | 7 | 2 | 4 | 9 | 49 | 3 | Kuda |
| Rab 21/10/26 | 7 | 2 | 8 | 2 | 82 | 0 | Ayam |
| Sel 20/10/26 | 5 | 6 | 5 | 3 | 53 | 8 | Harimau |
| Sen 19/10/26 | 8 | 3 | 6 | 5 | 65 | 1 | Harimau |
| Min 18/10/26 | 6 | 2 | 8 | 0 | 80 | 8 | Babi |
| Sab 17/10/26 | 7 | 9 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Jum 16/10/26 | 8 | 9 | 9 | 6 | 96 | 5 | Kambing |
| Kam 15/10/26 | 8 | 0 | 8 | 7 | 87 | 5 | Naga |
| Rab 14/10/26 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 | 9 | Naga |
| Sel 13/10/26 | 6 | 6 | 8 | 3 | 83 | 1 | Monyet |
| Sen 12/10/26 | 9 | 7 | 9 | 6 | 96 | 5 | Kambing |
| Min 11/10/26 | 3 | 2 | 9 | 6 | 96 | 5 | Kambing |
| Sab 10/10/26 | 4 | 7 | 2 | 1 | 21 | 3 | Anjing |
| Jum 09/10/26 | 5 | 3 | 5 | 9 | 59 | 4 | Monyet |
| Kam 08/10/26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 67 | 3 | Tikus |
| Rab 07/10/26 | 1 | 4 | 4 | 1 | 41 | 5 | Harimau |
| Sel 06/10/26 | 2 | 4 | 5 | 5 | 55 | 0 | Tikus |
| Sen 05/10/26 | 4 | 7 | 8 | 8 | 88 | 6 | Kelinci |
| Min 04/10/26 | 6 | 8 | 9 | 9 | 99 | 8 | Naga |
| Sab 03/10/26 | 4 | 2 | 6 | 7 | 67 | 3 | Tikus |
| Jum 02/10/26 | 0 | 3 | 6 | 6 | 66 | 2 | Kerbau |
| Kam 01/10/26 | 0 | 2 | 4 | 7 | 47 | 1 | Monyet |
| Rab 30/09/26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 40 | 4 | Kelinci |
| Sel 29/09/26 | 1 | 6 | 8 | 6 | 86 | 4 | Ular |
| Sen 28/09/26 | 5 | 7 | 4 | 0 | 40 | 4 | Kelinci |
| Min 27/09/26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 | 8 | Babi |
| Sab 26/09/26 | 1 | 0 | 6 | 6 | 66 | 2 | Kerbau |
| Jum 25/09/26 | 1 | 1 | 0 | 8 | 08 | 8 | Babi |
| Kam 24/09/26 | 4 | 1 | 6 | 2 | 62 | 8 | Ular |
| Rab 23/09/26 | 8 | 3 | 4 | 4 | 44 | 8 | Babi |
| Sel 22/09/26 | 6 | 6 | 2 | 9 | 29 | 1 | Harimau |
| Sen 21/09/26 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36 | 9 | Kambing |
| Min 20/09/26 | 2 | 7 | 6 | 1 | 61 | 7 | Kuda |
| Sab 19/09/26 | 9 | 6 | 9 | 7 | 97 | 6 | Kuda |
| Jum 18/09/26 | 6 | 8 | 5 | 0 | 50 | 5 | Ular |
| Kam 17/09/26 | 9 | 1 | 7 | 9 | 79 | 6 | Tikus |
| Rab 16/09/26 | 0 | 5 | 6 | 8 | 68 | 4 | Babi |
| Sel 15/09/26 | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | 1 | Harimau |
| Sen 14/09/26 | 4 | 6 | 0 | 4 | 04 | 4 | Kelinci |
| Min 13/09/26 | 5 | 6 | 2 | 9 | 29 | 1 | Harimau |
| Sab 12/09/26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 56 | 1 | Babi |
| Jum 11/09/26 | 6 | 4 | 3 | 6 | 36 | 9 | Kambing |
| Kam 10/09/26 | 2 | 4 | 2 | 9 | 29 | 1 | Harimau |
| Rab 09/09/26 | 0 | 2 | 5 | 3 | 53 | 8 | Harimau |
| Sel 08/09/26 | 8 | 8 | 0 | 1 | 01 | 1 | Kuda |
| Sen 07/09/26 | 7 | 9 | 2 | 6 | 26 | 8 | Ular |
| Min 06/09/26 | 8 | 2 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Sab 05/09/26 | 3 | 2 | 5 | 0 | 50 | 5 | Ular |
| Jum 04/09/26 | 0 | 9 | 8 | 3 | 83 | 1 | Monyet |
| Kam 03/09/26 | 9 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | Monyet |
| Rab 02/09/26 | 5 | 3 | 9 | 6 | 96 | 5 | Kambing |
| Sel 01/09/26 | 5 | 1 | 9 | 0 | 90 | 9 | Kerbau |
| Sen 31/08/26 | 2 | 1 | 7 | 2 | 72 | 9 | Kambing |
| Min 30/08/26 | 0 | 9 | 6 | 4 | 64 | 0 | Kelinci |
| Sab 29/08/26 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 5 | Ular |
| Jum 28/08/26 | 6 | 5 | 4 | 8 | 48 | 2 | Kambing |
| Kam 27/08/26 | 8 | 5 | 0 | 8 | 08 | 8 | Babi |
| Rab 26/08/26 | 8 | 2 | 0 | 5 | 05 | 5 | Harimau |
| Sel 25/08/26 | 3 | 0 | 9 | 6 | 96 | 5 | Kambing |
| Sen 24/08/26 | 8 | 7 | 0 | 9 | 09 | 9 | Anjing |
| Min 23/08/26 | 0 | 5 | 4 | 9 | 49 | 3 | Kuda |
Frekuensi digit per posisi
Dihitung dari 87 periode. Grafik ikut berubah saat Anda mencari, memilih rentang tanggal, atau menyaring baris. Batang emas = digit terbanyak di posisi itu.
AS posisi ke-1
KOP posisi ke-2
KEPALA posisi ke-3
EKOR posisi ke-4
Cara membaca grafik ini dijelaskan di panduan memahami statistik angka.
Langkah berikutnya untuk Hongkong Live Draw
Data keluaran Hongkong Live Draw
Tabel lengkap dengan periode, filter hari, dan statistik digit.
Data Hongkong Live Draw
Tabel tanggal, hari, periode, angka dengan filter bulan dan ringkasan.
Live draw Hongkong Live Draw
Jam tutup 22:45 WIB, hitung mundur, hasil terakhir, dan situs resmi.
Cara membaca paito warna
Arti warna per digit, heatmap, dan cara memakai sorot angka.
Panduan terkait
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Bagaimana cara membaca paito warna Hongkong Live Draw?
Baca per kolom. Setiap digit punya warna tetap, jadi blok warna yang rapat di satu kolom menunjukkan digit itu sering keluar di posisi tersebut. Panduan lengkapnya ada di cara membaca paito warna.
Berapa banyak data paito Hongkong Live Draw di sini?
Ada 87 periode, dari Minggu, 23 Agustus 2026 sampai Selasa, 17 November 2026. Anda bisa menampilkan 30, 60, atau semua periode.
Apa saja mode warna paito di sini?
Ada lima: Per digit (warna tetap untuk 0 sampai 9), Ganjil/Genap, Besar/Kecil (5–9 lawan 0–4), Heatmap (merah sering, biru jarang dalam baris yang tampil), dan Polos. Legenda di bawah tabel ikut berganti sesuai mode.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


