Data HKL (Hongkong Live Draw) 2026 di ANGKABET: Tabel Tanggal, Hari, Periode, dan Angka
Data 4D HKL · 87 periode · 23 Agu 2026 sampai 17 Nov 2026 · urut terbaru
Arsip Hongkong Live Draw ini memuat 87 hasil dalam 4 bulan, dimulai Minggu, 23 Agustus 2026. Hasil terbaru adalah 6426 pada periode 2877. Dari seluruh data, EKOR ganjil muncul 51% dan digit yang paling sering keluar di semua posisi adalah 6, 2, 0. Hongkong Live Draw tutup pukul 22:45 WIB (setiap hari).
Tabel data HKL (Hongkong Live Draw)
| Tanggal | Hari | Periode | Angka |
|---|---|---|---|
| 17-11-2026 | Selasa | 2877 | 6426 |
| 16-11-2026 | Senin | 2876 | 2679 |
| 15-11-2026 | Minggu | 2875 | 4348 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 2874 | 8228 |
| 13-11-2026 | Jumat | 2873 | 6428 |
| 12-11-2026 | Kamis | 2872 | 4468 |
| 11-11-2026 | Rabu | 2871 | 1807 |
| 10-11-2026 | Selasa | 2870 | 3705 |
| 09-11-2026 | Senin | 2869 | 3455 |
| 08-11-2026 | Minggu | 2868 | 2684 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 2867 | 0201 |
| 06-11-2026 | Jumat | 2866 | 2624 |
| 05-11-2026 | Kamis | 2865 | 4125 |
| 04-11-2026 | Rabu | 2864 | 5068 |
| 03-11-2026 | Selasa | 2863 | 2421 |
| 02-11-2026 | Senin | 2862 | 9321 |
| 01-11-2026 | Minggu | 2861 | 0668 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 2860 | 4919 |
| 30-10-2026 | Jumat | 2859 | 3559 |
| 29-10-2026 | Kamis | 2858 | 3009 |
| 28-10-2026 | Rabu | 2857 | 6005 |
| 27-10-2026 | Selasa | 2856 | 6268 |
| 26-10-2026 | Senin | 2855 | 5275 |
| 25-10-2026 | Minggu | 2854 | 3273 |
| 24-10-2026 | Sabtu | 2853 | 3248 |
| 23-10-2026 | Jumat | 2852 | 0254 |
| 22-10-2026 | Kamis | 2851 | 7249 |
| 21-10-2026 | Rabu | 2850 | 7282 |
| 20-10-2026 | Selasa | 2849 | 5653 |
| 19-10-2026 | Senin | 2848 | 8365 |
| 18-10-2026 | Minggu | 2847 | 6280 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 2846 | 7945 |
| 16-10-2026 | Jumat | 2845 | 8996 |
| 15-10-2026 | Kamis | 2844 | 8087 |
| 14-10-2026 | Rabu | 2843 | 3127 |
| 13-10-2026 | Selasa | 2842 | 6683 |
| 12-10-2026 | Senin | 2841 | 9796 |
| 11-10-2026 | Minggu | 2840 | 3296 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 2839 | 4721 |
| 09-10-2026 | Jumat | 2838 | 5359 |
| 08-10-2026 | Kamis | 2837 | 4567 |
| 07-10-2026 | Rabu | 2836 | 1441 |
| 06-10-2026 | Selasa | 2835 | 2455 |
| 05-10-2026 | Senin | 2834 | 4788 |
| 04-10-2026 | Minggu | 2833 | 6899 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 2832 | 4267 |
| 02-10-2026 | Jumat | 2831 | 0366 |
| 01-10-2026 | Kamis | 2830 | 0247 |
| 30-09-2026 | Rabu | 2829 | 7040 |
| 29-09-2026 | Selasa | 2828 | 1686 |
| 28-09-2026 | Senin | 2827 | 5740 |
| 27-09-2026 | Minggu | 2826 | 0080 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 2825 | 1066 |
| 25-09-2026 | Jumat | 2824 | 1108 |
| 24-09-2026 | Kamis | 2823 | 4162 |
| 23-09-2026 | Rabu | 2822 | 8344 |
| 22-09-2026 | Selasa | 2821 | 6629 |
| 21-09-2026 | Senin | 2820 | 3336 |
| 20-09-2026 | Minggu | 2819 | 2761 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 2818 | 9697 |
| 18-09-2026 | Jumat | 2817 | 6850 |
| 17-09-2026 | Kamis | 2816 | 9179 |
| 16-09-2026 | Rabu | 2815 | 0568 |
| 15-09-2026 | Selasa | 2814 | 1129 |
| 14-09-2026 | Senin | 2813 | 4604 |
| 13-09-2026 | Minggu | 2812 | 5629 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 2811 | 0056 |
| 11-09-2026 | Jumat | 2810 | 6436 |
| 10-09-2026 | Kamis | 2809 | 2429 |
| 09-09-2026 | Rabu | 2808 | 0253 |
| 08-09-2026 | Selasa | 2807 | 8801 |
| 07-09-2026 | Senin | 2806 | 7926 |
| 06-09-2026 | Minggu | 2805 | 8245 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 2804 | 3250 |
| 04-09-2026 | Jumat | 2803 | 0983 |
| 03-09-2026 | Kamis | 2802 | 9911 |
| 02-09-2026 | Rabu | 2801 | 5396 |
| 01-09-2026 | Selasa | 2800 | 5190 |
| 31-08-2026 | Senin | 2799 | 2172 |
| 30-08-2026 | Minggu | 2798 | 0964 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 2797 | 7214 |
| 28-08-2026 | Jumat | 2796 | 6548 |
| 27-08-2026 | Kamis | 2795 | 8508 |
| 26-08-2026 | Rabu | 2794 | 8205 |
| 25-08-2026 | Selasa | 2793 | 3096 |
| 24-08-2026 | Senin | 2792 | 8709 |
| 23-08-2026 | Minggu | 2791 | 0549 |
Urut dari hasil terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Ringkasan data Hongkong Live Draw
Frekuensi digit 0–9 (87 periode)
Ganjil/genap dan besar/kecil per posisi
| Posisi | Ganjil | Genap | Besar 5–9 | Kecil 0–4 |
|---|---|---|---|---|
| AS | 36 | 51 | 40 | 47 |
| KOP | 36 | 51 | 35 | 52 |
| KEPALA | 28 | 59 | 45 | 42 |
| EKOR | 44 | 43 | 57 | 30 |
Ringkasan ikut berubah saat Anda memilih bulan, rentang tanggal, atau menyaring baris.
Frekuensi digit per posisi
Dihitung dari 87 periode. Grafik ikut berubah saat Anda mencari, memilih rentang tanggal, atau menyaring baris. Batang emas = digit terbanyak di posisi itu.
AS posisi ke-1
KOP posisi ke-2
KEPALA posisi ke-3
EKOR posisi ke-4
Cara membaca grafik ini dijelaskan di panduan memahami statistik angka.
Lanjutkan dengan Hongkong Live Draw
Panduan terkait
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa periode data Hongkong Live Draw yang tersedia?
Ada 87 periode, dari Minggu, 23 Agustus 2026 sampai Selasa, 17 November 2026, tersebar di 4 bulan. Bulan dengan data terbanyak adalah Oktober 2026 (31 periode).
Bagaimana cara melihat data Hongkong Live Draw per bulan?
Pilih bulan di kotak filter. Tabel, jumlah halaman, dan ringkasan frekuensi digit serta ganjil-genap ikut menyesuaikan bulan yang dipilih.
Apakah data Hongkong Live Draw bisa diunduh?
Bisa. Unduh file CSV berisi periode, tanggal, hari, dan angka lewat tombol Unduh CSV. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


