Paito Warna SDY (Sydney Pools) Lengkap 2026 di ANGKABET
Paito 4D SDY · 150 periode · result terakhir 2081 (17-11-2026)
Tabel paito Sydney Pools menampilkan setiap hasil per posisi (AS, KOP, KEPALA, EKOR) dengan warna tetap untuk digit 0 sampai 9. Dalam 30 periode terakhir, EKOR paling sering jatuh di 1 (6 kali) dan KEPALA di 3 (5 kali), dengan 3 kali 2D kembar.
Tabel Paito SDY (Sydney Pools)
Mode warna
150 periode tampil
Tabel paito SDY bisa digeser ke samping dan ke bawah di dalam kotak.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR | 2D | JML | Shio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 17/11/26 | 2 | 0 | 8 | 1 | 81 | 9 | Anjing |
| Sen 16/11/26 | 8 | 1 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Min 15/11/26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 32 | 5 | Babi |
| Sab 14/11/26 | 5 | 0 | 7 | 8 | 78 | 5 | Kerbau |
| Jum 13/11/26 | 7 | 5 | 0 | 7 | 07 | 7 | Tikus |
| Kam 12/11/26 | 4 | 0 | 0 | 8 | 08 | 8 | Babi |
| Rab 11/11/26 | 5 | 2 | 1 | 9 | 19 | 0 | Tikus |
| Sel 10/11/26 | 3 | 4 | 2 | 7 | 27 | 9 | Naga |
| Sen 09/11/26 | 9 | 4 | 0 | 3 | 03 | 3 | Naga |
| Min 08/11/26 | 5 | 2 | 3 | 7 | 37 | 0 | Kuda |
| Sab 07/11/26 | 9 | 6 | 0 | 1 | 01 | 1 | Kuda |
| Jum 06/11/26 | 5 | 9 | 6 | 6 | 66 | 2 | Kerbau |
| Kam 05/11/26 | 2 | 8 | 5 | 5 | 55 | 0 | Tikus |
| Rab 04/11/26 | 5 | 9 | 8 | 3 | 83 | 1 | Monyet |
| Sel 03/11/26 | 1 | 9 | 4 | 1 | 41 | 5 | Harimau |
| Sen 02/11/26 | 3 | 4 | 7 | 5 | 75 | 2 | Naga |
| Min 01/11/26 | 9 | 6 | 8 | 1 | 81 | 9 | Anjing |
| Sab 31/10/26 | 9 | 7 | 3 | 9 | 39 | 2 | Naga |
| Jum 30/10/26 | 3 | 2 | 3 | 5 | 35 | 8 | Monyet |
| Kam 29/10/26 | 2 | 9 | 7 | 9 | 79 | 6 | Tikus |
| Rab 28/10/26 | 7 | 6 | 5 | 5 | 55 | 0 | Tikus |
| Sel 27/10/26 | 5 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | Kuda |
| Sen 26/10/26 | 5 | 0 | 1 | 7 | 17 | 8 | Harimau |
| Min 25/10/26 | 6 | 2 | 4 | 1 | 41 | 5 | Harimau |
| Sab 24/10/26 | 7 | 6 | 0 | 6 | 06 | 6 | Kerbau |
| Jum 23/10/26 | 7 | 0 | 6 | 9 | 69 | 5 | Anjing |
| Kam 22/10/26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 4 | Tikus |
| Rab 21/10/26 | 3 | 4 | 2 | 6 | 26 | 8 | Ular |
| Sel 20/10/26 | 6 | 2 | 7 | 4 | 74 | 1 | Ular |
| Sen 19/10/26 | 6 | 4 | 6 | 8 | 68 | 4 | Babi |
| Min 18/10/26 | 0 | 1 | 9 | 6 | 96 | 5 | Kambing |
| Sab 17/10/26 | 5 | 1 | 7 | 4 | 74 | 1 | Ular |
| Jum 16/10/26 | 7 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1 | Ular |
| Kam 15/10/26 | 3 | 1 | 8 | 4 | 84 | 2 | Kambing |
| Rab 14/10/26 | 9 | 8 | 0 | 4 | 04 | 4 | Kelinci |
| Sel 13/10/26 | 9 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | Kuda |
| Sen 12/10/26 | 0 | 1 | 5 | 7 | 57 | 2 | Anjing |
| Min 11/10/26 | 2 | 8 | 9 | 5 | 95 | 4 | Monyet |
| Sab 10/10/26 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31 | 4 | Tikus |
| Jum 09/10/26 | 6 | 9 | 1 | 5 | 15 | 6 | Naga |
| Kam 08/10/26 | 5 | 8 | 1 | 4 | 14 | 5 | Ular |
| Rab 07/10/26 | 0 | 5 | 6 | 9 | 69 | 5 | Anjing |
| Sel 06/10/26 | 3 | 3 | 9 | 8 | 98 | 7 | Ular |
| Sen 05/10/26 | 9 | 3 | 8 | 3 | 83 | 1 | Monyet |
| Min 04/10/26 | 7 | 9 | 3 | 3 | 33 | 6 | Anjing |
| Sab 03/10/26 | 5 | 6 | 0 | 4 | 04 | 4 | Kelinci |
| Jum 02/10/26 | 5 | 3 | 9 | 2 | 92 | 1 | Babi |
| Kam 01/10/26 | 5 | 4 | 9 | 3 | 93 | 2 | Anjing |
| Rab 30/09/26 | 6 | 0 | 7 | 9 | 79 | 6 | Tikus |
| Sel 29/09/26 | 2 | 9 | 5 | 3 | 53 | 8 | Harimau |
| Sen 28/09/26 | 9 | 2 | 6 | 7 | 67 | 3 | Tikus |
| Min 27/09/26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 41 | 5 | Harimau |
| Sab 26/09/26 | 0 | 4 | 3 | 4 | 34 | 7 | Ayam |
| Jum 25/09/26 | 1 | 5 | 5 | 9 | 59 | 4 | Monyet |
| Kam 24/09/26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 52 | 7 | Kelinci |
| Rab 23/09/26 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 8 | Harimau |
| Sel 22/09/26 | 7 | 3 | 6 | 4 | 64 | 0 | Kelinci |
| Sen 21/09/26 | 1 | 6 | 9 | 7 | 97 | 6 | Kuda |
| Min 20/09/26 | 9 | 3 | 4 | 9 | 49 | 3 | Kuda |
| Sab 19/09/26 | 8 | 7 | 4 | 8 | 48 | 2 | Kambing |
| Jum 18/09/26 | 3 | 8 | 7 | 7 | 77 | 4 | Harimau |
| Kam 17/09/26 | 5 | 1 | 5 | 9 | 59 | 4 | Monyet |
| Rab 16/09/26 | 4 | 2 | 9 | 3 | 93 | 2 | Anjing |
| Sel 15/09/26 | 8 | 4 | 6 | 3 | 63 | 9 | Naga |
| Sen 14/09/26 | 9 | 3 | 9 | 2 | 92 | 1 | Babi |
| Min 13/09/26 | 6 | 9 | 2 | 9 | 29 | 1 | Harimau |
| Sab 12/09/26 | 5 | 1 | 8 | 7 | 87 | 5 | Naga |
| Jum 11/09/26 | 7 | 9 | 6 | 2 | 62 | 8 | Ular |
| Kam 10/09/26 | 1 | 6 | 7 | 1 | 71 | 8 | Monyet |
| Rab 09/09/26 | 4 | 8 | 6 | 1 | 61 | 7 | Kuda |
| Sel 08/09/26 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Sen 07/09/26 | 0 | 4 | 9 | 6 | 96 | 5 | Kambing |
| Min 06/09/26 | 8 | 4 | 6 | 7 | 67 | 3 | Tikus |
| Sab 05/09/26 | 8 | 8 | 0 | 9 | 09 | 9 | Anjing |
| Jum 04/09/26 | 5 | 8 | 5 | 8 | 58 | 3 | Ayam |
| Kam 03/09/26 | 0 | 2 | 9 | 6 | 96 | 5 | Kambing |
| Rab 02/09/26 | 3 | 0 | 9 | 4 | 94 | 3 | Ayam |
| Sel 01/09/26 | 3 | 5 | 0 | 4 | 04 | 4 | Kelinci |
| Sen 31/08/26 | 1 | 7 | 7 | 2 | 72 | 9 | Kambing |
| Min 30/08/26 | 9 | 4 | 4 | 5 | 45 | 9 | Anjing |
| Sab 29/08/26 | 5 | 3 | 2 | 3 | 23 | 5 | Monyet |
| Jum 28/08/26 | 4 | 1 | 8 | 7 | 87 | 5 | Naga |
| Kam 27/08/26 | 8 | 6 | 9 | 5 | 95 | 4 | Monyet |
| Rab 26/08/26 | 1 | 9 | 2 | 5 | 25 | 7 | Kuda |
| Sel 25/08/26 | 4 | 7 | 5 | 6 | 56 | 1 | Babi |
| Sen 24/08/26 | 0 | 3 | 7 | 1 | 71 | 8 | Monyet |
| Min 23/08/26 | 8 | 4 | 9 | 3 | 93 | 2 | Anjing |
| Sab 22/08/26 | 0 | 1 | 8 | 9 | 89 | 7 | Harimau |
| Jum 21/08/26 | 6 | 9 | 3 | 3 | 33 | 6 | Anjing |
| Kam 20/08/26 | 5 | 4 | 7 | 2 | 72 | 9 | Kambing |
| Rab 19/08/26 | 1 | 4 | 2 | 9 | 29 | 1 | Harimau |
| Sel 18/08/26 | 9 | 1 | 5 | 4 | 54 | 9 | Kerbau |
| Sen 17/08/26 | 0 | 7 | 0 | 9 | 09 | 9 | Anjing |
| Min 16/08/26 | 5 | 0 | 6 | 5 | 65 | 1 | Harimau |
| Sab 15/08/26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 4 | Ayam |
| Jum 14/08/26 | 8 | 4 | 0 | 5 | 05 | 5 | Harimau |
| Kam 13/08/26 | 4 | 2 | 7 | 6 | 76 | 3 | Kelinci |
| Rab 12/08/26 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16 | 7 | Kelinci |
| Sel 11/08/26 | 3 | 0 | 4 | 1 | 41 | 5 | Harimau |
| Sen 10/08/26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 32 | 5 | Babi |
| Min 09/08/26 | 8 | 0 | 8 | 2 | 82 | 0 | Ayam |
| Sab 08/08/26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | Kuda |
| Jum 07/08/26 | 0 | 1 | 5 | 8 | 58 | 3 | Ayam |
| Kam 06/08/26 | 4 | 8 | 1 | 6 | 16 | 7 | Kelinci |
| Rab 05/08/26 | 6 | 1 | 9 | 9 | 99 | 8 | Naga |
| Sel 04/08/26 | 2 | 4 | 4 | 8 | 48 | 2 | Kambing |
| Sen 03/08/26 | 7 | 0 | 3 | 7 | 37 | 0 | Kuda |
| Min 02/08/26 | 9 | 1 | 3 | 5 | 35 | 8 | Monyet |
| Sab 01/08/26 | 8 | 5 | 8 | 7 | 87 | 5 | Naga |
| Jum 31/07/26 | 7 | 8 | 0 | 1 | 01 | 1 | Kuda |
| Kam 30/07/26 | 9 | 0 | 5 | 7 | 57 | 2 | Anjing |
| Rab 29/07/26 | 9 | 2 | 0 | 4 | 04 | 4 | Kelinci |
| Sel 28/07/26 | 0 | 9 | 1 | 6 | 16 | 7 | Kelinci |
| Sen 27/07/26 | 1 | 5 | 4 | 6 | 46 | 0 | Ayam |
| Min 26/07/26 | 1 | 0 | 9 | 2 | 92 | 1 | Babi |
| Sab 25/07/26 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 5 | Ular |
| Jum 24/07/26 | 2 | 4 | 2 | 9 | 29 | 1 | Harimau |
| Kam 23/07/26 | 5 | 3 | 8 | 2 | 82 | 0 | Ayam |
| Rab 22/07/26 | 8 | 8 | 6 | 6 | 66 | 2 | Kerbau |
| Sel 21/07/26 | 0 | 8 | 5 | 6 | 56 | 1 | Babi |
| Sen 20/07/26 | 3 | 7 | 8 | 1 | 81 | 9 | Anjing |
| Min 19/07/26 | 7 | 7 | 0 | 6 | 06 | 6 | Kerbau |
| Sab 18/07/26 | 6 | 1 | 6 | 3 | 63 | 9 | Naga |
| Jum 17/07/26 | 2 | 3 | 9 | 4 | 94 | 3 | Ayam |
| Kam 16/07/26 | 4 | 7 | 8 | 2 | 82 | 0 | Ayam |
| Rab 15/07/26 | 2 | 3 | 8 | 0 | 80 | 8 | Babi |
| Sel 14/07/26 | 3 | 4 | 0 | 2 | 02 | 2 | Ular |
| Sen 13/07/26 | 5 | 6 | 9 | 4 | 94 | 3 | Ayam |
| Min 12/07/26 | 4 | 2 | 0 | 5 | 05 | 5 | Harimau |
| Sab 11/07/26 | 9 | 4 | 0 | 8 | 08 | 8 | Babi |
| Jum 10/07/26 | 7 | 9 | 8 | 5 | 85 | 3 | Kuda |
| Kam 09/07/26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 02 | 2 | Ular |
| Rab 08/07/26 | 5 | 1 | 6 | 4 | 64 | 0 | Kelinci |
| Sel 07/07/26 | 8 | 6 | 5 | 2 | 52 | 7 | Kelinci |
| Sen 06/07/26 | 5 | 2 | 0 | 6 | 06 | 6 | Kerbau |
| Min 05/07/26 | 7 | 6 | 8 | 3 | 83 | 1 | Monyet |
| Sab 04/07/26 | 9 | 8 | 9 | 3 | 93 | 2 | Anjing |
| Jum 03/07/26 | 3 | 7 | 8 | 2 | 82 | 0 | Ayam |
| Kam 02/07/26 | 7 | 6 | 2 | 8 | 28 | 0 | Kelinci |
| Rab 01/07/26 | 9 | 6 | 0 | 6 | 06 | 6 | Kerbau |
| Sel 30/06/26 | 6 | 9 | 3 | 4 | 34 | 7 | Ayam |
| Sen 29/06/26 | 0 | 3 | 7 | 6 | 76 | 3 | Kelinci |
| Min 28/06/26 | 4 | 1 | 3 | 9 | 39 | 2 | Naga |
| Sab 27/06/26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 90 | 9 | Kerbau |
| Jum 26/06/26 | 1 | 4 | 8 | 4 | 84 | 2 | Kambing |
| Kam 25/06/26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | Kuda |
| Rab 24/06/26 | 9 | 1 | 7 | 7 | 77 | 4 | Harimau |
| Sel 23/06/26 | 6 | 8 | 6 | 0 | 60 | 6 | Kambing |
| Sen 22/06/26 | 9 | 4 | 5 | 3 | 53 | 8 | Harimau |
| Min 21/06/26 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | Kuda |
Frekuensi digit per posisi
Dihitung dari 150 periode. Grafik ikut berubah saat Anda mencari, memilih rentang tanggal, atau menyaring baris. Batang emas = digit terbanyak di posisi itu.
AS posisi ke-1
KOP posisi ke-2
KEPALA posisi ke-3
EKOR posisi ke-4
Cara membaca grafik ini dijelaskan di panduan memahami statistik angka.
Langkah berikutnya untuk Sydney Pools
Data keluaran Sydney Pools
Tabel lengkap dengan periode, filter hari, dan statistik digit.
Data Sydney Pools
Tabel tanggal, hari, periode, angka dengan filter bulan dan ringkasan.
Live draw Sydney Pools
Jam tutup 12:50 WIB, hitung mundur, hasil terakhir, dan situs resmi.
Cara membaca paito warna
Arti warna per digit, heatmap, dan cara memakai sorot angka.
Panduan terkait
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Bagaimana cara membaca paito warna Sydney Pools?
Baca per kolom. Setiap digit punya warna tetap, jadi blok warna yang rapat di satu kolom menunjukkan digit itu sering keluar di posisi tersebut. Panduan lengkapnya ada di cara membaca paito warna.
Berapa banyak data paito Sydney Pools di sini?
Ada 150 periode, dari Minggu, 21 Juni 2026 sampai Selasa, 17 November 2026. Anda bisa menampilkan 30, 60, atau semua periode.
Apa saja mode warna paito di sini?
Ada lima: Per digit (warna tetap untuk 0 sampai 9), Ganjil/Genap, Besar/Kecil (5–9 lawan 0–4), Heatmap (merah sering, biru jarang dalam baris yang tampil), dan Polos. Legenda di bawah tabel ikut berganti sesuai mode.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


