Data NSA (Nusantara Live Draw) 2026 di ANGKABET: Tabel Tanggal, Hari, Periode, dan Angka
Data 4D NSA · 150 periode · 21 Jun 2026 sampai 17 Nov 2026 · urut terbaru
Arsip Nusantara Live Draw ini memuat 150 hasil dalam 6 bulan, dimulai Minggu, 21 Juni 2026. Hasil terbaru adalah 1936 pada periode 4150. Dari seluruh data, EKOR ganjil muncul 55% dan digit yang paling sering keluar di semua posisi adalah 1, 7, 0. Nusantara Live Draw tutup pukul 22:00 WIB (setiap hari).
Tabel data NSA (Nusantara Live Draw)
| Tanggal | Hari | Periode | Angka |
|---|---|---|---|
| 17-11-2026 | Selasa | 4150 | 1936 |
| 16-11-2026 | Senin | 4149 | 4700 |
| 15-11-2026 | Minggu | 4148 | 2697 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 4147 | 4381 |
| 13-11-2026 | Jumat | 4146 | 2344 |
| 12-11-2026 | Kamis | 4145 | 4507 |
| 11-11-2026 | Rabu | 4144 | 6624 |
| 10-11-2026 | Selasa | 4143 | 5698 |
| 09-11-2026 | Senin | 4142 | 7470 |
| 08-11-2026 | Minggu | 4141 | 0074 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 4140 | 8205 |
| 06-11-2026 | Jumat | 4139 | 2104 |
| 05-11-2026 | Kamis | 4138 | 6614 |
| 04-11-2026 | Rabu | 4137 | 5307 |
| 03-11-2026 | Selasa | 4136 | 8008 |
| 02-11-2026 | Senin | 4135 | 8607 |
| 01-11-2026 | Minggu | 4134 | 2768 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 4133 | 6891 |
| 30-10-2026 | Jumat | 4132 | 2616 |
| 29-10-2026 | Kamis | 4131 | 2687 |
| 28-10-2026 | Rabu | 4130 | 1115 |
| 27-10-2026 | Selasa | 4129 | 2452 |
| 26-10-2026 | Senin | 4128 | 2135 |
| 25-10-2026 | Minggu | 4127 | 1901 |
| 24-10-2026 | Sabtu | 4126 | 5837 |
| 23-10-2026 | Jumat | 4125 | 6197 |
| 22-10-2026 | Kamis | 4124 | 1381 |
| 21-10-2026 | Rabu | 4123 | 8405 |
| 20-10-2026 | Selasa | 4122 | 4518 |
| 19-10-2026 | Senin | 4121 | 3715 |
| 18-10-2026 | Minggu | 4120 | 0696 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 4119 | 1384 |
| 16-10-2026 | Jumat | 4118 | 7094 |
| 15-10-2026 | Kamis | 4117 | 5252 |
| 14-10-2026 | Rabu | 4116 | 6532 |
| 13-10-2026 | Selasa | 4115 | 2701 |
| 12-10-2026 | Senin | 4114 | 3607 |
| 11-10-2026 | Minggu | 4113 | 7082 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 4112 | 4595 |
| 09-10-2026 | Jumat | 4111 | 2011 |
| 08-10-2026 | Kamis | 4110 | 0370 |
| 07-10-2026 | Rabu | 4109 | 9980 |
| 06-10-2026 | Selasa | 4108 | 1105 |
| 05-10-2026 | Senin | 4107 | 6669 |
| 04-10-2026 | Minggu | 4106 | 6600 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 4105 | 4289 |
| 02-10-2026 | Jumat | 4104 | 3687 |
| 01-10-2026 | Kamis | 4103 | 8679 |
| 30-09-2026 | Rabu | 4102 | 2405 |
| 29-09-2026 | Selasa | 4101 | 3169 |
| 28-09-2026 | Senin | 4100 | 6024 |
| 27-09-2026 | Minggu | 4099 | 9546 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 4098 | 6519 |
| 25-09-2026 | Jumat | 4097 | 2113 |
| 24-09-2026 | Kamis | 4096 | 3986 |
| 23-09-2026 | Rabu | 4095 | 8441 |
| 22-09-2026 | Selasa | 4094 | 6976 |
| 21-09-2026 | Senin | 4093 | 7355 |
| 20-09-2026 | Minggu | 4092 | 3796 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 4091 | 0141 |
| 18-09-2026 | Jumat | 4090 | 2535 |
| 17-09-2026 | Kamis | 4089 | 3002 |
| 16-09-2026 | Rabu | 4088 | 7011 |
| 15-09-2026 | Selasa | 4087 | 9513 |
| 14-09-2026 | Senin | 4086 | 5517 |
| 13-09-2026 | Minggu | 4085 | 4649 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 4084 | 4515 |
| 11-09-2026 | Jumat | 4083 | 4255 |
| 10-09-2026 | Kamis | 4082 | 2770 |
| 09-09-2026 | Rabu | 4081 | 9137 |
| 08-09-2026 | Selasa | 4080 | 0156 |
| 07-09-2026 | Senin | 4079 | 0019 |
| 06-09-2026 | Minggu | 4078 | 4162 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 4077 | 7996 |
| 04-09-2026 | Jumat | 4076 | 1906 |
| 03-09-2026 | Kamis | 4075 | 7552 |
| 02-09-2026 | Rabu | 4074 | 3869 |
| 01-09-2026 | Selasa | 4073 | 1063 |
| 31-08-2026 | Senin | 4072 | 8435 |
| 30-08-2026 | Minggu | 4071 | 0841 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 4070 | 4566 |
| 28-08-2026 | Jumat | 4069 | 1770 |
| 27-08-2026 | Kamis | 4068 | 7570 |
| 26-08-2026 | Rabu | 4067 | 5771 |
| 25-08-2026 | Selasa | 4066 | 7773 |
| 24-08-2026 | Senin | 4065 | 3933 |
| 23-08-2026 | Minggu | 4064 | 3348 |
| 22-08-2026 | Sabtu | 4063 | 1297 |
| 21-08-2026 | Jumat | 4062 | 2977 |
| 20-08-2026 | Kamis | 4061 | 7807 |
| 19-08-2026 | Rabu | 4060 | 4012 |
| 18-08-2026 | Selasa | 4059 | 3996 |
| 17-08-2026 | Senin | 4058 | 1042 |
| 16-08-2026 | Minggu | 4057 | 6622 |
| 15-08-2026 | Sabtu | 4056 | 3039 |
| 14-08-2026 | Jumat | 4055 | 2923 |
| 13-08-2026 | Kamis | 4054 | 9975 |
| 12-08-2026 | Rabu | 4053 | 8675 |
| 11-08-2026 | Selasa | 4052 | 0505 |
| 10-08-2026 | Senin | 4051 | 2808 |
| 09-08-2026 | Minggu | 4050 | 2042 |
| 08-08-2026 | Sabtu | 4049 | 9166 |
| 07-08-2026 | Jumat | 4048 | 3132 |
| 06-08-2026 | Kamis | 4047 | 2370 |
| 05-08-2026 | Rabu | 4046 | 8712 |
| 04-08-2026 | Selasa | 4045 | 8457 |
| 03-08-2026 | Senin | 4044 | 6094 |
| 02-08-2026 | Minggu | 4043 | 0251 |
| 01-08-2026 | Sabtu | 4042 | 3197 |
| 31-07-2026 | Jumat | 4041 | 5987 |
| 30-07-2026 | Kamis | 4040 | 1317 |
| 29-07-2026 | Rabu | 4039 | 2412 |
| 28-07-2026 | Selasa | 4038 | 1627 |
| 27-07-2026 | Senin | 4037 | 5397 |
| 26-07-2026 | Minggu | 4036 | 4164 |
| 25-07-2026 | Sabtu | 4035 | 7837 |
| 24-07-2026 | Jumat | 4034 | 9981 |
| 23-07-2026 | Kamis | 4033 | 0071 |
| 22-07-2026 | Rabu | 4032 | 1532 |
| 21-07-2026 | Selasa | 4031 | 1519 |
| 20-07-2026 | Senin | 4030 | 7696 |
| 19-07-2026 | Minggu | 4029 | 8015 |
| 18-07-2026 | Sabtu | 4028 | 9965 |
| 17-07-2026 | Jumat | 4027 | 9071 |
| 16-07-2026 | Kamis | 4026 | 6964 |
| 15-07-2026 | Rabu | 4025 | 8279 |
| 14-07-2026 | Selasa | 4024 | 1927 |
| 13-07-2026 | Senin | 4023 | 4015 |
| 12-07-2026 | Minggu | 4022 | 8861 |
| 11-07-2026 | Sabtu | 4021 | 1359 |
| 10-07-2026 | Jumat | 4020 | 7902 |
| 09-07-2026 | Kamis | 4019 | 2197 |
| 08-07-2026 | Rabu | 4018 | 6869 |
| 07-07-2026 | Selasa | 4017 | 3460 |
| 06-07-2026 | Senin | 4016 | 8052 |
| 05-07-2026 | Minggu | 4015 | 2322 |
| 04-07-2026 | Sabtu | 4014 | 8247 |
| 03-07-2026 | Jumat | 4013 | 7146 |
| 02-07-2026 | Kamis | 4012 | 7170 |
| 01-07-2026 | Rabu | 4011 | 0330 |
| 30-06-2026 | Selasa | 4010 | 7606 |
| 29-06-2026 | Senin | 4009 | 7718 |
| 28-06-2026 | Minggu | 4008 | 5571 |
| 27-06-2026 | Sabtu | 4007 | 5605 |
| 26-06-2026 | Jumat | 4006 | 8295 |
| 25-06-2026 | Kamis | 4005 | 1852 |
| 24-06-2026 | Rabu | 4004 | 4885 |
| 23-06-2026 | Selasa | 4003 | 7052 |
| 22-06-2026 | Senin | 4002 | 4952 |
| 21-06-2026 | Minggu | 4001 | 9767 |
Urut dari hasil terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Ringkasan data Nusantara Live Draw
Frekuensi digit 0–9 (150 periode)
Ganjil/genap dan besar/kecil per posisi
| Posisi | Ganjil | Genap | Besar 5–9 | Kecil 0–4 |
|---|---|---|---|---|
| AS | 71 | 79 | 68 | 82 |
| KOP | 80 | 70 | 79 | 71 |
| KEPALA | 83 | 67 | 76 | 74 |
| EKOR | 83 | 67 | 83 | 67 |
Ringkasan ikut berubah saat Anda memilih bulan, rentang tanggal, atau menyaring baris.
Frekuensi digit per posisi
Dihitung dari 150 periode. Grafik ikut berubah saat Anda mencari, memilih rentang tanggal, atau menyaring baris. Batang emas = digit terbanyak di posisi itu.
AS posisi ke-1
KOP posisi ke-2
KEPALA posisi ke-3
EKOR posisi ke-4
Cara membaca grafik ini dijelaskan di panduan memahami statistik angka.
Lanjutkan dengan Nusantara Live Draw
Panduan terkait
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa periode data Nusantara Live Draw yang tersedia?
Ada 150 periode, dari Minggu, 21 Juni 2026 sampai Selasa, 17 November 2026, tersebar di 6 bulan. Bulan dengan data terbanyak adalah Oktober 2026 (31 periode).
Bagaimana cara melihat data Nusantara Live Draw per bulan?
Pilih bulan di kotak filter. Tabel, jumlah halaman, dan ringkasan frekuensi digit serta ganjil-genap ikut menyesuaikan bulan yang dipilih.
Apakah data Nusantara Live Draw bisa diunduh?
Bisa. Unduh file CSV berisi periode, tanggal, hari, dan angka lewat tombol Unduh CSV. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


