Data California 2026 di ANGKABET: Tabel Tanggal, Hari, Periode, dan Angka
Data 4D California · 200 periode · 3 Mei 2026 sampai 18 Nov 2026 · urut terbaru
Arsip California ini memuat 200 hasil dalam 7 bulan, dimulai Minggu, 3 Mei 2026. Hasil terbaru adalah 2257 pada sesi tutup pukul 09:25 WIB. Dari seluruh data, EKOR ganjil muncul 50% dan digit yang paling sering keluar di semua posisi adalah 7, 8, 1. California tutup pukul 09:25 WIB di ANGKABET (hari terpantau: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu). Kolom jam berisi jam tutup karena ANGKABET tidak mencantumkan nomor periode. Angkanya adalah hasil yang tercatat di ANGKABET, direkam otomatis sejak 10 Oktober 2026; hasil sebelum tanggal itu diambil dari rekap publik lottery.net, karena situs resmi calottery.com menolak akses dari Indonesia dan sudah dicocokkan dengan ANGKABET. Bukan siaran langsung.
Tabel data California
| Tanggal | Hari | Jam | Angka |
|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | Rabu | 09:25 | 2257 |
| 17-11-2026 | Selasa | 09:25 | 6188 |
| 16-11-2026 | Senin | 09:25 | 9927 |
| 15-11-2026 | Minggu | 09:25 | 5356 |
| 14-11-2026 | Sabtu | 09:25 | 6551 |
| 13-11-2026 | Jumat | 09:25 | 6307 |
| 12-11-2026 | Kamis | 09:25 | 7114 |
| 11-11-2026 | Rabu | 09:25 | 6672 |
| 10-11-2026 | Selasa | 09:25 | 8977 |
| 09-11-2026 | Senin | 09:25 | 3114 |
| 08-11-2026 | Minggu | 09:25 | 6050 |
| 07-11-2026 | Sabtu | 09:25 | 1577 |
| 06-11-2026 | Jumat | 09:25 | 2347 |
| 05-11-2026 | Kamis | 09:25 | 8549 |
| 04-11-2026 | Rabu | 09:25 | 8477 |
| 03-11-2026 | Selasa | 09:25 | 7068 |
| 02-11-2026 | Senin | 09:25 | 6813 |
| 01-11-2026 | Minggu | 08:25 | 9781 |
| 31-10-2026 | Sabtu | 08:25 | 7841 |
| 30-10-2026 | Jumat | 08:25 | 6653 |
| 29-10-2026 | Kamis | 08:25 | 1338 |
| 28-10-2026 | Rabu | 08:25 | 3829 |
| 27-10-2026 | Selasa | 08:25 | 9644 |
| 26-10-2026 | Senin | 08:25 | 5365 |
| 25-10-2026 | Minggu | 08:25 | 4661 |
| 24-10-2026 | Sabtu | 08:25 | 6420 |
| 23-10-2026 | Jumat | 08:25 | 2027 |
| 22-10-2026 | Kamis | 08:25 | 9282 |
| 21-10-2026 | Rabu | 08:25 | 6336 |
| 20-10-2026 | Selasa | 08:25 | 7877 |
| 19-10-2026 | Senin | 08:25 | 8189 |
| 18-10-2026 | Minggu | 08:25 | 8816 |
| 17-10-2026 | Sabtu | 08:25 | 0379 |
| 16-10-2026 | Jumat | 08:25 | 1450 |
| 15-10-2026 | Kamis | 08:25 | 9336 |
| 14-10-2026 | Rabu | 08:25 | 7021 |
| 13-10-2026 | Selasa | 08:25 | 3024 |
| 12-10-2026 | Senin | 08:25 | 2430 |
| 11-10-2026 | Minggu | 08:25 | 1016 |
| 10-10-2026 | Sabtu | 08:25 | 1120 |
| 09-10-2026 | Jumat | 08:25 | 3899 |
| 08-10-2026 | Kamis | 08:25 | 2736 |
| 07-10-2026 | Rabu | 08:25 | 2587 |
| 06-10-2026 | Selasa | 08:25 | 8505 |
| 05-10-2026 | Senin | 08:25 | 5781 |
| 04-10-2026 | Minggu | 08:25 | 7241 |
| 03-10-2026 | Sabtu | 08:25 | 1317 |
| 02-10-2026 | Jumat | 08:25 | 1821 |
| 01-10-2026 | Kamis | 08:25 | 3237 |
| 30-09-2026 | Rabu | 08:25 | 2453 |
| 29-09-2026 | Selasa | 08:25 | 6231 |
| 28-09-2026 | Senin | 08:25 | 2633 |
| 27-09-2026 | Minggu | 08:25 | 7987 |
| 26-09-2026 | Sabtu | 08:25 | 3150 |
| 25-09-2026 | Jumat | 08:25 | 4375 |
| 24-09-2026 | Kamis | 08:25 | 7799 |
| 23-09-2026 | Rabu | 08:25 | 9284 |
| 22-09-2026 | Selasa | 08:25 | 8593 |
| 21-09-2026 | Senin | 08:25 | 7679 |
| 20-09-2026 | Minggu | 08:25 | 6960 |
| 19-09-2026 | Sabtu | 08:25 | 7063 |
| 18-09-2026 | Jumat | 08:25 | 1140 |
| 17-09-2026 | Kamis | 08:25 | 4725 |
| 16-09-2026 | Rabu | 08:25 | 5849 |
| 15-09-2026 | Selasa | 08:25 | 6202 |
| 14-09-2026 | Senin | 08:25 | 3714 |
| 13-09-2026 | Minggu | 08:25 | 8499 |
| 12-09-2026 | Sabtu | 08:25 | 9999 |
| 11-09-2026 | Jumat | 08:25 | 1971 |
| 10-09-2026 | Kamis | 08:25 | 7012 |
| 09-09-2026 | Rabu | 08:25 | 9024 |
| 08-09-2026 | Selasa | 08:25 | 5284 |
| 07-09-2026 | Senin | 08:25 | 1424 |
| 06-09-2026 | Minggu | 08:25 | 0642 |
| 05-09-2026 | Sabtu | 08:25 | 0968 |
| 04-09-2026 | Jumat | 08:25 | 9154 |
| 03-09-2026 | Kamis | 08:25 | 3118 |
| 02-09-2026 | Rabu | 08:25 | 8015 |
| 01-09-2026 | Selasa | 08:25 | 3856 |
| 31-08-2026 | Senin | 08:25 | 0173 |
| 30-08-2026 | Minggu | 08:25 | 5843 |
| 29-08-2026 | Sabtu | 08:25 | 1806 |
| 28-08-2026 | Jumat | 08:25 | 7451 |
| 27-08-2026 | Kamis | 08:25 | 3133 |
| 26-08-2026 | Rabu | 08:25 | 2500 |
| 25-08-2026 | Selasa | 08:25 | 9458 |
| 24-08-2026 | Senin | 08:25 | 2730 |
| 23-08-2026 | Minggu | 08:25 | 8626 |
| 22-08-2026 | Sabtu | 08:25 | 6639 |
| 21-08-2026 | Jumat | 08:25 | 7254 |
| 20-08-2026 | Kamis | 08:25 | 5594 |
| 19-08-2026 | Rabu | 08:25 | 1128 |
| 18-08-2026 | Selasa | 08:25 | 2833 |
| 17-08-2026 | Senin | 08:25 | 8888 |
| 16-08-2026 | Minggu | 08:25 | 3106 |
| 15-08-2026 | Sabtu | 08:25 | 5917 |
| 14-08-2026 | Jumat | 08:25 | 9467 |
| 13-08-2026 | Kamis | 08:25 | 2932 |
| 12-08-2026 | Rabu | 08:25 | 6658 |
| 11-08-2026 | Selasa | 08:25 | 2838 |
| 10-08-2026 | Senin | 08:25 | 5383 |
| 09-08-2026 | Minggu | 08:25 | 6864 |
| 08-08-2026 | Sabtu | 08:25 | 0744 |
| 07-08-2026 | Jumat | 08:25 | 1417 |
| 06-08-2026 | Kamis | 08:25 | 8371 |
| 05-08-2026 | Rabu | 08:25 | 7061 |
| 04-08-2026 | Selasa | 08:25 | 4953 |
| 03-08-2026 | Senin | 08:25 | 0687 |
| 02-08-2026 | Minggu | 08:25 | 9905 |
| 01-08-2026 | Sabtu | 08:25 | 3840 |
| 31-07-2026 | Jumat | 08:25 | 6032 |
| 30-07-2026 | Kamis | 08:25 | 9855 |
| 29-07-2026 | Rabu | 08:25 | 9359 |
| 28-07-2026 | Selasa | 08:25 | 1149 |
| 27-07-2026 | Senin | 08:25 | 1248 |
| 26-07-2026 | Minggu | 08:25 | 7284 |
| 25-07-2026 | Sabtu | 08:25 | 1643 |
| 24-07-2026 | Jumat | 08:25 | 7048 |
| 23-07-2026 | Kamis | 08:25 | 5579 |
| 22-07-2026 | Rabu | 08:25 | 7105 |
| 21-07-2026 | Selasa | 08:25 | 6326 |
| 20-07-2026 | Senin | 08:25 | 1062 |
| 19-07-2026 | Minggu | 08:25 | 1146 |
| 18-07-2026 | Sabtu | 08:25 | 8408 |
| 17-07-2026 | Jumat | 08:25 | 6428 |
| 16-07-2026 | Kamis | 08:25 | 5897 |
| 15-07-2026 | Rabu | 08:25 | 0720 |
| 14-07-2026 | Selasa | 08:25 | 0462 |
| 13-07-2026 | Senin | 08:25 | 5763 |
| 12-07-2026 | Minggu | 08:25 | 4242 |
| 11-07-2026 | Sabtu | 08:25 | 8963 |
| 10-07-2026 | Jumat | 08:25 | 2991 |
| 09-07-2026 | Kamis | 08:25 | 3131 |
| 08-07-2026 | Rabu | 08:25 | 9040 |
| 07-07-2026 | Selasa | 08:25 | 3078 |
| 06-07-2026 | Senin | 08:25 | 5600 |
| 05-07-2026 | Minggu | 08:25 | 1268 |
| 04-07-2026 | Sabtu | 08:25 | 0695 |
| 03-07-2026 | Jumat | 08:25 | 3512 |
| 02-07-2026 | Kamis | 08:25 | 3490 |
| 01-07-2026 | Rabu | 08:25 | 1820 |
| 30-06-2026 | Selasa | 08:25 | 5905 |
| 29-06-2026 | Senin | 08:25 | 8646 |
| 28-06-2026 | Minggu | 08:25 | 7949 |
| 27-06-2026 | Sabtu | 08:25 | 4575 |
| 26-06-2026 | Jumat | 08:25 | 1660 |
| 25-06-2026 | Kamis | 08:25 | 9624 |
| 24-06-2026 | Rabu | 08:25 | 0439 |
| 23-06-2026 | Selasa | 08:25 | 9642 |
| 22-06-2026 | Senin | 08:25 | 3921 |
| 21-06-2026 | Minggu | 08:25 | 0671 |
| 20-06-2026 | Sabtu | 08:25 | 8607 |
| 19-06-2026 | Jumat | 08:25 | 8561 |
| 18-06-2026 | Kamis | 08:25 | 8070 |
| 17-06-2026 | Rabu | 08:25 | 7488 |
| 16-06-2026 | Selasa | 08:25 | 7993 |
| 15-06-2026 | Senin | 08:25 | 1364 |
| 14-06-2026 | Minggu | 08:25 | 5165 |
| 13-06-2026 | Sabtu | 08:25 | 0185 |
| 12-06-2026 | Jumat | 08:25 | 1291 |
| 11-06-2026 | Kamis | 08:25 | 6674 |
| 10-06-2026 | Rabu | 08:25 | 8500 |
| 09-06-2026 | Selasa | 08:25 | 5438 |
| 08-06-2026 | Senin | 08:25 | 1914 |
| 07-06-2026 | Minggu | 08:25 | 9778 |
| 06-06-2026 | Sabtu | 08:25 | 7214 |
| 05-06-2026 | Jumat | 08:25 | 3380 |
| 04-06-2026 | Kamis | 08:25 | 7199 |
| 03-06-2026 | Rabu | 08:25 | 4804 |
| 02-06-2026 | Selasa | 08:25 | 9567 |
| 01-06-2026 | Senin | 08:25 | 2824 |
| 31-05-2026 | Minggu | 08:25 | 0120 |
| 30-05-2026 | Sabtu | 08:25 | 8025 |
| 29-05-2026 | Jumat | 08:25 | 3370 |
| 28-05-2026 | Kamis | 08:25 | 0687 |
| 27-05-2026 | Rabu | 08:25 | 0731 |
| 26-05-2026 | Selasa | 08:25 | 3716 |
| 25-05-2026 | Senin | 08:25 | 8808 |
| 24-05-2026 | Minggu | 08:25 | 0763 |
| 23-05-2026 | Sabtu | 08:25 | 9857 |
| 22-05-2026 | Jumat | 08:25 | 0523 |
| 21-05-2026 | Kamis | 08:25 | 7099 |
| 20-05-2026 | Rabu | 08:25 | 8986 |
| 19-05-2026 | Selasa | 08:25 | 4620 |
| 18-05-2026 | Senin | 08:25 | 4302 |
| 17-05-2026 | Minggu | 08:25 | 1187 |
| 16-05-2026 | Sabtu | 08:25 | 6399 |
| 15-05-2026 | Jumat | 08:25 | 9445 |
| 14-05-2026 | Kamis | 08:25 | 1278 |
| 13-05-2026 | Rabu | 08:25 | 0989 |
| 12-05-2026 | Selasa | 08:25 | 3547 |
| 11-05-2026 | Senin | 08:25 | 9923 |
| 10-05-2026 | Minggu | 08:25 | 7374 |
| 09-05-2026 | Sabtu | 08:25 | 7528 |
| 08-05-2026 | Jumat | 08:25 | 1770 |
| 07-05-2026 | Kamis | 08:25 | 1893 |
| 06-05-2026 | Rabu | 08:25 | 7468 |
| 05-05-2026 | Selasa | 08:25 | 4597 |
| 04-05-2026 | Senin | 08:25 | 6674 |
| 03-05-2026 | Minggu | 08:25 | 2991 |
Urut dari hasil terbaru. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Ringkasan data California
Frekuensi digit 0–9 (200 periode)
Ganjil/genap dan besar/kecil per posisi
| Posisi | Ganjil | Genap | Besar 5–9 | Kecil 0–4 |
|---|---|---|---|---|
| AS | 113 | 87 | 107 | 93 |
| KOP | 97 | 103 | 103 | 97 |
| KEPALA | 94 | 106 | 100 | 100 |
| EKOR | 101 | 99 | 98 | 102 |
Ringkasan ikut berubah saat Anda memilih bulan, rentang tanggal, atau menyaring baris.
Frekuensi digit per posisi
Dihitung dari 200 periode. Grafik ikut berubah saat Anda mencari, memilih rentang tanggal, atau menyaring baris. Batang emas = digit terbanyak di posisi itu.
AS posisi ke-1
KOP posisi ke-2
KEPALA posisi ke-3
EKOR posisi ke-4
Cara membaca grafik ini dijelaskan di panduan memahami statistik angka.
Lanjutkan dengan California
Panduan terkait
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa periode data California yang tersedia?
Ada 200 periode, dari Minggu, 3 Mei 2026 sampai Rabu, 18 November 2026, tersebar di 7 bulan. Bulan dengan data terbanyak adalah Oktober 2026 (31 periode).
Bagaimana cara melihat data California per bulan?
Pilih bulan di kotak filter. Tabel, jumlah halaman, dan ringkasan frekuensi digit serta ganjil-genap ikut menyesuaikan bulan yang dipilih.
Apakah data California bisa diunduh?
Bisa. Unduh file CSV berisi periode, tanggal, hari, dan angka lewat tombol Unduh CSV. Data diambil 18 November 2026, 17:31 WIB.
Login dan transaksi hanya di situs resmi
ANGKABET di sini adalah situs informasi hasil dan data pasaran. Untuk membuka akun atau masuk, gunakan tombol di bawah yang mengarah ke situs resmi ANGKABET. Kami tidak meminta kata sandi atau data rekening.
Khusus 18+. Tautan membuka situs resmi ANGKABET di tab baru.


